2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
ALLEGRO MICRO (ALGM)
NASDAQ
$35.93-$0.39 (-1.06%)
Price as of Sep 11, 2026 7:30 PM EDT- $6.8BMarket Cap
- 21.85%1-Year Change
- SemiconductorsIndustry
ALLEGRO MICRO (ALGM)
$35.93-$0.39 (-1.06%)
Earnings Score
Valuation | ALGM | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Profitability | -0 | ||
Growth | 0 | ||
Low Earnings Volatility | 0 |
Momentum Score
Valuation | ALGM | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
3-Month Momentum | -8.92% | ||
12-Month Momentum | 41.71% | ||
3-Month Risk Adjusted Momentum | -22.67% | ||
12-Month Risk Adjusted Momentum | 65.09% |
True Yield
Valuation | ALGM | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Dividend Yield | N/A | ||
Net Buyback Yield | 4.82% | ||
Net Debt Paydown Yield | 0.002% |
Financial Health Score
Valuation | ALGM | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Ohlson's O-Score | 8 |