2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
Amercn Supercond (AMSC)
NASDAQ
$30.05+$0.04 (+0.13%)
Price as of Aug 21, 2026 7:48 PM EDT- $1.5BMarket Cap
- -40.79%1-Year Change
- Specialty Industrial MachineryIndustry
Amercn Supercond (AMSC)
$30.05+$0.04 (+0.13%)
Earnings Score
Valuation | AMSC | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Profitability | 0 | ||
Growth | 1 | ||
Low Earnings Volatility | 0 |
Momentum Score
Valuation | AMSC | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
3-Month Momentum | -29.92% | ||
12-Month Momentum | -32.08% | ||
3-Month Risk Adjusted Momentum | -102.02% | ||
12-Month Risk Adjusted Momentum | -40.48% |
True Yield
Valuation | AMSC | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Dividend Yield | N/A | ||
Net Buyback Yield | 0.0004% | ||
Net Debt Paydown Yield | 0.002% |
Financial Health Score
Valuation | AMSC | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Ohlson's O-Score | 9 |