2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
ARHAUS-A (ARHS)
NASDAQ
$10.34+$0.10 (+1.02%)
Price as of Oct 02, 2026 7:30 PM EDT- $559.5MMarket Cap
- -2.59%1-Year Change
- Specialty RetailIndustry
ARHAUS-A (ARHS)
$10.34+$0.10 (+1.02%)
Earnings Score
Valuation | ARHS | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Profitability | 0 | ||
Growth | -0 | ||
Low Earnings Volatility | 0 |
Momentum Score
Valuation | ARHS | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
3-Month Momentum | -1.86% | ||
12-Month Momentum | -19.00% | ||
3-Month Risk Adjusted Momentum | -6.78% | ||
12-Month Risk Adjusted Momentum | -35.73% |
True Yield
Valuation | ARHS | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Dividend Yield | N/A | ||
Net Buyback Yield | N/A | ||
Net Debt Paydown Yield | N/A |
Financial Health Score
Valuation | ARHS | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Ohlson's O-Score | 8 |