2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
CHECHE GRP-A (CCG)
NASDAQ
$16.13-$0.005 (-0.03%)
Price as of Aug 21, 2026 4:10 PM EDT- N/AMarket Cap
- -40.94%1-Year Change
- Internet Content & InformationIndustry
CHECHE GRP-A (CCG)
$16.13-$0.005 (-0.03%)
- 1 Month+37.75%Low Price$12.04High Price$17.01
- 3 Months-19.15%Low Price$13.03High Price$17.01
- 1 Year-40.94%Low Price$13.03High Price$17.01
Date
| Open | High | Low | Close | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/21/2026 | 16.00 | 16.60 | 15.10 | 16.13 | +0.81% | 12,336 |
08/20/2026 | 14.50 | 17.20 | 14.50 | 16.00 | +2.56% | 20,049 |
08/19/2026 | 16.80 | 16.85 | 15.40 | 15.60 | -7.75% | 9,908 |
08/18/2026 | 17.99 | 17.99 | 16.91 | 16.91 | -0.47% | 11,142 |
08/17/2026 | 16.52 | 17.33 | 15.80 | 16.99 | +0.30% | 18,422 |
08/14/2026 | 15.00 | 17.53 | 14.52 | 16.94 | -0.41% | 71,601 |
08/13/2026 | 13.49 | 17.01 | 13.31 | 17.01 | +26.09% | 41,484 |
08/12/2026 | 14.01 | 14.62 | 13.20 | 13.49 | -3.16% | 17,568 |
08/11/2026 | 12.66 | 14.00 | 12.66 | 13.93 | +3.96% | 10,114 |
08/10/2026 | 14.30 | 14.60 | 13.40 | 13.40 | -4.56% | 15,766 |
08/07/2026 | 13.24 | 14.22 | 12.56 | 14.04 | +5.56% | 19,570 |
08/06/2026 | 14.31 | 14.70 | 13.30 | 13.30 | -6.80% | 21,364 |
08/05/2026 | 14.20 | 14.27 | 12.59 | 14.27 | +3.86% | 65,880 |
08/04/2026 | 13.09 | 14.85 | 12.15 | 13.74 | -1.22% | 28,037 |
08/03/2026 | 14.06 | 15.22 | 13.64 | 13.91 | -9.62% | 18,113 |
07/31/2026 | 12.36 | 15.50 | 12.30 | 15.39 | +17.48% | 17,434 |
07/30/2026 | 12.30 | 13.49 | 12.30 | 13.10 | +0.15% | 13,102 |
07/29/2026 | 11.40 | 13.08 | 11.04 | 13.08 | +8.64% | 14,467 |
07/28/2026 | 12.05 | 12.85 | 11.80 | 12.04 | -0.58% | 17,467 |
07/27/2026 | 11.97 | 13.02 | 11.96 | 12.11 | -1.54% | 16,579 |
07/24/2026 | 11.70 | 12.74 | 10.91 | 12.30 | -0.85% | 12,169 |
07/23/2026 | 12.12 | 13.33 | 11.43 | 12.41 | +3.38% | 14,135 |
07/22/2026 | 11.64 | 12.00 | 11.00 | 12.00 | +2.48% | 10,381 |
07/21/2026 | 14.79 | 14.79 | 10.20 | 11.71 | -22.81% | 28,649 |
07/20/2026 | 14.65 | 16.83 | 14.43 | 15.17 | -2.34% | 15,188 |
07/20/2026 |
1:35 Split | |||||
07/17/2026 | 16.45 | 16.71 | 15.35 | 15.53 | -2.46% | 141,244 |
07/16/2026 | 15.58 | 17.09 | 15.05 | 15.93 | -1.15% | 65,729 |
07/15/2026 | 15.66 | 16.49 | 14.70 | 16.11 | +4.31% | 84,009 |
07/14/2026 | 16.45 | 16.45 | 15.07 | 15.45 | +0.82% | 81,485 |
07/13/2026 | 15.75 | 18.55 | 14.87 | 15.32 | -6.87% | 105,791 |
07/10/2026 | 16.33 | 17.49 | 15.52 | 16.45 | +2.17% | 203,025 |
07/09/2026 | 15.72 | 16.63 | 14.35 | 16.10 | +3.37% | 103,138 |
07/08/2026 | 14.54 | 15.63 | 14.35 | 15.58 | +6.10% | 110,808 |
07/07/2026 | 15.75 | 16.10 | 13.83 | 14.68 | -10.78% | 117,053 |
07/06/2026 | 17.61 | 18.03 | 16.45 | 16.45 | -3.51% | 19,263 |
07/02/2026 | 17.61 | 17.62 | 16.41 | 17.05 | +0.33% | 94,216 |
07/01/2026 | 18.73 | 19.38 | 16.45 | 17.00 | -9.91% | 187,974 |
06/30/2026 | 17.47 | 20.98 | 16.10 | 18.87 | +19.78% | 1,109,386 |
06/29/2026 | 14.96 | 17.02 | 14.18 | 15.75 | +7.14% | 293,291 |
06/26/2026 | 13.83 | 15.04 | 13.65 | 14.70 | +7.66% | 129,169 |
06/25/2026 | 12.95 | 14.01 | 12.43 | 13.65 | +4.22% | 84,384 |
06/24/2026 | 14.28 | 14.69 | 12.07 | 13.10 | -5.48% | 387,228 |
06/23/2026 | 13.37 | 15.27 | 13.30 | 13.86 | +6.34% | 233,064 |
06/22/2026 | 13.34 | 15.75 | 12.95 | 13.03 | -5.96% | 126,797 |
06/18/2026 | 14.35 | 15.75 | 13.75 | 13.86 | -3.41% | 90,477 |
06/17/2026 | 14.00 | 14.88 | 13.65 | 14.35 | +7.75% | 88,233 |
06/16/2026 | 15.40 | 15.40 | 13.12 | 13.32 | -10.26% | 120,405 |
06/15/2026 | 16.28 | 16.92 | 14.84 | 14.84 | -8.82% | 51,064 |
06/12/2026 | 16.80 | 17.33 | 16.10 | 16.28 | -4.91% | 91,921 |
06/11/2026 | 16.84 | 17.50 | 16.70 | 17.12 | +2.52% | 129,244 |
06/10/2026 | 17.50 | 17.92 | 16.46 | 16.70 | +0.57% | 215,137 |
06/09/2026 | 17.89 | 21.40 | 16.60 | 16.60 | -7.00% | 231,634 |
06/08/2026 | 17.50 | 19.17 | 16.58 | 17.85 | +2.00% | 484,300 |
06/05/2026 | 17.55 | 19.44 | 17.50 | 17.50 | -6.54% | 91,727 |
06/04/2026 | 18.03 | 19.28 | 17.15 | 18.73 | +6.26% | 218,847 |
06/03/2026 | 18.55 | 18.55 | 17.15 | 17.62 | -7.56% | 211,448 |
06/02/2026 | 21.00 | 21.00 | 18.81 | 19.06 | -4.19% | 229,275 |
06/01/2026 | 21.05 | 23.09 | 19.90 | 19.90 | -8.31% | 112,799 |
05/29/2026 | 20.30 | 23.80 | 19.85 | 21.70 | +12.71% | 312,870 |
05/28/2026 | 18.55 | 20.49 | 17.68 | 19.25 | +8.89% | 190,034 |
05/27/2026 | 17.90 | 18.45 | 17.45 | 17.68 | -4.17% | 54,767 |
05/26/2026 | 17.85 | 19.37 | 17.33 | 18.45 | -1.18% | 421,861 |
05/22/2026 | 20.58 | 20.99 | 18.67 | 18.67 | -6.40% | 46,435 |
05/21/2026 | 21.40 | 22.05 | 19.95 | 19.95 | -7.17% | 41,991 |
05/20/2026 | 21.70 | 21.98 | 20.28 | 21.49 | +2.03% | 73,441 |
05/19/2026 | 22.37 | 23.46 | 20.95 | 21.06 | -2.94% | 58,526 |
05/18/2026 | 23.80 | 24.14 | 21.48 | 21.70 | -3.14% | 30,619 |
05/15/2026 | 23.10 | 23.62 | 22.40 | 22.40 | -5.17% | 102,471 |
05/14/2026 | 24.19 | 25.06 | 22.86 | 23.63 | -1.06% | 50,105 |
05/13/2026 | 25.20 | 26.25 | 23.10 | 23.88 | -0.29% | 57,388 |
05/12/2026 | 24.50 | 25.68 | 23.45 | 23.95 | +1.21% | 73,971 |
05/11/2026 | 24.08 | 24.50 | 23.11 | 23.66 | +0.93% | 58,752 |
05/08/2026 | 24.50 | 25.55 | 23.10 | 23.44 | +0.43% | 37,131 |
05/07/2026 | 24.17 | 24.17 | 23.34 | 23.34 | -3.36% | 29,072 |
05/06/2026 | 22.85 | 24.61 | 22.85 | 24.15 | +3.73% | 60,515 |
05/05/2026 | 23.80 | 25.68 | 23.17 | 23.29 | +0.80% | 59,767 |
05/04/2026 | 24.85 | 24.85 | 23.10 | 23.10 | -7.04% | 217,779 |
05/01/2026 | 24.50 | 26.56 | 24.50 | 24.85 | +4.29% | 29,920 |
04/30/2026 | 23.45 | 25.03 | 23.45 | 23.83 | +2.56% | 52,546 |
04/29/2026 | 24.32 | 25.20 | 23.10 | 23.23 | -4.99% | 72,732 |
04/28/2026 | 24.33 | 24.85 | 23.88 | 24.45 | -1.44% | 32,452 |
04/27/2026 | 25.03 | 25.55 | 23.98 | 24.81 | -1.13% | 89,961 |
04/24/2026 | 24.85 | 25.22 | 24.50 | 25.10 | +0.86% | 62,444 |
04/23/2026 | 24.50 | 25.24 | 23.80 | 24.88 | +0.06% | 59,023 |
04/22/2026 | 23.54 | 25.24 | 23.54 | 24.87 | +2.47% | 92,241 |
04/21/2026 | 24.87 | 25.96 | 24.17 | 24.27 | -3.03% | 29,362 |
04/20/2026 | 25.69 | 28.00 | 24.62 | 25.03 | -0.68% | 135,918 |
04/17/2026 | 24.67 | 25.89 | 23.10 | 25.20 | +4.18% | 215,052 |
04/16/2026 | 24.50 | 24.76 | 23.97 | 24.19 | -1.21% | 152,030 |
04/15/2026 | 25.38 | 25.46 | 23.84 | 24.49 | -2.83% | 202,914 |
04/14/2026 | 25.73 | 26.25 | 25.20 | 25.20 | -0.83% | 82,057 |
04/13/2026 | 27.10 | 27.10 | 25.40 | 25.41 | -5.70% | 71,590 |
04/10/2026 | 28.00 | 28.22 | 26.60 | 26.95 | -5.24% | 57,510 |
04/09/2026 | 28.42 | 29.26 | 28.00 | 28.44 | -1.77% | 31,605 |
04/08/2026 | 30.10 | 31.15 | 28.93 | 28.95 | -4.54% | 82,804 |
04/07/2026 | 31.08 | 31.44 | 29.47 | 30.32 | -3.60% | 77,233 |
04/06/2026 | 30.95 | 31.92 | 30.80 | 31.46 | +0.98% | 83,412 |
04/02/2026 | 31.15 | 31.90 | 30.10 | 31.15 | +1.73% | 267,756 |
04/02/2026 |
$0.70 Earnings |