2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
CIRC INTERNET-A (CRCL)
NYSE
$83.72+$5.88 (+7.56%)
Price as of Jun 15, 2026 5:54 PM EDT- $17.9BMarket Cap
- -41.72%1-Year Change
- Capital MarketsIndustry
CIRC INTERNET-A (CRCL)
$83.72+$5.88 (+7.56%)
- 1 Month-37.05%Low Price$77.84High Price$114.88
- 3 Months-31.83%Low Price$77.84High Price$132.84
- 1 Year-41.72%Low Price$50.23High Price$263.45
Date
| Open | High | Low | Close | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/12/2026 | 82.01 | 82.05 | 77.61 | 77.84 | -5.80% | 12,394,321 |
06/11/2026 | 79.50 | 83.91 | 78.61 | 82.63 | +4.69% | 8,856,760 |
06/10/2026 | 78.93 | 84.30 | 78.60 | 78.93 | -2.68% | 8,420,758 |
06/09/2026 | 81.17 | 87.38 | 77.87 | 81.10 | -1.73% | 13,527,146 |
06/08/2026 | 84.01 | 84.13 | 81.40 | 82.53 | +2.80% | 10,609,672 |
06/05/2026 | 88.11 | 88.11 | 78.41 | 80.28 | -11.33% | 24,728,644 |
06/04/2026 | 90.89 | 95.18 | 89.20 | 90.54 | +0.45% | 12,226,827 |
06/03/2026 | 99.18 | 99.18 | 90.13 | 90.13 | -10.63% | 16,354,402 |
06/02/2026 | 101.88 | 103.77 | 98.55 | 100.85 | -3.92% | 14,601,151 |
06/01/2026 | 108.72 | 109.50 | 104.26 | 104.97 | -7.11% | 14,307,207 |
05/29/2026 | 108.03 | 114.44 | 106.75 | 113.00 | +4.40% | 24,738,813 |
05/28/2026 | 101.44 | 108.38 | 97.69 | 108.24 | +5.46% | 11,929,068 |
05/27/2026 | 103.00 | 106.60 | 102.33 | 102.64 | -1.47% | 8,300,651 |
05/26/2026 | 112.22 | 113.04 | 104.14 | 104.17 | -7.91% | 15,862,287 |
05/22/2026 | 116.12 | 118.85 | 112.20 | 113.12 | -1.53% | 9,795,623 |
05/21/2026 | 111.00 | 117.94 | 110.43 | 114.88 | +2.92% | 10,770,370 |
05/20/2026 | 111.37 | 113.48 | 109.06 | 111.62 | +0.53% | 7,009,811 |
05/19/2026 | 109.20 | 115.36 | 108.67 | 111.03 | -0.32% | 10,704,679 |
05/18/2026 | 112.10 | 114.78 | 107.21 | 111.39 | -2.29% | 12,562,482 |
05/15/2026 | 117.47 | 118.26 | 111.39 | 114.00 | -7.98% | 17,958,162 |
05/14/2026 | 123.60 | 132.44 | 118.36 | 123.88 | -2.13% | 23,592,071 |
05/13/2026 | 125.73 | 130.73 | 118.20 | 126.57 | +2.36% | 19,433,112 |
05/12/2026 | 129.99 | 140.00 | 120.50 | 123.65 | -6.16% | 29,501,740 |
05/11/2026 | 118.85 | 134.80 | 105.36 | 131.76 | +15.91% | 49,789,266 |
05/11/2026 |
$0.21 Earnings | |||||
05/08/2026 | 114.26 | 115.00 | 108.91 | 113.67 | +0.37% | 16,763,713 |
05/07/2026 | 118.26 | 120.48 | 109.60 | 113.25 | -7.02% | 21,476,759 |
05/06/2026 | 115.00 | 122.86 | 113.20 | 121.80 | +6.66% | 19,293,028 |
05/05/2026 | 121.40 | 121.40 | 112.45 | 114.19 | -4.47% | 22,578,409 |
05/04/2026 | 107.13 | 119.99 | 106.90 | 119.53 | +19.89% | 32,606,103 |
05/01/2026 | 92.77 | 100.01 | 92.21 | 99.70 | +9.71% | 10,127,566 |
04/30/2026 | 95.29 | 95.29 | 89.90 | 90.88 | -4.90% | 9,231,895 |
04/29/2026 | 93.55 | 96.27 | 90.19 | 95.56 | +1.28% | 8,599,673 |
04/28/2026 | 92.50 | 95.39 | 92.26 | 94.35 | -1.14% | 6,305,334 |
04/27/2026 | 98.56 | 98.80 | 94.29 | 95.44 | -4.23% | 9,583,170 |
04/24/2026 | 102.27 | 103.00 | 97.56 | 99.66 | -0.35% | 6,621,371 |
04/23/2026 | 101.22 | 103.65 | 97.90 | 100.01 | -4.17% | 7,325,423 |
04/22/2026 | 99.95 | 105.79 | 99.38 | 104.36 | +8.69% | 13,863,167 |
04/21/2026 | 104.73 | 105.10 | 95.79 | 96.02 | -9.72% | 12,532,596 |
04/20/2026 | 102.48 | 106.50 | 98.50 | 106.36 | +0.42% | 11,402,313 |
04/17/2026 | 110.37 | 111.20 | 102.70 | 105.91 | -1.44% | 14,543,396 |
04/16/2026 | 107.00 | 108.04 | 101.70 | 107.46 | +1.84% | 9,258,258 |
04/15/2026 | 107.58 | 108.70 | 102.93 | 105.52 | +0.03% | 10,641,569 |
04/14/2026 | 102.26 | 110.51 | 101.41 | 105.49 | +6.90% | 17,543,369 |
04/13/2026 | 86.34 | 98.68 | 86.27 | 98.68 | +12.09% | 13,915,087 |
04/10/2026 | 88.05 | 90.33 | 84.91 | 88.04 | +3.45% | 9,369,085 |
04/09/2026 | 93.06 | 93.95 | 84.60 | 85.10 | -9.89% | 14,780,002 |
04/08/2026 | 101.29 | 101.82 | 93.00 | 94.44 | +0.34% | 10,572,651 |
04/07/2026 | 90.97 | 95.28 | 88.00 | 94.12 | +2.14% | 8,346,859 |
04/06/2026 | 93.09 | 94.70 | 91.02 | 92.15 | +2.09% | 7,658,238 |
04/02/2026 | 87.45 | 90.39 | 84.27 | 90.26 | -0.53% | 12,667,996 |
04/01/2026 | 98.42 | 99.46 | 90.26 | 90.74 | -4.89% | 13,882,766 |
03/31/2026 | 91.25 | 97.80 | 89.40 | 95.41 | +6.12% | 13,703,127 |
03/30/2026 | 96.26 | 96.50 | 88.27 | 89.91 | -4.00% | 12,851,319 |
03/27/2026 | 97.74 | 97.78 | 90.85 | 93.66 | -4.69% | 14,551,645 |
03/26/2026 | 101.91 | 103.55 | 97.31 | 98.27 | -5.38% | 15,672,027 |
03/25/2026 | 106.77 | 110.25 | 101.60 | 103.86 | +2.66% | 22,176,485 |
03/24/2026 | 126.35 | 127.08 | 98.31 | 101.17 | -20.11% | 57,727,940 |
03/23/2026 | 124.15 | 127.48 | 121.32 | 126.64 | +0.48% | 15,857,874 |
03/20/2026 | 127.98 | 132.38 | 122.91 | 126.03 | -1.79% | 22,698,946 |
03/19/2026 | 126.33 | 129.74 | 121.41 | 128.33 | -3.40% | 19,498,358 |
03/18/2026 | 131.49 | 135.49 | 128.00 | 132.84 | +0.40% | 16,909,301 |
03/17/2026 | 124.01 | 136.65 | 122.74 | 132.31 | +5.15% | 23,078,175 |
03/16/2026 | 120.15 | 126.50 | 119.77 | 125.83 | +9.06% | 18,613,507 |
03/13/2026 | 118.34 | 119.30 | 113.16 | 115.38 | +1.05% | 11,354,283 |
03/12/2026 | 113.05 | 117.78 | 112.15 | 114.18 | +1.21% | 12,296,244 |
03/11/2026 | 119.80 | 123.40 | 111.72 | 112.81 | -4.47% | 19,437,436 |
03/10/2026 | 113.44 | 121.80 | 112.80 | 118.09 | +5.59% | 24,161,113 |
03/09/2026 | 105.21 | 112.66 | 104.90 | 111.84 | +9.74% | 21,509,588 |
03/06/2026 | 102.82 | 106.29 | 100.07 | 101.91 | -3.62% | 19,662,242 |
03/05/2026 | 105.27 | 110.12 | 103.30 | 105.74 | +0.45% | 20,902,172 |
03/04/2026 | 102.80 | 106.35 | 101.40 | 105.27 | +5.66% | 24,171,031 |
03/03/2026 | 91.50 | 104.30 | 91.13 | 99.63 | +3.63% | 33,367,044 |
03/02/2026 | 80.80 | 96.61 | 80.23 | 96.14 | +15.22% | 32,855,525 |
02/27/2026 | 83.62 | 84.98 | 80.97 | 83.44 | -4.32% | 19,295,167 |
02/26/2026 | 81.57 | 90.60 | 81.23 | 87.21 | +4.90% | 41,836,480 |
02/25/2026 | 73.77 | 83.35 | 71.19 | 83.14 | +35.47% | 63,849,858 |
02/25/2026 |
$0.43 Earnings | |||||
02/24/2026 | 60.39 | 62.95 | 59.46 | 61.37 | +0.33% | 8,283,492 |
02/23/2026 | 62.10 | 63.13 | 59.83 | 61.17 | -2.94% | 8,797,239 |
02/20/2026 | 62.25 | 65.50 | 61.50 | 63.02 | +1.78% | 9,468,580 |
02/19/2026 | 62.27 | 62.85 | 59.80 | 61.92 | -1.95% | 6,951,628 |
02/18/2026 | 62.13 | 64.70 | 61.20 | 63.15 | +2.48% | 7,462,457 |
02/17/2026 | 59.27 | 62.90 | 57.02 | 61.62 | +2.63% | 9,686,919 |
02/13/2026 | 58.44 | 62.20 | 57.23 | 60.04 | +6.02% | 12,023,912 |
02/12/2026 | 58.75 | 58.75 | 55.31 | 56.63 | -2.13% | 8,567,222 |
02/11/2026 | 59.11 | 59.17 | 55.89 | 57.86 | -3.16% | 8,585,457 |
02/10/2026 | 58.54 | 62.00 | 58.30 | 59.75 | -0.58% | 7,515,459 |
02/09/2026 | 56.33 | 60.88 | 55.76 | 60.10 | +5.36% | 10,755,426 |
02/06/2026 | 53.81 | 57.80 | 53.62 | 57.04 | +13.56% | 17,508,669 |
02/05/2026 | 53.63 | 54.48 | 49.90 | 50.23 | -8.76% | 15,489,040 |
02/04/2026 | 56.19 | 56.29 | 51.52 | 55.05 | -1.98% | 14,495,976 |
02/03/2026 | 60.17 | 60.17 | 53.76 | 56.16 | -4.59% | 16,819,288 |
02/02/2026 | 61.50 | 61.87 | 58.41 | 58.86 | -7.93% | 14,468,223 |
01/30/2026 | 66.60 | 66.91 | 61.88 | 63.93 | -5.36% | 15,737,922 |
01/29/2026 | 70.31 | 70.60 | 65.75 | 67.55 | -7.26% | 16,968,098 |
01/28/2026 | 72.86 | 77.00 | 71.91 | 72.84 | +4.12% | 16,300,635 |
01/27/2026 | 70.38 | 70.54 | 67.50 | 69.96 | -1.33% | 10,213,428 |
01/26/2026 | 70.01 | 72.43 | 69.85 | 70.90 | -0.60% | 7,238,009 |
01/23/2026 | 70.86 | 72.55 | 69.88 | 71.33 | -0.03% | 7,506,249 |