2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
DATADOG-A (DDOG)
NASDAQ
$219.75-$1.62 (-0.73%)
Price as of Jun 23, 2026 7:05 PM EDT- $73.2BMarket Cap
- 70.92%1-Year Change
- Software - ApplicationIndustry
DATADOG-A (DDOG)
$219.75-$1.62 (-0.73%)
Earnings Score
Valuation | DDOG | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Profitability | 0 | ||
Growth | 1 | ||
Low Earnings Volatility | 0 |
Momentum Score
Valuation | DDOG | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
3-Month Momentum | 61.69% | ||
12-Month Momentum | 66.46% | ||
3-Month Risk Adjusted Momentum | 164.01% | ||
12-Month Risk Adjusted Momentum | 106.22% |
True Yield
Valuation | DDOG | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Dividend Yield | N/A | ||
Net Buyback Yield | N/A | ||
Net Debt Paydown Yield | -0.002% |
Financial Health Score
Valuation | DDOG | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Ohlson's O-Score | 9 |