2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
First Hawaiian (FHB)
NASDAQ
$28.48+$0.14 (+0.50%)
Price as of Jun 23, 2026 4:10 PM EDT- $3.4BMarket Cap
- 22.81%1-Year Change
- Banks - RegionalIndustry
First Hawaiian (FHB)
$28.48+$0.14 (+0.50%)
Earnings Score
Valuation | FHB | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Profitability | -0 | ||
Growth | -0 | ||
Low Earnings Volatility | 0 |
Momentum Score
Valuation | FHB | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
3-Month Momentum | 16.23% | ||
12-Month Momentum | 21.28% | ||
3-Month Risk Adjusted Momentum | 178.62% | ||
12-Month Risk Adjusted Momentum | 91.19% |
True Yield
Valuation | FHB | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Dividend Yield | 3.67% | ||
Net Buyback Yield | 3.53% | ||
Net Debt Paydown Yield | 7.88% |
Financial Health Score
No data found