2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
Grow Capital (GRWC)
OTC
$0.09+$0.02 (+22.43%)
Price as of Oct 19, 2026- N/AMarket Cap
- -74.79%1-Year Change
- Software - ApplicationIndustry
Grow Capital (GRWC)
$0.09+$0.02 (+22.43%)
Earnings Score
No data found
Momentum Score
Valuation | GRWC | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
3-Month Momentum | -70.33% | ||
12-Month Momentum | -61.37% | ||
3-Month Risk Adjusted Momentum | -10.30% | ||
12-Month Risk Adjusted Momentum | -6.11% |
True Yield
Valuation | GRWC | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Dividend Yield | N/A | ||
Net Buyback Yield | N/A | ||
Net Debt Paydown Yield | -0.08% |
Financial Health Score
No data found