2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
Goodyear T & Rub (GT)
NASDAQ
$4.87+$0.03 (+0.60%)
Price as of Oct 02, 2026 7:59 PM EDT- $1.4BMarket Cap
- -37.31%1-Year Change
- Auto PartsIndustry
Goodyear T & Rub (GT)
$4.87+$0.03 (+0.60%)
Earnings Score
Valuation | GT | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Profitability | -1 | ||
Growth | -1 | ||
Low Earnings Volatility | 0 |
Momentum Score
Valuation | GT | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
3-Month Momentum | -3.87% | ||
12-Month Momentum | -17.53% | ||
3-Month Risk Adjusted Momentum | -19.44% | ||
12-Month Risk Adjusted Momentum | -39.54% |
True Yield
Valuation | GT | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Dividend Yield | N/A | ||
Net Buyback Yield | N/A | ||
Net Debt Paydown Yield | -8.89% |
Financial Health Score
Valuation | GT | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Ohlson's O-Score | 6 |