2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
INTCHAIN GRP ADS-A (ICG)
NASDAQ
$0.92+$0.06 (+7.07%)
Price as of Oct 02, 2026 7:30 PM EDT- $25.1MMarket Cap
- -53.20%1-Year Change
- Computer HardwareIndustry
INTCHAIN GRP ADS-A (ICG)
$0.92+$0.06 (+7.07%)
Earnings Score
No data found
Momentum Score
Valuation | ICG | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
3-Month Momentum | 53.32% | ||
12-Month Momentum | -45.27% | ||
3-Month Risk Adjusted Momentum | 111.30% | ||
12-Month Risk Adjusted Momentum | -46.63% |
True Yield
Valuation | ICG | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Dividend Yield | N/A | ||
Net Buyback Yield | N/A | ||
Net Debt Paydown Yield | N/A |
Financial Health Score
No data found