2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
KURA SUSHI USA-A (KRUS)
NASDAQ
$47.14+$1.07 (+2.32%)
Price as of Aug 03, 2026 4:12 PM EDT- $513.7MMarket Cap
- -46.37%1-Year Change
- RestaurantsIndustry
KURA SUSHI USA-A (KRUS)
$47.14+$1.07 (+2.32%)
Earnings Score
Valuation | KRUS | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Profitability | -0 | ||
Growth | 1 | ||
Low Earnings Volatility | 0 |
Momentum Score
Valuation | KRUS | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
3-Month Momentum | 8.33% | ||
12-Month Momentum | -33.87% | ||
3-Month Risk Adjusted Momentum | 30.39% | ||
12-Month Risk Adjusted Momentum | -55.92% |
True Yield
Valuation | KRUS | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Dividend Yield | N/A | ||
Net Buyback Yield | N/A | ||
Net Debt Paydown Yield | -5.69% |
Financial Health Score
Valuation | KRUS | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Ohlson's O-Score | 7 |