2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
Netflix (NFLX)
NASDAQ
$71.76+$0.05 (+0.07%)
Price as of Jul 31, 2026 8:00 PM EDT- $298.6BMarket Cap
- -38.11%1-Year Change
- EntertainmentIndustry
Netflix (NFLX)
$71.76+$0.05 (+0.07%)
Earnings Score
Valuation | NFLX | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Profitability | 1 | ||
Growth | 1 | ||
Low Earnings Volatility | 0 |
Momentum Score
Valuation | NFLX | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
3-Month Momentum | -19.59% | ||
12-Month Momentum | -36.01% | ||
3-Month Risk Adjusted Momentum | -153.86% | ||
12-Month Risk Adjusted Momentum | -108.92% |
True Yield
Valuation | NFLX | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Dividend Yield | N/A | ||
Net Buyback Yield | 3.30% | ||
Net Debt Paydown Yield | 0.01% |
Financial Health Score
Valuation | NFLX | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Ohlson's O-Score | 10 |