2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
PLANET LABS-A (PL)
NYSE
$28.58-$0.20 (-0.68%)
Price as of Jun 23, 2026 6:21 PM EDT- $9.6BMarket Cap
- 442.83%1-Year Change
- Aerospace & DefenseIndustry
PLANET LABS-A (PL)
$28.58-$0.20 (-0.68%)
- 1 Month-35.13%Low Price$28.21High Price$51.40
- 3 Months-14.96%Low Price$27.89High Price$51.40
- 1 Year+442.83%Low Price$5.30High Price$51.40
Date
| Open | High | Low | Close | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/22/2026 | 27.96 | 29.14 | 26.71 | 28.77 | +1.91% | 15,233,074 |
06/18/2026 | 28.65 | 29.00 | 26.33 | 28.23 | +0.04% | 17,232,357 |
06/17/2026 | 28.39 | 29.35 | 28.08 | 28.22 | +0.04% | 10,734,065 |
06/16/2026 | 30.02 | 31.25 | 27.04 | 28.21 | -7.75% | 23,372,963 |
06/15/2026 | 32.08 | 32.14 | 30.11 | 30.58 | -1.83% | 14,958,935 |
06/12/2026 | 33.89 | 34.15 | 29.77 | 31.15 | -8.84% | 19,737,386 |
06/11/2026 | 31.50 | 34.32 | 30.42 | 34.17 | +11.23% | 16,512,455 |
06/10/2026 | 30.89 | 31.80 | 30.20 | 30.72 | -1.44% | 11,213,888 |
06/09/2026 | 33.42 | 34.37 | 29.32 | 31.17 | -4.80% | 22,249,788 |
06/08/2026 | 34.01 | 34.04 | 31.33 | 32.74 | +1.61% | 20,145,286 |
06/05/2026 | 38.30 | 39.18 | 31.66 | 32.22 | -25.98% | 40,838,218 |
06/04/2026 | 43.23 | 45.17 | 41.30 | 43.53 | +0.93% | 18,990,433 |
06/04/2026 |
-$0.03 Earnings | |||||
06/03/2026 | 47.62 | 47.62 | 42.67 | 43.13 | -10.31% | 16,607,451 |
06/02/2026 | 47.17 | 50.77 | 46.46 | 48.09 | +3.51% | 11,389,085 |
06/01/2026 | 49.09 | 50.75 | 45.53 | 46.46 | -9.15% | 13,586,348 |
05/29/2026 | 49.13 | 51.27 | 44.78 | 51.14 | -0.51% | 18,773,291 |
05/28/2026 | 50.15 | 51.76 | 47.00 | 51.40 | +1.82% | 10,308,938 |
05/27/2026 | 50.10 | 50.98 | 47.11 | 50.48 | +4.47% | 15,439,205 |
05/26/2026 | 47.70 | 51.13 | 45.86 | 48.32 | +8.95% | 16,963,271 |
05/22/2026 | 43.35 | 45.27 | 43.10 | 44.35 | +4.40% | 9,809,644 |
05/21/2026 | 42.07 | 44.00 | 41.04 | 42.48 | -0.42% | 7,443,373 |
05/20/2026 | 42.40 | 43.55 | 40.67 | 42.66 | +2.57% | 8,141,360 |
05/19/2026 | 40.93 | 41.75 | 38.02 | 41.59 | -0.05% | 8,774,157 |
05/18/2026 | 43.28 | 45.78 | 40.26 | 41.61 | -0.02% | 11,438,985 |
05/15/2026 | 42.07 | 43.18 | 40.54 | 41.62 | -3.30% | 8,775,271 |
05/14/2026 | 40.63 | 43.45 | 39.60 | 43.04 | +5.65% | 8,058,739 |
05/13/2026 | 42.18 | 42.20 | 38.85 | 40.74 | +0.15% | 8,683,931 |
05/12/2026 | 40.09 | 41.88 | 38.26 | 40.68 | -2.77% | 8,955,089 |
05/11/2026 | 38.65 | 43.12 | 38.10 | 41.84 | +7.17% | 12,219,407 |
05/08/2026 | 36.40 | 39.85 | 35.80 | 39.04 | +10.78% | 12,929,904 |
05/07/2026 | 39.52 | 40.92 | 34.93 | 35.24 | -11.21% | 10,605,888 |
05/06/2026 | 37.00 | 39.76 | 35.51 | 39.69 | +6.89% | 7,572,057 |
05/05/2026 | 39.20 | 39.43 | 35.95 | 37.13 | -3.66% | 8,342,225 |
05/04/2026 | 37.04 | 39.27 | 35.82 | 38.54 | +4.44% | 8,571,605 |
05/01/2026 | 36.75 | 37.29 | 34.84 | 36.90 | -0.19% | 9,009,536 |
04/30/2026 | 34.53 | 36.97 | 34.31 | 36.97 | +8.48% | 8,085,582 |
04/29/2026 | 34.38 | 35.00 | 32.57 | 34.08 | -2.71% | 6,890,384 |
04/28/2026 | 34.60 | 35.31 | 33.73 | 35.03 | -1.18% | 6,090,008 |
04/27/2026 | 35.47 | 36.23 | 33.63 | 35.45 | +0.03% | 7,772,578 |
04/24/2026 | 39.11 | 39.50 | 35.13 | 35.44 | -7.44% | 10,668,584 |
04/23/2026 | 39.33 | 40.00 | 36.33 | 38.29 | -2.99% | 11,935,875 |
04/22/2026 | 39.50 | 41.71 | 38.28 | 39.47 | +3.79% | 12,106,628 |
04/21/2026 | 38.22 | 39.53 | 37.52 | 38.03 | +1.41% | 10,305,900 |
04/20/2026 | 39.15 | 39.91 | 36.93 | 37.50 | -2.55% | 8,997,673 |
04/17/2026 | 39.14 | 40.23 | 37.84 | 38.48 | -3.53% | 11,763,433 |
04/16/2026 | 34.98 | 40.23 | 34.93 | 39.89 | +15.93% | 19,597,162 |
04/15/2026 | 34.42 | 35.17 | 32.81 | 34.41 | +1.41% | 10,944,891 |
04/14/2026 | 35.59 | 36.45 | 31.88 | 33.93 | -1.14% | 16,342,715 |
04/13/2026 | 34.23 | 35.49 | 32.72 | 34.32 | -1.01% | 11,983,566 |
04/10/2026 | 34.88 | 36.39 | 33.95 | 34.67 | +1.29% | 9,427,799 |
04/09/2026 | 36.50 | 37.17 | 33.94 | 34.23 | -6.35% | 11,313,850 |
04/08/2026 | 36.90 | 38.21 | 35.44 | 36.55 | +3.92% | 16,116,253 |
04/07/2026 | 35.38 | 35.80 | 32.77 | 35.17 | +0.43% | 13,676,376 |
04/06/2026 | 35.92 | 36.29 | 34.21 | 35.02 | -2.40% | 12,546,247 |
04/02/2026 | 29.44 | 36.04 | 29.44 | 35.88 | +16.83% | 25,891,363 |
04/01/2026 | 29.00 | 31.18 | 28.52 | 30.71 | +9.87% | 17,344,355 |
03/31/2026 | 28.80 | 28.93 | 26.29 | 27.95 | +0.22% | 18,965,748 |
03/30/2026 | 30.85 | 31.41 | 27.25 | 27.89 | -9.62% | 15,864,975 |
03/27/2026 | 33.98 | 34.24 | 30.54 | 30.86 | -4.75% | 16,208,158 |
03/26/2026 | 34.97 | 35.69 | 32.12 | 32.40 | -8.40% | 14,611,326 |
03/25/2026 | 32.40 | 37.05 | 31.13 | 35.37 | +11.12% | 24,866,184 |
03/24/2026 | 33.71 | 36.09 | 31.11 | 31.83 | -5.88% | 23,142,264 |
03/23/2026 | 34.50 | 34.84 | 31.23 | 33.82 | -0.03% | 29,098,243 |
03/20/2026 | 33.55 | 36.28 | 32.26 | 33.83 | +25.48% | 63,703,381 |
03/19/2026 | 24.25 | 27.26 | 23.94 | 26.96 | +8.67% | 28,707,129 |
03/19/2026 |
$0.00 Earnings | |||||
03/18/2026 | 26.50 | 27.08 | 24.76 | 24.81 | -8.38% | 14,332,089 |
03/17/2026 | 24.85 | 27.09 | 24.40 | 27.08 | +10.08% | 11,740,907 |
03/16/2026 | 25.13 | 25.50 | 23.66 | 24.60 | -0.77% | 10,594,635 |
03/13/2026 | 24.98 | 26.03 | 24.31 | 24.79 | -0.72% | 7,465,289 |
03/12/2026 | 25.97 | 26.06 | 24.28 | 24.97 | -1.85% | 9,442,526 |
03/11/2026 | 25.34 | 26.92 | 24.94 | 25.44 | +0.16% | 8,245,953 |
03/10/2026 | 25.82 | 26.47 | 25.20 | 25.40 | -1.63% | 8,178,251 |
03/09/2026 | 24.84 | 26.09 | 24.45 | 25.82 | +2.14% | 10,885,010 |
03/06/2026 | 23.89 | 27.57 | 23.85 | 25.28 | +2.81% | 14,146,330 |
03/05/2026 | 25.50 | 26.24 | 23.51 | 24.59 | -5.42% | 9,378,307 |
03/04/2026 | 25.60 | 26.51 | 25.07 | 26.00 | +2.77% | 8,717,187 |
03/03/2026 | 26.11 | 26.44 | 24.38 | 25.30 | -4.02% | 11,528,065 |
03/02/2026 | 23.72 | 26.93 | 23.72 | 26.36 | +9.20% | 10,634,704 |
02/27/2026 | 24.58 | 24.84 | 22.78 | 24.14 | -5.70% | 9,226,408 |
02/26/2026 | 24.50 | 25.69 | 24.07 | 25.60 | +3.94% | 7,738,228 |
02/25/2026 | 25.30 | 25.81 | 24.49 | 24.63 | -0.32% | 8,104,057 |
02/24/2026 | 23.25 | 24.81 | 22.35 | 24.71 | +3.91% | 7,496,043 |
02/23/2026 | 23.40 | 24.71 | 23.23 | 23.78 | -0.50% | 6,731,038 |
02/20/2026 | 24.74 | 25.69 | 23.51 | 23.90 | -4.82% | 10,766,333 |
02/19/2026 | 23.02 | 25.11 | 22.46 | 25.11 | +5.77% | 10,862,980 |
02/18/2026 | 22.40 | 24.60 | 22.24 | 23.74 | +6.89% | 10,005,440 |
02/17/2026 | 22.00 | 22.79 | 21.50 | 22.21 | -0.94% | 5,585,743 |
02/13/2026 | 21.50 | 22.93 | 21.13 | 22.42 | +5.26% | 6,457,674 |
02/12/2026 | 21.57 | 21.91 | 19.98 | 21.30 | -1.62% | 13,350,543 |
02/11/2026 | 23.53 | 23.53 | 20.91 | 21.65 | -5.00% | 8,037,419 |
02/10/2026 | 23.87 | 23.98 | 22.71 | 22.79 | -5.12% | 7,622,296 |
02/09/2026 | 21.96 | 24.10 | 21.65 | 24.02 | +7.91% | 10,632,124 |
02/06/2026 | 21.04 | 22.28 | 20.81 | 22.26 | +8.96% | 9,450,762 |
02/05/2026 | 21.00 | 21.54 | 20.15 | 20.43 | -6.16% | 11,439,990 |
02/04/2026 | 24.00 | 24.00 | 20.59 | 21.77 | -9.10% | 12,233,294 |
02/03/2026 | 23.98 | 23.99 | 22.91 | 23.95 | +4.81% | 9,615,426 |
02/02/2026 | 24.89 | 25.77 | 22.47 | 22.85 | -8.49% | 14,969,276 |
01/30/2026 | 25.72 | 27.25 | 24.45 | 24.97 | -5.24% | 15,490,906 |