2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
Trupanion (TRUP)
NASDAQ
$29.35+$0.03 (+0.11%)
Price as of Oct 23, 2026 7:55 PM EDT- $1.3BMarket Cap
- -33.06%1-Year Change
- Insurance - Property & CasualtyIndustry
Trupanion (TRUP)
$29.35+$0.03 (+0.11%)
Earnings Score
Valuation | TRUP | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Profitability | -0 | ||
Growth | 0 | ||
Low Earnings Volatility | 0 |
Momentum Score
Valuation | TRUP | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
3-Month Momentum | -4.60% | ||
12-Month Momentum | -48.86% | ||
3-Month Risk Adjusted Momentum | -17.87% | ||
12-Month Risk Adjusted Momentum | -105.41% |
True Yield
Valuation | TRUP | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Dividend Yield | N/A | ||
Net Buyback Yield | N/A | ||
Net Debt Paydown Yield | 0.16% |
Financial Health Score
Valuation | TRUP | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Ohlson's O-Score | 8 |