2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
Agilent Tech (A)
NYSE
$132.22-$1.82 (-1.36%)
Price as of Jul 13, 2026 7:54 PM EDT- $37.9BMarket Cap
- 12.52%1-Year Change
- Diagnostics & ResearchIndustry
Agilent Tech (A)
$132.22-$1.82 (-1.36%)
- 1 Month+2.22%Low Price$124.33High Price$136.01
- 3 Months+16.94%Low Price$110.57High Price$138.37
- 1 Year+9.81%Low Price$110.24High Price$157.20
Date
| Open | High | Low | Close | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/13/2026 | 133.04 | 134.99 | 132.70 | 134.04 | -0.19% | 1,861,395 |
07/10/2026 | 133.78 | 136.34 | 132.49 | 134.29 | +0.52% | 2,175,280 |
07/09/2026 | 129.19 | 133.74 | 127.87 | 133.59 | +3.50% | 2,373,025 |
07/08/2026 | 129.09 | 129.59 | 127.46 | 129.07 | -1.58% | 2,141,150 |
07/07/2026 | 131.82 | 132.79 | 129.99 | 131.14 | +0.41% | 2,456,410 |
07/06/2026 | 130.01 | 131.28 | 128.05 | 130.60 | -0.07% | 1,999,968 |
07/02/2026 | 134.11 | 134.48 | 130.38 | 130.69 | -2.02% | 2,194,238 |
07/01/2026 | 132.99 | 135.71 | 131.88 | 133.39 | +0.42% | 2,575,434 |
06/30/2026 | 132.99 | 133.23 | 129.70 | 132.83 | +0.19% | 2,023,313 |
06/30/2026 |
$0.26 Dividend | |||||
06/29/2026 | 137.12 | 137.12 | 132.37 | 132.58 | -2.34% | 1,987,812 |
06/26/2026 | 134.91 | 137.24 | 134.72 | 135.75 | +0.37% | 3,133,369 |
06/25/2026 | 132.45 | 138.36 | 132.45 | 135.25 | +2.95% | 2,026,935 |
06/24/2026 | 128.75 | 132.47 | 128.00 | 131.38 | +3.92% | 2,538,922 |
06/23/2026 | 127.04 | 128.43 | 126.27 | 126.43 | +0.14% | 3,629,379 |
06/22/2026 | 126.45 | 127.65 | 125.33 | 126.25 | -0.45% | 2,187,147 |
06/18/2026 | 125.32 | 127.32 | 124.92 | 126.82 | +2.20% | 4,334,374 |
06/17/2026 | 127.38 | 128.40 | 123.46 | 124.09 | -3.12% | 2,470,664 |
06/16/2026 | 130.73 | 131.72 | 128.04 | 128.09 | -1.72% | 2,354,602 |
06/15/2026 | 130.67 | 131.92 | 129.16 | 130.34 | +0.58% | 1,530,107 |
06/12/2026 | 130.08 | 130.17 | 128.05 | 129.59 | +0.22% | 2,288,337 |
06/11/2026 | 131.20 | 131.43 | 127.22 | 129.30 | -1.57% | 2,016,404 |
06/10/2026 | 135.13 | 135.61 | 131.32 | 131.37 | -2.85% | 1,991,889 |
06/09/2026 | 133.99 | 137.38 | 133.99 | 135.22 | +2.10% | 2,308,416 |
06/08/2026 | 136.15 | 136.42 | 132.37 | 132.44 | -2.03% | 1,754,666 |
06/05/2026 | 137.69 | 138.73 | 134.65 | 135.18 | -2.12% | 2,201,230 |
06/04/2026 | 139.23 | 140.82 | 137.31 | 138.10 | +0.71% | 2,126,458 |
06/03/2026 | 133.96 | 138.72 | 133.39 | 137.14 | +1.74% | 2,922,753 |
06/02/2026 | 133.02 | 136.13 | 131.88 | 134.79 | -0.68% | 3,020,939 |
06/01/2026 | 133.24 | 136.80 | 132.62 | 135.72 | +0.33% | 2,678,076 |
05/29/2026 | 135.99 | 137.43 | 132.98 | 135.27 | +0.11% | 4,989,567 |
05/28/2026 | 132.74 | 139.08 | 130.80 | 135.12 | +16.87% | 6,512,285 |
05/27/2026 | 115.78 | 118.17 | 114.80 | 115.62 | +0.66% | 2,940,606 |
05/27/2026 |
$1.49 Earnings | |||||
05/26/2026 | 114.76 | 115.54 | 113.12 | 114.86 | +0.10% | 2,839,372 |
05/22/2026 | 114.81 | 116.14 | 113.46 | 114.74 | +0.15% | 2,036,585 |
05/21/2026 | 112.37 | 114.60 | 110.85 | 114.57 | +0.89% | 2,416,791 |
05/20/2026 | 110.99 | 113.61 | 108.14 | 113.56 | +2.90% | 3,018,294 |
05/19/2026 | 111.79 | 113.08 | 109.99 | 110.36 | -1.37% | 3,142,713 |
05/18/2026 | 111.73 | 113.37 | 110.60 | 111.89 | +0.37% | 1,684,901 |
05/15/2026 | 112.08 | 112.87 | 111.23 | 111.49 | -1.38% | 1,413,358 |
05/14/2026 | 112.64 | 115.44 | 112.48 | 113.04 | +0.46% | 1,502,741 |
05/13/2026 | 112.61 | 114.51 | 111.75 | 112.52 | -0.14% | 2,328,913 |
05/12/2026 | 111.71 | 113.52 | 110.88 | 112.68 | +1.29% | 1,649,626 |
05/11/2026 | 115.59 | 115.63 | 111.22 | 111.25 | -3.60% | 2,179,605 |
05/08/2026 | 117.88 | 117.88 | 113.06 | 115.40 | -2.55% | 2,688,965 |
05/07/2026 | 117.39 | 119.35 | 117.27 | 118.42 | +0.82% | 2,281,358 |
05/06/2026 | 119.58 | 120.05 | 117.00 | 117.46 | +0.14% | 2,734,584 |
05/05/2026 | 115.17 | 119.08 | 114.06 | 117.30 | +4.77% | 3,008,255 |
05/04/2026 | 113.26 | 114.65 | 111.61 | 111.96 | -2.04% | 1,948,849 |
05/01/2026 | 115.91 | 116.05 | 113.62 | 114.30 | -0.89% | 1,272,523 |
04/30/2026 | 111.60 | 115.76 | 111.11 | 115.33 | +3.82% | 2,236,999 |
04/29/2026 | 113.97 | 115.31 | 110.09 | 111.09 | -3.11% | 2,110,135 |
04/28/2026 | 116.01 | 116.41 | 113.88 | 114.65 | -0.65% | 2,079,040 |
04/27/2026 | 114.96 | 117.10 | 114.96 | 115.40 | +0.06% | 1,467,298 |
04/24/2026 | 114.35 | 116.29 | 113.99 | 115.33 | +0.99% | 1,496,086 |
04/23/2026 | 116.28 | 116.57 | 111.77 | 114.20 | -5.02% | 2,620,390 |
04/22/2026 | 122.63 | 123.06 | 120.11 | 120.24 | -1.33% | 1,800,949 |
04/21/2026 | 121.32 | 124.65 | 120.62 | 121.86 | +0.93% | 1,799,417 |
04/20/2026 | 120.84 | 121.09 | 119.88 | 120.73 | -0.75% | 1,252,046 |
04/17/2026 | 119.24 | 121.70 | 118.65 | 121.64 | +3.06% | 4,012,575 |
04/16/2026 | 119.80 | 120.85 | 117.39 | 118.02 | -1.27% | 1,697,847 |
04/15/2026 | 120.17 | 121.58 | 118.92 | 119.54 | -0.51% | 2,035,635 |
04/14/2026 | 117.81 | 121.39 | 117.55 | 120.16 | +2.46% | 2,676,920 |
04/13/2026 | 114.72 | 117.52 | 114.45 | 117.27 | +2.12% | 1,795,361 |
04/10/2026 | 115.23 | 116.61 | 114.31 | 114.84 | -0.29% | 1,033,246 |
04/09/2026 | 115.75 | 116.03 | 113.42 | 115.17 | -1.31% | 1,218,693 |
04/08/2026 | 115.76 | 118.02 | 115.76 | 116.70 | +2.67% | 1,384,584 |
04/07/2026 | 113.72 | 114.33 | 112.68 | 113.66 | -0.84% | 1,625,034 |
04/06/2026 | 114.92 | 115.46 | 112.80 | 114.62 | -0.55% | 1,153,763 |
04/02/2026 | 113.69 | 117.09 | 112.77 | 115.26 | +0.82% | 1,111,944 |
04/01/2026 | 113.79 | 115.50 | 113.63 | 114.32 | +0.49% | 1,555,310 |
03/31/2026 | 112.33 | 114.98 | 111.68 | 113.76 | +1.99% | 2,469,448 |
03/31/2026 |
$0.26 Dividend | |||||
03/30/2026 | 111.09 | 112.50 | 110.60 | 111.54 | +1.61% | 1,373,543 |
03/27/2026 | 113.05 | 113.26 | 109.44 | 109.78 | -2.86% | 1,269,931 |
03/26/2026 | 113.38 | 114.04 | 112.80 | 113.00 | +0.44% | 2,561,851 |
03/25/2026 | 115.40 | 115.91 | 111.27 | 112.51 | -1.07% | 1,704,510 |
03/24/2026 | 110.13 | 114.76 | 109.57 | 113.72 | +1.95% | 2,076,858 |
03/23/2026 | 112.94 | 113.22 | 111.06 | 111.55 | +0.65% | 1,975,988 |
03/20/2026 | 111.10 | 112.06 | 109.72 | 110.83 | -0.40% | 4,402,167 |
03/19/2026 | 110.21 | 112.12 | 110.03 | 111.28 | +0.22% | 2,758,977 |
03/18/2026 | 111.23 | 111.94 | 109.87 | 111.03 | -1.11% | 2,404,407 |
03/17/2026 | 112.47 | 114.42 | 112.18 | 112.28 | +0.82% | 2,284,148 |
03/16/2026 | 112.71 | 113.59 | 110.96 | 111.36 | +0.29% | 1,462,883 |
03/13/2026 | 112.70 | 113.17 | 110.55 | 111.04 | -0.11% | 1,720,541 |
03/12/2026 | 113.03 | 113.71 | 110.43 | 111.16 | -3.28% | 2,202,770 |
03/11/2026 | 115.10 | 116.18 | 113.66 | 114.94 | -0.009% | 1,547,469 |
03/10/2026 | 115.03 | 116.54 | 113.98 | 114.95 | -1.04% | 2,340,143 |
03/09/2026 | 113.45 | 116.22 | 112.84 | 116.15 | +1.36% | 3,207,815 |
03/06/2026 | 116.17 | 116.28 | 114.43 | 114.59 | -2.57% | 2,517,416 |
03/05/2026 | 118.40 | 119.79 | 116.60 | 117.61 | -2.02% | 2,657,733 |
03/04/2026 | 119.08 | 120.66 | 118.75 | 120.03 | +1.26% | 2,806,213 |
03/03/2026 | 116.15 | 118.60 | 114.52 | 118.54 | +0.74% | 2,770,942 |
03/02/2026 | 118.35 | 118.89 | 117.12 | 117.67 | -2.64% | 3,478,014 |
02/27/2026 | 119.11 | 121.46 | 118.55 | 120.87 | +0.34% | 4,333,583 |
02/26/2026 | 121.38 | 123.89 | 114.01 | 120.46 | -3.01% | 6,096,622 |
02/25/2026 | 124.98 | 125.06 | 122.92 | 124.20 | +0.26% | 2,469,292 |
02/25/2026 |
$1.36 Earnings | |||||
02/24/2026 | 123.99 | 125.30 | 122.61 | 123.88 | +0.16% | 2,729,710 |