2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
Atco Non Vtg-I (ACLLF)
OTC
$50.55+$1.61 (+3.29%)
Price as of Jun 02, 2026- N/AMarket Cap
- 38.89%1-Year Change
- Utilities - DiversifiedIndustry
Atco Non Vtg-I (ACLLF)
$50.55+$1.61 (+3.29%)
- 1 Month+0.18%Low Price$48.94High Price$51.82
- 3 Months+5.18%Low Price$47.43High Price$52.12
- 1 Year+35.38%Low Price$34.77High Price$52.12
Date
| Open | High | Low | Close | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/02/2026 | 49.81 | 50.55 | 49.81 | 50.55 | +3.29% | 40,081 |
06/01/2026 | 48.92 | 48.94 | 48.87 | 48.94 | -1.13% | 8,728 |
05/29/2026 | 49.66 | 49.71 | 49.47 | 49.50 | -1.74% | 6,018 |
05/28/2026 | 50.26 | 50.38 | 50.26 | 50.38 | -0.47% | 15,144 |
05/28/2026 |
$0.38 Dividend | |||||
05/26/2026 | 50.63 | 50.81 | 50.33 | 50.61 | -1.60% | 44,143 |
05/22/2026 | 51.44 | 51.44 | 51.44 | 51.44 | +0.70% | 10,670 |
05/21/2026 | 51.08 | 51.08 | 51.08 | 51.08 | 0.00% | 7,588 |
05/20/2026 | 50.62 | 51.08 | 50.62 | 51.08 | +1.82% | 5,431 |
05/19/2026 | 50.17 | 50.24 | 50.17 | 50.17 | +1.24% | 4,638 |
05/15/2026 | 50.27 | 50.27 | 49.55 | 49.55 | -1.54% | 34,319 |
05/14/2026 | 49.91 | 50.33 | 49.91 | 50.33 | +1.68% | 7,065 |
05/13/2026 | 49.69 | 49.69 | 49.42 | 49.49 | -0.38% | 3,213 |
05/12/2026 | 49.68 | 49.68 | 49.68 | 49.68 | -0.08% | 2,390 |
05/11/2026 | 49.57 | 50.14 | 49.57 | 49.72 | +0.54% | 5,479 |
05/08/2026 | 49.50 | 49.50 | 49.23 | 49.45 | +0.18% | 2,143 |
05/07/2026 | 49.95 | 49.95 | 49.36 | 49.36 | +0.14% | 5,757 |
05/06/2026 | 49.37 | 50.46 | 49.19 | 49.29 | -1.59% | 8,289 |
05/05/2026 | 50.23 | 50.28 | 50.09 | 50.09 | +0.88% | 12,056 |
04/30/2026 | 49.74 | 49.75 | 49.65 | 49.65 | +0.12% | 370 |
04/29/2026 | 49.59 | 49.59 | 49.59 | 49.59 | -1.07% | 125 |
04/28/2026 | 49.76 | 50.13 | 49.76 | 50.13 | +1.23% | 300 |
04/27/2026 | 45.68 | 49.55 | 45.68 | 49.52 | +0.47% | 658 |
04/24/2026 | 49.38 | 49.38 | 49.28 | 49.28 | +0.45% | 836 |
04/23/2026 | 48.14 | 49.34 | 48.14 | 49.07 | +1.67% | 3,696 |
04/22/2026 | 48.72 | 48.72 | 48.26 | 48.26 | -0.50% | 331 |
04/21/2026 | 49.09 | 49.09 | 48.51 | 48.51 | -0.21% | 5,606 |
04/20/2026 | 48.12 | 49.31 | 48.12 | 48.61 | -1.15% | 547 |
04/17/2026 | 49.44 | 49.44 | 48.92 | 49.18 | -0.50% | 8,498 |
04/16/2026 | 49.99 | 49.99 | 49.23 | 49.42 | -0.97% | 32,014 |
04/15/2026 | 51.01 | 51.01 | 49.91 | 49.91 | -0.52% | 6,586 |
04/14/2026 | 49.56 | 50.47 | 49.56 | 50.17 | -0.86% | 31,739 |
04/13/2026 | 51.04 | 51.04 | 50.43 | 50.60 | -2.19% | 27,040 |
04/10/2026 | 50.62 | 51.82 | 50.62 | 51.74 | +2.58% | 7,227 |
04/09/2026 | 50.44 | 50.44 | 50.44 | 50.44 | +1.69% | 33,386 |
04/08/2026 | 49.35 | 49.66 | 49.35 | 49.60 | +0.33% | 18,206 |
04/07/2026 | 49.73 | 49.76 | 49.43 | 49.43 | +0.81% | 6,054 |
04/06/2026 | 49.22 | 49.22 | 49.02 | 49.04 | -0.06% | 11,147 |
04/02/2026 | 49.02 | 49.07 | 49.02 | 49.07 | +0.96% | 91,687 |
04/01/2026 | 49.23 | 49.23 | 48.49 | 48.60 | -1.17% | 33,498 |
03/30/2026 | 49.19 | 49.20 | 49.18 | 49.18 | +0.73% | 1,251 |
03/25/2026 | 48.06 | 48.82 | 48.06 | 48.82 | +3.69% | 429 |
03/23/2026 | 47.40 | 47.40 | 47.08 | 47.08 | -0.34% | 331 |
03/20/2026 | 47.89 | 48.03 | 47.24 | 47.24 | -2.20% | 1,190 |
03/19/2026 | 48.27 | 48.30 | 48.15 | 48.30 | -0.61% | 1,028 |
03/18/2026 | 48.64 | 48.69 | 48.60 | 48.60 | -1.09% | 617 |
03/17/2026 | 48.87 | 49.14 | 48.87 | 49.14 | +0.34% | 1,360 |
03/16/2026 | 48.51 | 48.97 | 48.51 | 48.97 | +0.96% | 1,146 |
03/13/2026 | 48.49 | 48.50 | 48.49 | 48.50 | +0.29% | 512 |
03/12/2026 | 48.56 | 48.56 | 48.36 | 48.36 | -1.22% | 1,777 |
03/11/2026 | 48.64 | 48.96 | 48.59 | 48.96 | +1.55% | 7,616 |
03/10/2026 | 48.32 | 48.32 | 48.21 | 48.21 | +0.02% | 252 |
03/09/2026 | 47.65 | 48.20 | 47.65 | 48.20 | -0.86% | 1,079 |
03/06/2026 | 48.24 | 48.62 | 48.24 | 48.62 | +1.91% | 3,272 |
03/05/2026 | 47.44 | 47.75 | 47.44 | 47.71 | +0.02% | 1,491 |
03/04/2026 | 47.70 | 47.70 | 47.70 | 47.70 | +0.40% | 392 |
03/03/2026 | 46.66 | 47.65 | 46.66 | 47.51 | +0.08% | 2,378 |
03/02/2026 | 46.84 | 47.47 | 46.84 | 47.47 | +0.61% | 3,255 |
02/27/2026 | 47.06 | 47.43 | 47.06 | 47.18 | +1.45% | 672 |
02/26/2026 |
$0.38 Dividend | |||||
02/24/2026 | 45.83 | 46.51 | 45.83 | 46.51 | +0.06% | 1,180 |
02/23/2026 | 46.26 | 46.48 | 46.26 | 46.48 | +1.03% | 1,648 |
02/20/2026 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | +1.57% | 335 |
02/19/2026 | 45.29 | 45.29 | 45.29 | 45.29 | +0.83% | 12,859 |
02/18/2026 | 44.64 | 45.05 | 44.64 | 44.92 | -0.07% | 1,420 |
02/17/2026 | 44.60 | 44.95 | 44.23 | 44.95 | +0.77% | 1,745 |
02/13/2026 | 44.31 | 44.60 | 44.31 | 44.60 | +2.95% | 467 |
02/11/2026 | 43.32 | 43.32 | 43.32 | 43.32 | +0.20% | 1,195 |
02/10/2026 | 42.97 | 43.24 | 42.97 | 43.24 | +0.51% | 618 |
02/09/2026 | 43.12 | 43.27 | 43.02 | 43.02 | -0.07% | 2,696 |
02/06/2026 | 43.24 | 43.24 | 42.94 | 43.05 | -0.72% | 1,050 |
02/05/2026 | 43.28 | 43.36 | 43.23 | 43.36 | -0.37% | 671 |
02/04/2026 | 43.32 | 43.55 | 43.32 | 43.52 | +1.42% | 7,563 |
02/03/2026 | 42.60 | 43.23 | 42.59 | 42.91 | +0.76% | 3,296 |
01/30/2026 | 41.95 | 42.59 | 41.95 | 42.59 | -1.17% | 616 |
01/29/2026 | 43.09 | 43.09 | 43.09 | 43.09 | +0.02% | 5,293 |
01/28/2026 | 42.43 | 43.08 | 42.43 | 43.08 | +1.63% | 1,753 |
01/27/2026 | 42.38 | 42.42 | 42.29 | 42.39 | +1.25% | 3,905 |
01/26/2026 | 41.97 | 41.97 | 41.87 | 41.87 | +0.40% | 4,424 |
01/22/2026 | 41.70 | 41.70 | 41.70 | 41.70 | +1.53% | 215 |
01/21/2026 | 41.64 | 41.64 | 40.95 | 41.07 | -1.03% | 3,907 |
01/20/2026 | 41.70 | 41.70 | 41.50 | 41.50 | +2.11% | 1,121 |
01/16/2026 | 40.59 | 40.64 | 40.59 | 40.64 | +0.17% | 4,753 |
01/15/2026 | 40.57 | 40.57 | 40.57 | 40.57 | -0.79% | 744 |
01/14/2026 | 40.82 | 40.90 | 40.82 | 40.89 | +0.13% | 838 |
01/13/2026 | 40.66 | 40.84 | 40.66 | 40.84 | -0.21% | 213 |
01/12/2026 | 40.66 | 40.93 | 40.66 | 40.93 | +1.51% | 753 |
01/08/2026 | 40.51 | 40.51 | 40.32 | 40.32 | +0.25% | 314 |
01/07/2026 | 40.56 | 40.60 | 40.22 | 40.22 | -0.04% | 1,361 |
01/06/2026 | 39.95 | 40.23 | 39.95 | 40.23 | +0.11% | 543 |
01/05/2026 | 39.89 | 40.19 | 39.89 | 40.19 | -0.85% | 1,164 |
01/02/2026 | 40.63 | 40.63 | 40.53 | 40.53 | +0.38% | 872 |
12/31/2025 | 40.38 | 40.38 | 40.38 | 40.38 | +0.02% | 124 |
12/30/2025 | 40.37 | 40.37 | 40.37 | 40.37 | +0.37% | 161 |
12/29/2025 | 40.22 | 40.22 | 40.22 | 40.22 | -0.09% | 245 |
12/26/2025 | 40.04 | 40.26 | 40.04 | 40.26 | +0.64% | 292 |
12/24/2025 | 40.06 | 40.06 | 40.00 | 40.00 | +0.17% | 1,026 |
12/23/2025 | 39.94 | 39.94 | 39.94 | 39.94 | +1.25% | 296 |
12/22/2025 | 39.45 | 39.45 | 39.45 | 39.45 | +0.30% | 415 |
12/19/2025 | 39.53 | 39.69 | 39.33 | 39.33 | -0.87% | 1,038 |