2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
AECOM (ACM)
NYSE
$68.66-$0.03 (-0.04%)
Price as of Jul 14, 2026 12:39 PM EDT- $8.8BMarket Cap
- -39.25%1-Year Change
- Engineering & ConstructionIndustry
AECOM (ACM)
$68.66-$0.03 (-0.04%)
- 1 Month-1.62%Low Price$66.86High Price$71.07
- 3 Months-19.12%Low Price$66.86High Price$86.61
- 1 Year-39.25%Low Price$66.86High Price$134.35
Date
| Open | High | Low | Close | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/13/2026 | 68.77 | 68.88 | 67.61 | 68.68 | +0.63% | 1,401,900 |
07/10/2026 | 68.66 | 69.03 | 67.95 | 68.25 | +0.29% | 1,402,920 |
07/09/2026 | 67.66 | 68.24 | 66.81 | 68.05 | +0.24% | 1,596,601 |
07/08/2026 | 66.54 | 68.40 | 66.28 | 67.89 | +0.37% | 1,453,360 |
07/07/2026 | 69.97 | 70.46 | 67.11 | 67.64 | -2.83% | 1,114,877 |
07/06/2026 | 67.41 | 69.83 | 67.41 | 69.61 | +2.76% | 1,533,195 |
07/02/2026 | 66.88 | 68.52 | 66.55 | 67.74 | +1.32% | 1,709,483 |
07/01/2026 | 69.40 | 70.28 | 66.80 | 66.86 | -3.78% | 1,529,492 |
07/01/2026 |
$0.31 Dividend | |||||
06/30/2026 | 69.19 | 69.75 | 67.97 | 69.49 | +0.04% | 2,282,265 |
06/29/2026 | 70.56 | 71.31 | 69.28 | 69.46 | -1.76% | 2,720,504 |
06/26/2026 | 69.28 | 70.83 | 69.28 | 70.70 | +1.25% | 2,682,162 |
06/25/2026 | 69.17 | 70.28 | 68.75 | 69.83 | +0.43% | 1,949,455 |
06/24/2026 | 68.88 | 70.17 | 68.67 | 69.53 | +1.11% | 2,375,266 |
06/23/2026 | 67.28 | 69.24 | 67.22 | 68.76 | +1.78% | 2,122,498 |
06/22/2026 | 68.29 | 68.88 | 66.97 | 67.56 | -1.38% | 2,264,563 |
06/18/2026 | 69.53 | 70.04 | 67.97 | 68.50 | -0.88% | 3,888,017 |
06/17/2026 | 70.44 | 72.15 | 68.88 | 69.11 | -2.32% | 1,357,801 |
06/16/2026 | 69.68 | 71.15 | 68.57 | 70.75 | +2.13% | 1,301,368 |
06/15/2026 | 70.68 | 71.10 | 68.93 | 69.28 | -0.76% | 3,539,701 |
06/12/2026 | 69.43 | 70.49 | 68.58 | 69.81 | +0.76% | 1,011,906 |
06/11/2026 | 69.40 | 69.61 | 67.60 | 69.28 | +1.47% | 1,099,838 |
06/10/2026 | 70.69 | 70.87 | 68.18 | 68.28 | -3.80% | 1,543,024 |
06/09/2026 | 70.71 | 72.29 | 69.54 | 70.97 | +0.62% | 1,004,074 |
06/08/2026 | 70.31 | 70.91 | 69.29 | 70.54 | -0.41% | 1,348,806 |
06/05/2026 | 72.91 | 73.93 | 70.24 | 70.82 | -2.12% | 1,289,681 |
06/04/2026 | 73.09 | 74.07 | 71.78 | 72.36 | +0.37% | 2,284,535 |
06/03/2026 | 70.70 | 72.63 | 69.92 | 72.09 | +1.36% | 1,948,813 |
06/02/2026 | 71.26 | 71.51 | 68.25 | 71.12 | -1.12% | 2,660,595 |
06/01/2026 | 68.68 | 72.39 | 68.68 | 71.93 | +4.15% | 2,621,635 |
05/29/2026 | 70.46 | 70.86 | 68.90 | 69.06 | -2.12% | 16,335,027 |
05/28/2026 | 71.00 | 71.63 | 70.10 | 70.56 | -1.10% | 2,075,065 |
05/27/2026 | 72.47 | 73.23 | 71.00 | 71.34 | -1.12% | 1,611,435 |
05/26/2026 | 70.86 | 73.19 | 70.21 | 72.15 | +0.60% | 1,529,284 |
05/22/2026 | 70.87 | 72.11 | 70.54 | 71.72 | +2.65% | 1,944,283 |
05/21/2026 | 71.18 | 71.52 | 69.04 | 69.87 | -1.80% | 4,183,666 |
05/20/2026 | 70.30 | 72.44 | 68.18 | 71.15 | +0.41% | 2,032,344 |
05/19/2026 | 70.99 | 72.26 | 70.13 | 70.86 | -0.43% | 2,022,358 |
05/18/2026 | 70.70 | 72.55 | 70.28 | 71.17 | +0.25% | 1,608,581 |
05/15/2026 | 71.68 | 73.18 | 70.49 | 70.99 | +0.44% | 1,312,706 |
05/14/2026 | 70.80 | 71.39 | 69.99 | 70.68 | +0.68% | 1,478,138 |
05/13/2026 | 69.71 | 70.75 | 67.34 | 70.21 | +0.81% | 3,180,598 |
05/12/2026 | 80.86 | 81.01 | 68.64 | 69.64 | -12.01% | 3,702,899 |
05/11/2026 | 79.73 | 80.92 | 78.80 | 79.15 | -1.35% | 1,687,469 |
05/11/2026 |
$1.59 Earnings | |||||
05/08/2026 | 81.40 | 81.49 | 80.20 | 80.23 | -1.08% | 1,175,393 |
05/07/2026 | 83.64 | 83.75 | 80.77 | 81.11 | -2.92% | 1,607,684 |
05/06/2026 | 84.72 | 85.44 | 81.04 | 83.55 | -0.79% | 1,340,623 |
05/05/2026 | 84.65 | 85.34 | 82.73 | 84.21 | +0.67% | 1,029,035 |
05/04/2026 | 83.54 | 85.34 | 83.51 | 83.66 | -0.08% | 1,084,690 |
05/01/2026 | 84.30 | 85.34 | 83.43 | 83.73 | 0.00% | 816,898 |
04/30/2026 | 81.83 | 83.99 | 81.64 | 83.73 | +2.61% | 1,263,760 |
04/29/2026 | 80.26 | 81.89 | 79.57 | 81.60 | +1.11% | 1,336,425 |
04/28/2026 | 81.88 | 81.89 | 79.67 | 80.70 | -1.13% | 957,564 |
04/27/2026 | 80.13 | 81.75 | 80.01 | 81.63 | +2.02% | 1,120,940 |
04/24/2026 | 79.97 | 80.68 | 78.99 | 80.01 | -0.11% | 1,230,916 |
04/23/2026 | 81.99 | 82.38 | 78.66 | 80.10 | -2.34% | 1,233,190 |
04/22/2026 | 84.87 | 85.19 | 81.60 | 82.02 | -3.02% | 1,134,830 |
04/21/2026 | 85.89 | 87.18 | 84.21 | 84.58 | -1.71% | 1,178,120 |
04/20/2026 | 85.86 | 86.39 | 85.00 | 86.06 | -0.20% | 1,027,378 |
04/17/2026 | 85.89 | 87.27 | 85.40 | 86.23 | +1.14% | 874,990 |
04/16/2026 | 86.09 | 86.78 | 84.94 | 85.25 | -0.97% | 976,040 |
04/15/2026 | 84.84 | 87.16 | 84.48 | 86.09 | +1.56% | 1,144,424 |
04/14/2026 | 85.40 | 85.89 | 84.55 | 84.76 | -0.19% | 747,236 |
04/13/2026 | 82.71 | 84.92 | 82.04 | 84.92 | +2.05% | 1,333,356 |
04/10/2026 | 85.07 | 85.24 | 82.95 | 83.22 | -2.26% | 763,084 |
04/09/2026 | 85.00 | 86.16 | 83.50 | 85.14 | -0.43% | 1,203,560 |
04/08/2026 | 85.84 | 86.61 | 85.39 | 85.51 | +3.13% | 1,963,041 |
04/07/2026 | 84.14 | 84.71 | 82.48 | 82.91 | -2.00% | 893,523 |
04/06/2026 | 84.21 | 84.92 | 83.08 | 84.60 | +0.32% | 847,553 |
04/02/2026 | 83.98 | 86.91 | 83.51 | 84.33 | -1.16% | 1,410,161 |
04/01/2026 | 85.02 | 86.55 | 84.22 | 85.32 | +1.41% | 1,043,002 |
04/01/2026 |
$0.31 Dividend | |||||
03/31/2026 | 83.64 | 85.73 | 82.83 | 84.13 | +1.93% | 1,591,891 |
03/30/2026 | 85.37 | 85.37 | 82.35 | 82.54 | -2.63% | 1,256,496 |
03/27/2026 | 86.70 | 86.70 | 84.31 | 84.77 | -1.71% | 711,239 |
03/26/2026 | 87.51 | 89.32 | 85.93 | 86.25 | -1.80% | 984,104 |
03/25/2026 | 89.27 | 90.17 | 86.75 | 87.82 | -0.35% | 787,397 |
03/24/2026 | 88.35 | 88.97 | 87.61 | 88.13 | -1.34% | 1,047,591 |
03/23/2026 | 89.59 | 91.26 | 88.75 | 89.33 | +1.67% | 1,263,775 |
03/20/2026 | 89.20 | 89.65 | 87.40 | 87.86 | -1.93% | 2,285,471 |
03/19/2026 | 88.60 | 90.07 | 87.92 | 89.59 | +0.19% | 882,443 |
03/18/2026 | 88.75 | 91.47 | 88.40 | 89.42 | +0.32% | 1,261,211 |
03/17/2026 | 88.67 | 89.57 | 87.90 | 89.13 | +1.36% | 986,346 |
03/16/2026 | 91.12 | 92.25 | 87.63 | 87.93 | -2.65% | 1,389,436 |
03/13/2026 | 90.01 | 91.13 | 88.65 | 90.32 | +1.40% | 1,575,197 |
03/12/2026 | 90.01 | 90.52 | 88.53 | 89.07 | -1.93% | 1,284,950 |
03/11/2026 | 90.45 | 91.68 | 90.07 | 90.83 | +0.22% | 704,708 |
03/10/2026 | 93.21 | 93.89 | 90.46 | 90.63 | -2.88% | 992,455 |
03/09/2026 | 91.66 | 93.45 | 89.88 | 93.32 | +0.02% | 1,078,263 |
03/06/2026 | 91.75 | 94.15 | 90.55 | 93.30 | +0.30% | 1,084,587 |
03/05/2026 | 93.83 | 94.78 | 92.22 | 93.02 | -1.72% | 1,261,026 |
03/04/2026 | 95.80 | 96.62 | 93.81 | 94.65 | -0.78% | 809,078 |
03/03/2026 | 94.54 | 96.61 | 92.80 | 95.39 | -1.14% | 851,307 |
03/02/2026 | 95.98 | 97.01 | 95.40 | 96.49 | -0.71% | 894,589 |
02/27/2026 | 97.21 | 97.42 | 94.96 | 97.19 | -1.59% | 1,496,223 |
02/26/2026 | 94.09 | 99.13 | 93.79 | 98.76 | +5.68% | 1,633,342 |
02/25/2026 | 95.43 | 95.43 | 92.89 | 93.45 | -1.19% | 1,298,918 |
02/24/2026 | 92.43 | 95.43 | 92.25 | 94.57 | +2.21% | 1,474,239 |
02/23/2026 | 96.28 | 97.35 | 91.98 | 92.53 | -4.71% | 2,143,049 |