2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
ADIAL PHRMCTCLS (ADIL)
NASDAQ
$4.18+$0.06 (+1.58%)
Price as of Oct 22, 2026 4:05 PM EDT- $12.1MMarket Cap
- -53.87%1-Year Change
- BiotechnologyIndustry
ADIAL PHRMCTCLS (ADIL)
$4.18+$0.06 (+1.58%)
Earnings Score
No data found
Momentum Score
Valuation | ADIL | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
3-Month Momentum | 53.28% | ||
12-Month Momentum | -52.99% | ||
3-Month Risk Adjusted Momentum | 99.37% | ||
12-Month Risk Adjusted Momentum | -54.19% |
True Yield
Valuation | ADIL | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Dividend Yield | N/A | ||
Net Buyback Yield | N/A | ||
Net Debt Paydown Yield | N/A |
Financial Health Score
No data found