2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
Autodesk Inc (ADSK)
NASDAQ
$212.38-$0.03 (-0.01%)
Price as of Sep 11, 2026 7:58 PM EDT- $44.4BMarket Cap
- -33.43%1-Year Change
- Software - ApplicationIndustry
Autodesk Inc (ADSK)
$212.38-$0.03 (-0.01%)
Earnings Score
Valuation | ADSK | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Profitability | 1 | ||
Growth | 1 | ||
Low Earnings Volatility | 0 |
Momentum Score
Valuation | ADSK | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
3-Month Momentum | 11.35% | ||
12-Month Momentum | -23.11% | ||
3-Month Risk Adjusted Momentum | 60.75% | ||
12-Month Risk Adjusted Momentum | -67.83% |
True Yield
Valuation | ADSK | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Dividend Yield | N/A | ||
Net Buyback Yield | 3.22% | ||
Net Debt Paydown Yield | -1.78% |
Financial Health Score
Valuation | ADSK | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Ohlson's O-Score | 10 |