2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
Alaska Air Group (ALK)
NYSE
$40.71+$0.30 (+0.74%)
Price as of Aug 21, 2026 8:00 PM EDT- $4.5BMarket Cap
- -32.08%1-Year Change
- AirlinesIndustry
Alaska Air Group (ALK)
$40.71+$0.30 (+0.74%)
- 1 Month-11.11%Low Price$40.18High Price$52.55
- 3 Months-1.65%Low Price$40.18High Price$53.86
- 1 Year-32.08%Low Price$34.19High Price$63.86
Date
| Open | High | Low | Close | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/21/2026 | 40.90 | 41.17 | 40.09 | 40.41 | +0.57% | 2,621,021 |
08/20/2026 | 40.67 | 40.96 | 39.87 | 40.18 | -2.55% | 3,139,165 |
08/19/2026 | 42.60 | 42.91 | 41.14 | 41.23 | -2.78% | 2,280,383 |
08/18/2026 | 43.45 | 43.61 | 42.27 | 42.41 | -3.70% | 2,405,550 |
08/17/2026 | 45.56 | 45.59 | 43.90 | 44.04 | -4.18% | 3,114,181 |
08/14/2026 | 47.23 | 47.57 | 45.76 | 45.96 | -3.24% | 2,351,859 |
08/13/2026 | 48.25 | 48.97 | 47.42 | 47.50 | +0.27% | 1,994,356 |
08/12/2026 | 48.83 | 49.25 | 47.07 | 47.37 | -2.13% | 1,506,844 |
08/11/2026 | 47.49 | 49.08 | 47.40 | 48.40 | +2.41% | 2,164,513 |
08/10/2026 | 49.05 | 49.05 | 47.26 | 47.26 | -5.40% | 2,427,285 |
08/07/2026 | 51.40 | 51.40 | 49.94 | 49.96 | -1.44% | 2,581,767 |
08/06/2026 | 51.47 | 52.02 | 50.38 | 50.69 | -2.61% | 1,851,345 |
08/05/2026 | 52.36 | 53.62 | 51.92 | 52.05 | -0.95% | 2,493,727 |
08/04/2026 | 51.61 | 52.73 | 50.95 | 52.55 | +4.66% | 2,615,092 |
08/03/2026 | 48.90 | 50.77 | 48.90 | 50.21 | +5.82% | 2,349,812 |
07/31/2026 | 47.64 | 47.91 | 46.81 | 47.45 | +0.44% | 1,819,523 |
07/30/2026 | 47.17 | 47.41 | 46.00 | 47.24 | +3.05% | 2,238,116 |
07/29/2026 | 46.80 | 47.46 | 45.77 | 45.84 | -5.70% | 2,954,007 |
07/28/2026 | 47.60 | 49.74 | 46.99 | 48.61 | +2.34% | 3,301,133 |
07/27/2026 | 47.50 | 48.25 | 46.34 | 47.50 | +2.97% | 3,130,562 |
07/24/2026 | 44.94 | 47.26 | 44.32 | 46.13 | +3.08% | 3,459,531 |
07/23/2026 | 43.05 | 44.83 | 42.23 | 44.75 | +0.88% | 4,677,576 |
07/22/2026 | 43.50 | 44.40 | 41.45 | 44.36 | -2.42% | 6,904,139 |
07/21/2026 | 46.45 | 46.78 | 45.32 | 45.46 | -1.26% | 3,202,839 |
07/21/2026 |
-$0.92 Earnings | |||||
07/20/2026 | 45.70 | 46.73 | 45.14 | 46.04 | +1.16% | 3,076,591 |
07/17/2026 | 46.60 | 46.60 | 45.14 | 45.51 | -4.43% | 3,510,968 |
07/16/2026 | 47.45 | 49.13 | 47.07 | 47.62 | -0.54% | 2,424,008 |
07/15/2026 | 47.13 | 48.44 | 46.58 | 47.88 | +2.15% | 2,889,651 |
07/14/2026 | 47.01 | 47.73 | 46.10 | 46.87 | +0.15% | 2,300,621 |
07/13/2026 | 49.14 | 49.50 | 46.58 | 46.80 | -5.30% | 3,321,350 |
07/10/2026 | 50.83 | 50.85 | 48.61 | 49.42 | -1.44% | 1,952,626 |
07/09/2026 | 48.00 | 50.56 | 47.92 | 50.14 | +5.49% | 2,833,162 |
07/08/2026 | 47.75 | 48.13 | 46.10 | 47.53 | -3.18% | 4,524,880 |
07/07/2026 | 51.06 | 52.00 | 48.61 | 49.09 | -2.62% | 3,478,327 |
07/06/2026 | 51.62 | 52.53 | 50.17 | 50.41 | -1.33% | 2,723,693 |
07/02/2026 | 52.97 | 53.50 | 50.15 | 51.09 | -0.31% | 2,245,213 |
07/01/2026 | 52.81 | 53.36 | 51.21 | 51.25 | -1.82% | 2,531,480 |
06/30/2026 | 51.76 | 52.70 | 51.46 | 52.20 | +0.52% | 3,240,066 |
06/29/2026 | 52.94 | 53.20 | 50.40 | 51.93 | -3.58% | 5,001,724 |
06/26/2026 | 53.00 | 54.03 | 52.97 | 53.86 | +1.07% | 4,007,767 |
06/25/2026 | 52.15 | 54.32 | 51.96 | 53.29 | +3.36% | 3,244,253 |
06/24/2026 | 50.00 | 52.77 | 50.00 | 51.56 | +4.78% | 3,437,882 |
06/23/2026 | 47.88 | 50.15 | 47.57 | 49.21 | +0.84% | 3,242,051 |
06/22/2026 | 48.65 | 50.42 | 48.45 | 48.80 | -0.93% | 2,583,621 |
06/18/2026 | 49.92 | 50.81 | 48.83 | 49.26 | +2.05% | 4,279,069 |
06/17/2026 | 48.77 | 50.29 | 48.17 | 48.27 | -1.71% | 2,940,332 |
06/16/2026 | 49.43 | 50.95 | 49.09 | 49.11 | +0.06% | 2,722,067 |
06/15/2026 | 50.00 | 51.50 | 48.87 | 49.08 | +3.72% | 4,355,885 |
06/12/2026 | 47.36 | 48.15 | 45.86 | 47.32 | +1.41% | 3,113,227 |
06/11/2026 | 41.52 | 46.70 | 41.44 | 46.66 | +11.95% | 4,078,360 |
06/10/2026 | 44.13 | 44.17 | 41.29 | 41.68 | -7.64% | 3,138,678 |
06/09/2026 | 43.20 | 45.47 | 42.50 | 45.13 | +6.84% | 5,727,473 |
06/08/2026 | 42.60 | 42.89 | 41.81 | 42.24 | -1.35% | 2,542,300 |
06/05/2026 | 42.62 | 43.75 | 42.35 | 42.82 | +0.30% | 3,080,072 |
06/04/2026 | 42.84 | 42.84 | 41.66 | 42.69 | +1.96% | 3,370,281 |
06/03/2026 | 42.90 | 43.69 | 41.85 | 41.87 | -4.65% | 3,629,575 |
06/02/2026 | 44.70 | 44.86 | 43.46 | 43.91 | -1.37% | 2,818,672 |
06/01/2026 | 44.25 | 44.99 | 43.36 | 44.52 | -3.26% | 2,690,590 |
05/29/2026 | 46.58 | 47.90 | 46.01 | 46.02 | -1.22% | 3,619,509 |
05/28/2026 | 45.04 | 46.94 | 44.75 | 46.59 | +1.35% | 2,788,335 |
05/27/2026 | 45.24 | 46.35 | 44.36 | 45.97 | +4.98% | 4,108,436 |
05/26/2026 | 42.77 | 44.03 | 42.45 | 43.79 | +5.93% | 3,714,600 |
05/22/2026 | 41.39 | 41.90 | 40.56 | 41.34 | +0.61% | 2,120,516 |
05/21/2026 | 38.80 | 41.31 | 38.50 | 41.09 | +3.11% | 3,679,738 |
05/20/2026 | 36.42 | 40.31 | 36.15 | 39.85 | +10.05% | 4,920,259 |
05/19/2026 | 36.88 | 36.88 | 35.84 | 36.21 | -3.08% | 3,268,809 |
05/18/2026 | 37.00 | 38.47 | 36.85 | 37.36 | +1.14% | 3,241,645 |
05/15/2026 | 37.46 | 37.98 | 36.90 | 36.94 | -3.20% | 2,777,641 |
05/14/2026 | 39.00 | 39.45 | 37.78 | 38.16 | -1.04% | 2,640,195 |
05/13/2026 | 38.11 | 38.77 | 38.08 | 38.56 | -0.44% | 2,061,979 |
05/12/2026 | 38.74 | 38.95 | 37.84 | 38.73 | -0.84% | 2,446,666 |
05/11/2026 | 40.22 | 40.40 | 38.79 | 39.06 | -4.36% | 2,984,387 |
05/08/2026 | 40.94 | 41.30 | 40.29 | 40.84 | +0.62% | 2,207,006 |
05/07/2026 | 41.25 | 42.10 | 40.05 | 40.59 | +0.20% | 3,144,938 |
05/06/2026 | 40.54 | 40.97 | 40.08 | 40.51 | +5.19% | 4,929,051 |
05/05/2026 | 37.28 | 38.57 | 37.08 | 38.51 | +4.19% | 3,489,630 |
05/04/2026 | 38.05 | 38.59 | 36.39 | 36.96 | -4.12% | 5,322,176 |
05/01/2026 | 38.55 | 40.34 | 37.88 | 38.55 | -1.43% | 4,248,299 |
04/30/2026 | 39.06 | 39.48 | 38.51 | 39.11 | +2.09% | 1,945,187 |
04/29/2026 | 39.43 | 39.75 | 37.83 | 38.31 | -3.72% | 3,738,381 |
04/28/2026 | 40.11 | 40.79 | 39.56 | 39.79 | -1.61% | 3,295,554 |
04/27/2026 | 41.82 | 42.46 | 40.41 | 40.44 | -2.77% | 3,341,186 |
04/24/2026 | 41.75 | 42.37 | 41.03 | 41.59 | +1.04% | 3,613,326 |
04/23/2026 | 40.29 | 42.99 | 40.29 | 41.16 | +0.93% | 5,259,409 |
04/22/2026 | 41.94 | 42.22 | 39.94 | 40.78 | -1.62% | 5,354,427 |
04/21/2026 | 42.00 | 44.10 | 41.05 | 41.45 | -4.80% | 8,566,121 |
04/20/2026 | 44.79 | 45.25 | 43.38 | 43.54 | -4.10% | 6,146,284 |
04/20/2026 |
-$1.68 Earnings | |||||
04/17/2026 | 43.72 | 47.30 | 43.41 | 45.40 | +10.33% | 8,535,722 |
04/16/2026 | 42.75 | 43.29 | 40.83 | 41.15 | -3.27% | 3,687,685 |
04/15/2026 | 42.70 | 43.57 | 41.94 | 42.54 | -0.19% | 3,618,852 |
04/14/2026 | 40.66 | 43.36 | 40.66 | 42.62 | +6.63% | 4,818,634 |
04/13/2026 | 38.70 | 40.30 | 38.02 | 39.97 | +1.19% | 3,704,909 |
04/10/2026 | 40.12 | 40.29 | 39.19 | 39.50 | -1.00% | 2,446,979 |
04/09/2026 | 39.28 | 40.10 | 38.21 | 39.90 | -0.03% | 3,651,503 |
04/08/2026 | 41.65 | 43.25 | 39.41 | 39.91 | +8.07% | 9,811,732 |
04/07/2026 | 37.35 | 37.54 | 35.98 | 36.93 | -2.76% | 5,338,087 |
04/06/2026 | 37.25 | 38.41 | 36.81 | 37.98 | +1.74% | 2,915,357 |
04/02/2026 | 35.95 | 37.84 | 35.11 | 37.33 | -0.85% | 4,081,425 |