2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
ALPHA METALLURGL (AMR)
NYSE
$138.67+$0.27 (+0.20%)
Price as of Aug 04, 2026 6:00 AM EDT- $1.7BMarket Cap
- 16.68%1-Year Change
- Coking CoalIndustry
ALPHA METALLURGL (AMR)
$138.67+$0.27 (+0.20%)
- 1 Month-13.50%Low Price$137.16High Price$157.54
- 3 Months-24.11%Low Price$137.16High Price$217.90
- 1 Year+16.68%Low Price$118.62High Price$249.65
Date
| Open | High | Low | Close | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/03/2026 | 136.00 | 142.36 | 133.64 | 138.40 | +0.90% | 421,764 |
07/31/2026 | 144.70 | 144.73 | 135.91 | 137.16 | -4.62% | 389,766 |
07/30/2026 | 139.86 | 144.05 | 136.25 | 143.81 | +3.34% | 206,294 |
07/29/2026 | 142.25 | 142.93 | 135.45 | 139.16 | -4.07% | 327,137 |
07/28/2026 | 143.15 | 147.43 | 141.66 | 145.07 | -0.32% | 302,665 |
07/27/2026 | 142.94 | 147.16 | 140.00 | 145.54 | +1.82% | 609,051 |
07/24/2026 | 142.74 | 144.69 | 136.52 | 142.94 | -0.19% | 304,453 |
07/23/2026 | 146.61 | 149.03 | 141.93 | 143.21 | -2.09% | 236,678 |
07/22/2026 | 143.11 | 147.50 | 142.75 | 146.27 | +2.98% | 203,053 |
07/21/2026 | 142.58 | 147.47 | 141.70 | 142.04 | -1.20% | 202,527 |
07/20/2026 | 143.75 | 144.86 | 140.83 | 143.76 | -0.03% | 242,892 |
07/17/2026 | 145.19 | 145.41 | 141.63 | 143.80 | -0.98% | 191,461 |
07/16/2026 | 156.05 | 156.10 | 144.97 | 145.22 | -4.82% | 185,652 |
07/15/2026 | 155.35 | 156.88 | 150.29 | 152.57 | -0.89% | 199,096 |
07/14/2026 | 151.00 | 155.75 | 151.00 | 153.94 | +3.52% | 219,082 |
07/13/2026 | 147.99 | 150.95 | 145.65 | 148.70 | +1.37% | 245,224 |
07/10/2026 | 147.66 | 148.92 | 144.08 | 146.69 | -2.19% | 343,116 |
07/09/2026 | 151.00 | 151.00 | 147.05 | 149.97 | -0.66% | 200,794 |
07/08/2026 | 152.00 | 155.15 | 150.89 | 150.96 | -0.70% | 249,670 |
07/07/2026 | 157.63 | 157.65 | 149.31 | 152.03 | -3.50% | 296,865 |
07/06/2026 | 158.00 | 162.76 | 156.45 | 157.54 | -1.54% | 234,297 |
07/02/2026 | 159.76 | 164.25 | 157.30 | 160.00 | +1.65% | 203,945 |
07/01/2026 | 164.85 | 170.00 | 157.16 | 157.40 | -4.57% | 255,437 |
06/30/2026 | 165.00 | 166.96 | 161.90 | 164.94 | +0.41% | 179,316 |
06/29/2026 | 162.76 | 167.80 | 160.44 | 164.26 | -0.60% | 160,719 |
06/26/2026 | 166.88 | 171.97 | 162.54 | 165.25 | -1.74% | 251,115 |
06/25/2026 | 164.00 | 168.55 | 161.87 | 168.18 | +2.93% | 170,175 |
06/24/2026 | 163.98 | 166.07 | 159.34 | 163.39 | -1.97% | 319,418 |
06/23/2026 | 174.87 | 174.87 | 166.10 | 166.68 | -4.80% | 319,362 |
06/22/2026 | 181.78 | 182.90 | 172.34 | 175.09 | -5.75% | 367,061 |
06/18/2026 | 194.22 | 194.81 | 185.10 | 185.77 | -3.93% | 339,169 |
06/17/2026 | 194.83 | 198.57 | 190.88 | 193.37 | +2.97% | 259,919 |
06/16/2026 | 190.00 | 192.07 | 185.00 | 187.80 | -1.31% | 156,635 |
06/15/2026 | 201.00 | 201.00 | 190.16 | 190.29 | -5.24% | 210,923 |
06/12/2026 | 190.38 | 202.28 | 190.38 | 200.82 | +6.18% | 286,683 |
06/11/2026 | 196.08 | 196.96 | 186.72 | 189.13 | -2.66% | 297,532 |
06/10/2026 | 195.52 | 203.61 | 192.33 | 194.29 | +0.37% | 186,731 |
06/09/2026 | 201.40 | 201.40 | 188.58 | 193.58 | -4.26% | 218,664 |
06/08/2026 | 207.00 | 208.00 | 195.16 | 202.19 | -0.09% | 229,015 |
06/05/2026 | 213.28 | 213.97 | 200.63 | 202.38 | -5.96% | 262,666 |
06/04/2026 | 209.59 | 220.58 | 209.59 | 215.21 | +1.14% | 195,621 |
06/03/2026 | 213.80 | 219.16 | 207.64 | 212.78 | -2.35% | 248,093 |
06/02/2026 | 213.95 | 222.00 | 212.98 | 217.90 | +1.17% | 245,685 |
06/01/2026 | 203.19 | 219.25 | 203.07 | 215.37 | +8.24% | 332,604 |
05/29/2026 | 212.88 | 214.44 | 194.98 | 198.97 | -6.90% | 455,143 |
05/28/2026 | 199.78 | 214.00 | 196.99 | 213.72 | +6.38% | 306,289 |
05/27/2026 | 189.94 | 203.92 | 186.35 | 200.90 | +4.19% | 407,713 |
05/26/2026 | 178.99 | 193.62 | 178.99 | 192.83 | +10.00% | 384,496 |
05/22/2026 | 173.29 | 177.16 | 171.21 | 175.30 | +1.78% | 184,234 |
05/21/2026 | 174.01 | 178.00 | 171.94 | 172.24 | -1.35% | 203,254 |
05/20/2026 | 179.09 | 179.09 | 172.77 | 174.60 | -1.12% | 170,458 |
05/19/2026 | 182.00 | 182.30 | 173.23 | 176.58 | -3.14% | 186,109 |
05/18/2026 | 182.47 | 185.25 | 177.20 | 182.30 | +1.45% | 421,172 |
05/15/2026 | 178.61 | 183.04 | 177.60 | 179.69 | -1.23% | 336,386 |
05/14/2026 | 179.44 | 184.18 | 170.01 | 181.93 | +1.39% | 248,907 |
05/13/2026 | 185.48 | 186.97 | 174.35 | 179.44 | -4.57% | 341,656 |
05/12/2026 | 184.48 | 191.74 | 182.27 | 188.03 | +0.34% | 251,763 |
05/11/2026 | 184.37 | 193.00 | 182.00 | 187.39 | +1.78% | 247,250 |
05/08/2026 | 178.93 | 196.59 | 178.93 | 184.11 | -4.82% | 350,306 |
05/08/2026 |
-$0.86 Earnings | |||||
05/07/2026 | 195.57 | 197.31 | 192.32 | 193.43 | -1.89% | 183,037 |
05/06/2026 | 187.28 | 199.32 | 187.13 | 197.16 | +4.58% | 259,838 |
05/05/2026 | 183.58 | 190.33 | 183.50 | 188.52 | +1.97% | 198,713 |
05/04/2026 | 182.03 | 185.72 | 180.07 | 184.87 | +1.37% | 219,440 |
05/01/2026 | 183.07 | 185.71 | 176.01 | 182.37 | -2.19% | 234,987 |
04/30/2026 | 188.45 | 190.50 | 182.46 | 186.45 | -1.89% | 226,821 |
04/29/2026 | 196.81 | 198.82 | 189.70 | 190.04 | -2.74% | 246,565 |
04/28/2026 | 196.39 | 199.18 | 191.58 | 195.39 | +0.23% | 135,665 |
04/27/2026 | 188.33 | 196.00 | 188.32 | 194.94 | +4.12% | 175,574 |
04/24/2026 | 191.00 | 195.00 | 187.13 | 187.23 | -5.87% | 292,375 |
04/23/2026 | 208.53 | 208.53 | 198.87 | 198.91 | -4.66% | 200,339 |
04/22/2026 | 208.97 | 212.00 | 206.29 | 208.63 | +0.90% | 223,458 |
04/21/2026 | 195.46 | 209.23 | 195.46 | 206.77 | +6.02% | 380,758 |
04/20/2026 | 192.00 | 198.00 | 189.95 | 195.03 | +1.74% | 256,816 |
04/17/2026 | 190.04 | 192.21 | 182.00 | 191.70 | +1.13% | 214,031 |
04/16/2026 | 194.48 | 199.34 | 188.01 | 189.56 | -2.06% | 243,413 |
04/15/2026 | 185.40 | 195.22 | 183.01 | 193.55 | +3.58% | 249,166 |
04/14/2026 | 193.90 | 194.11 | 186.03 | 186.86 | -3.73% | 203,403 |
04/13/2026 | 194.15 | 197.91 | 191.82 | 194.09 | +0.82% | 178,322 |
04/10/2026 | 186.10 | 197.39 | 186.10 | 192.52 | +3.95% | 165,330 |
04/09/2026 | 200.37 | 201.62 | 181.21 | 185.20 | -7.05% | 366,884 |
04/08/2026 | 200.07 | 204.21 | 191.09 | 199.24 | -2.21% | 372,062 |
04/07/2026 | 209.15 | 211.00 | 201.50 | 203.74 | -2.11% | 214,469 |
04/06/2026 | 211.04 | 211.04 | 202.50 | 208.14 | -0.56% | 135,717 |
04/02/2026 | 197.46 | 209.63 | 197.46 | 209.31 | +5.54% | 206,421 |
04/01/2026 | 206.39 | 210.45 | 198.09 | 198.33 | -3.38% | 274,908 |
03/31/2026 | 215.45 | 217.91 | 204.01 | 205.27 | -4.19% | 309,961 |
03/30/2026 | 226.80 | 231.63 | 210.78 | 214.24 | -4.04% | 378,506 |
03/27/2026 | 215.69 | 224.98 | 213.10 | 223.26 | +3.40% | 255,050 |
03/26/2026 | 214.27 | 220.87 | 214.27 | 215.92 | -0.74% | 283,412 |
03/25/2026 | 218.00 | 223.02 | 214.38 | 217.53 | -0.20% | 266,521 |
03/24/2026 | 199.77 | 222.18 | 199.77 | 217.97 | +8.64% | 553,859 |
03/23/2026 | 194.53 | 203.37 | 192.15 | 200.63 | +3.58% | 456,591 |
03/20/2026 | 199.17 | 200.00 | 190.60 | 193.69 | -2.63% | 391,159 |
03/19/2026 | 195.99 | 213.48 | 194.21 | 198.92 | +1.45% | 356,094 |
03/18/2026 | 190.44 | 198.99 | 187.40 | 196.08 | +2.73% | 198,544 |
03/17/2026 | 187.81 | 191.02 | 183.43 | 190.87 | +1.93% | 245,555 |
03/16/2026 | 190.20 | 192.49 | 184.00 | 187.25 | -0.32% | 164,289 |
03/13/2026 | 191.24 | 191.51 | 184.50 | 187.86 | -0.85% | 232,505 |
03/12/2026 | 191.84 | 197.21 | 186.48 | 189.48 | +1.03% | 435,177 |