2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
Amazon.Com (AMZN)
NASDAQ
$241.23+$3.22 (+1.36%)
Price as of Jun 11, 2026 4:59 PM EDT- $2.6TMarket Cap
- 11.63%1-Year Change
- Internet RetailIndustry
Amazon.Com (AMZN)
$241.23+$3.22 (+1.36%)
- 1 Month-12.72%Low Price$238.00High Price$274.00
- 3 Months+11.04%Low Price$199.34High Price$274.99
- 1 Year+11.63%Low Price$198.79High Price$274.99
Date
| Open | High | Low | Close | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/10/2026 | 243.61 | 244.07 | 237.45 | 238.00 | -2.53% | 38,590,757 |
06/09/2026 | 247.73 | 250.43 | 237.00 | 244.19 | -0.42% | 44,525,260 |
06/08/2026 | 246.68 | 249.42 | 243.36 | 245.22 | -0.33% | 33,899,410 |
06/05/2026 | 254.26 | 256.38 | 245.78 | 246.03 | -3.06% | 55,610,635 |
06/04/2026 | 253.12 | 255.83 | 251.75 | 253.79 | +1.51% | 35,628,109 |
06/03/2026 | 254.70 | 257.09 | 247.71 | 250.02 | -2.53% | 51,358,336 |
06/02/2026 | 257.16 | 261.20 | 254.37 | 256.52 | -1.81% | 41,812,559 |
06/01/2026 | 266.29 | 266.63 | 260.70 | 261.26 | -3.47% | 53,703,755 |
05/29/2026 | 271.29 | 274.75 | 269.64 | 270.64 | -1.23% | 54,749,459 |
05/28/2026 | 272.27 | 274.50 | 267.44 | 274.00 | +0.79% | 40,629,218 |
05/27/2026 | 266.15 | 272.41 | 265.70 | 271.85 | +2.47% | 40,061,121 |
05/26/2026 | 267.94 | 269.30 | 262.07 | 265.29 | -0.39% | 38,027,064 |
05/22/2026 | 268.66 | 269.79 | 266.24 | 266.32 | -0.80% | 27,540,521 |
05/21/2026 | 263.50 | 269.49 | 261.37 | 268.46 | +1.30% | 36,533,411 |
05/20/2026 | 260.05 | 265.58 | 259.53 | 265.01 | +2.19% | 34,933,153 |
05/19/2026 | 262.04 | 262.25 | 255.19 | 259.34 | -2.08% | 40,420,578 |
05/18/2026 | 263.87 | 268.85 | 262.53 | 264.86 | +0.27% | 33,690,648 |
05/15/2026 | 262.50 | 264.36 | 260.89 | 264.14 | -1.15% | 40,769,710 |
05/14/2026 | 269.15 | 270.78 | 266.63 | 267.22 | -1.08% | 31,338,246 |
05/13/2026 | 264.43 | 270.72 | 263.20 | 270.13 | +1.62% | 39,670,890 |
05/12/2026 | 266.71 | 267.65 | 262.63 | 265.82 | -1.18% | 36,776,494 |
05/11/2026 | 269.84 | 273.63 | 268.48 | 268.99 | -1.35% | 38,176,700 |
05/08/2026 | 271.63 | 274.00 | 269.95 | 272.68 | +0.56% | 34,732,681 |
05/07/2026 | 275.02 | 276.63 | 270.49 | 271.17 | -1.39% | 35,892,879 |
05/06/2026 | 272.89 | 277.80 | 272.21 | 274.99 | +0.53% | 44,551,869 |
05/05/2026 | 276.08 | 278.56 | 272.38 | 273.55 | +0.55% | 41,908,529 |
05/04/2026 | 268.80 | 276.10 | 268.80 | 272.05 | +1.41% | 49,083,496 |
05/01/2026 | 265.58 | 273.32 | 262.74 | 268.26 | +1.21% | 50,825,231 |
04/30/2026 | 273.17 | 273.88 | 256.16 | 265.06 | +0.77% | 100,975,160 |
04/29/2026 | 257.99 | 265.91 | 257.70 | 263.04 | +1.29% | 71,734,244 |
04/29/2026 |
$2.78 Earnings | |||||
04/28/2026 | 258.39 | 261.03 | 256.63 | 259.70 | -0.54% | 42,201,950 |
04/27/2026 | 263.46 | 264.15 | 260.34 | 261.12 | -1.09% | 44,696,105 |
04/24/2026 | 259.98 | 264.50 | 257.69 | 263.99 | +3.49% | 53,826,664 |
04/23/2026 | 255.39 | 258.79 | 253.07 | 255.08 | -0.11% | 39,091,394 |
04/22/2026 | 252.44 | 255.94 | 250.33 | 255.36 | +2.18% | 36,065,067 |
04/21/2026 | 255.09 | 255.09 | 249.10 | 249.91 | +0.66% | 42,912,554 |
04/20/2026 | 249.19 | 250.18 | 245.37 | 248.28 | -0.91% | 39,455,490 |
04/17/2026 | 254.99 | 256.18 | 250.11 | 250.56 | +0.34% | 52,029,291 |
04/16/2026 | 248.51 | 250.00 | 244.20 | 249.70 | +0.48% | 41,895,711 |
04/15/2026 | 249.25 | 250.44 | 247.20 | 248.50 | -0.21% | 43,045,160 |
04/14/2026 | 241.78 | 252.18 | 241.78 | 249.02 | +3.81% | 72,685,026 |
04/13/2026 | 237.45 | 240.00 | 235.75 | 239.89 | +0.63% | 42,160,099 |
04/10/2026 | 235.30 | 240.43 | 235.21 | 238.38 | +2.02% | 56,850,668 |
04/09/2026 | 225.23 | 233.80 | 223.27 | 233.65 | +5.60% | 65,957,742 |
04/08/2026 | 223.79 | 226.10 | 219.62 | 221.25 | +3.50% | 51,092,698 |
04/07/2026 | 211.24 | 213.97 | 209.08 | 213.77 | +0.46% | 28,154,557 |
04/06/2026 | 209.80 | 212.95 | 209.59 | 212.79 | +1.44% | 25,385,495 |
04/02/2026 | 206.54 | 212.21 | 204.90 | 209.77 | -0.38% | 31,453,039 |
04/01/2026 | 210.44 | 213.58 | 208.19 | 210.57 | +1.10% | 45,955,395 |
03/31/2026 | 204.85 | 210.28 | 204.14 | 208.27 | +3.64% | 58,470,078 |
03/30/2026 | 201.48 | 203.80 | 199.98 | 200.95 | +0.81% | 46,373,797 |
03/27/2026 | 206.46 | 206.60 | 199.14 | 199.34 | -3.95% | 56,009,763 |
03/26/2026 | 210.61 | 212.89 | 207.12 | 207.54 | -1.97% | 46,745,978 |
03/25/2026 | 211.56 | 213.07 | 209.90 | 211.71 | +2.16% | 36,388,791 |
03/24/2026 | 207.95 | 209.35 | 206.64 | 207.24 | -1.38% | 35,351,425 |
03/23/2026 | 209.79 | 212.80 | 209.51 | 210.14 | +2.32% | 44,277,356 |
03/20/2026 | 207.40 | 207.54 | 204.32 | 205.37 | -1.62% | 63,680,931 |
03/19/2026 | 207.06 | 209.12 | 206.05 | 208.76 | -0.53% | 36,440,622 |
03/18/2026 | 213.93 | 215.14 | 208.83 | 209.87 | -2.48% | 37,846,642 |
03/17/2026 | 212.82 | 215.70 | 212.43 | 215.20 | +1.63% | 44,968,277 |
03/16/2026 | 208.35 | 212.72 | 207.45 | 211.74 | +1.96% | 42,209,316 |
03/13/2026 | 209.61 | 210.56 | 206.22 | 207.67 | -0.89% | 35,662,137 |
03/12/2026 | 210.39 | 211.71 | 208.15 | 209.53 | -1.47% | 44,349,501 |
03/11/2026 | 215.71 | 217.00 | 211.35 | 212.65 | -0.78% | 34,199,303 |
03/10/2026 | 214.19 | 215.65 | 212.43 | 214.33 | +0.39% | 35,678,834 |
03/09/2026 | 210.45 | 213.82 | 207.11 | 213.49 | +0.13% | 54,642,926 |
03/06/2026 | 214.99 | 217.32 | 212.53 | 213.21 | -2.62% | 51,152,716 |
03/05/2026 | 215.98 | 220.47 | 215.59 | 218.94 | +0.98% | 60,943,447 |
03/04/2026 | 210.47 | 217.54 | 210.15 | 216.82 | +3.88% | 54,731,101 |
03/03/2026 | 203.10 | 209.18 | 202.48 | 208.73 | +0.16% | 43,184,918 |
03/02/2026 | 204.55 | 209.73 | 203.46 | 208.39 | -0.77% | 46,001,010 |
02/27/2026 | 206.83 | 210.33 | 205.20 | 210.00 | +1.00% | 57,422,777 |
02/26/2026 | 210.73 | 211.05 | 205.35 | 207.92 | -1.29% | 47,756,765 |
02/25/2026 | 210.46 | 211.59 | 208.93 | 210.64 | +1.00% | 41,346,376 |
02/24/2026 | 205.47 | 210.36 | 203.25 | 208.56 | +1.60% | 41,137,162 |
02/23/2026 | 208.10 | 208.43 | 203.11 | 205.27 | -2.30% | 53,581,508 |
02/20/2026 | 204.76 | 211.17 | 203.75 | 210.11 | +2.56% | 65,881,611 |
02/19/2026 | 203.80 | 205.64 | 202.81 | 204.86 | +0.03% | 35,669,611 |
02/18/2026 | 202.07 | 206.86 | 201.51 | 204.79 | +1.81% | 51,003,299 |
02/17/2026 | 198.13 | 201.74 | 196.00 | 201.15 | +1.19% | 69,879,200 |
02/13/2026 | 198.88 | 201.16 | 197.28 | 198.79 | -0.41% | 66,321,593 |
02/12/2026 | 203.96 | 203.96 | 197.56 | 199.60 | -2.20% | 83,975,393 |
02/11/2026 | 208.06 | 208.57 | 202.49 | 204.08 | -1.39% | 65,545,455 |
02/10/2026 | 208.80 | 212.65 | 206.41 | 206.96 | -0.84% | 67,175,031 |
02/09/2026 | 208.97 | 212.81 | 203.35 | 208.72 | -0.76% | 91,178,443 |
02/06/2026 | 202.70 | 211.44 | 200.31 | 210.32 | -5.55% | 179,210,851 |
02/05/2026 | 224.91 | 226.31 | 220.38 | 222.69 | -4.42% | 103,509,230 |
02/05/2026 |
$1.95 Earnings | |||||
02/04/2026 | 238.86 | 238.86 | 231.82 | 232.99 | -2.36% | 51,299,947 |
02/03/2026 | 244.98 | 246.35 | 235.45 | 238.62 | -1.79% | 53,831,298 |
02/02/2026 | 238.31 | 245.63 | 238.17 | 242.96 | +1.53% | 37,546,102 |
01/30/2026 | 239.89 | 243.32 | 237.64 | 239.30 | -1.01% | 46,585,024 |
01/29/2026 | 242.82 | 243.00 | 236.74 | 241.73 | -0.53% | 47,229,643 |
01/28/2026 | 246.37 | 247.78 | 241.53 | 243.01 | -0.68% | 40,882,657 |
01/27/2026 | 239.69 | 244.88 | 238.08 | 244.68 | +2.63% | 38,029,216 |
01/26/2026 | 239.98 | 240.95 | 237.54 | 238.42 | -0.31% | 32,825,530 |
01/23/2026 | 234.96 | 240.45 | 234.57 | 239.16 | +2.06% | 33,778,478 |
01/22/2026 | 234.05 | 235.72 | 230.90 | 234.34 | +1.31% | 31,913,325 |
01/21/2026 | 231.09 | 232.30 | 226.88 | 231.31 | +0.13% | 47,276,090 |