2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
APIMEDS PHARMA (APUS)
NYSE
$2.14+$0.03 (+1.43%)
Price as of Sep 11, 2026 7:05 PM EDT- $3.2MMarket Cap
- -89.88%1-Year Change
- Drug Manufacturers - Specialty & GenericIndustry
APIMEDS PHARMA (APUS)
$2.14+$0.03 (+1.43%)
- 1 Month-54.54%Low Price$2.11High Price$4.97
- 3 Months-83.16%Low Price$6.37High Price$8.00
- 1 Year-89.88%Low Price$6.37High Price$8.00
Date
| Open | High | Low | Close | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/11/2026 | 2.16 | 2.26 | 2.09 | 2.11 | -3.00% | 20,691 |
09/10/2026 | 2.26 | 2.47 | 2.12 | 2.17 | -5.24% | 41,162 |
09/09/2026 | 2.30 | 2.35 | 2.17 | 2.29 | -0.43% | 29,573 |
09/08/2026 | 2.40 | 2.41 | 2.25 | 2.30 | -4.96% | 17,404 |
09/04/2026 | 2.49 | 2.60 | 2.42 | 2.42 | -3.59% | 24,386 |
09/03/2026 | 2.66 | 2.71 | 2.40 | 2.51 | -4.56% | 50,656 |
09/02/2026 | 3.17 | 3.38 | 2.51 | 2.63 | -25.71% | 85,509 |
09/01/2026 | 3.87 | 3.87 | 3.41 | 3.54 | -8.76% | 29,305 |
08/31/2026 | 4.09 | 4.09 | 3.73 | 3.88 | +0.26% | 8,249 |
08/28/2026 | 4.10 | 4.10 | 3.86 | 3.87 | -2.03% | 9,073 |
08/27/2026 | 4.63 | 4.81 | 3.74 | 3.95 | -14.13% | 172,412 |
08/26/2026 | 4.74 | 4.99 | 4.36 | 4.60 | -7.44% | 230,135 |
08/25/2026 | 4.78 | 5.35 | 4.65 | 4.97 | +4.63% | 49,122 |
08/24/2026 | 4.34 | 4.75 | 4.34 | 4.75 | -1.86% | 15,934 |
08/21/2026 | 4.30 | 5.43 | 4.18 | 4.84 | +10.25% | 559,644 |
08/20/2026 | 4.23 | 4.50 | 4.09 | 4.39 | 0.00% | 17,207 |
08/19/2026 | 3.88 | 4.55 | 3.69 | 4.39 | +9.75% | 23,437 |
08/18/2026 | 3.99 | 4.30 | 3.85 | 4.00 | -6.54% | 38,212 |
08/17/2026 | 3.45 | 4.30 | 3.39 | 4.28 | -5.93% | 1,617,023 |
08/14/2026 | 4.72 | 4.93 | 4.55 | 4.55 | -3.19% | 21,285 |
08/14/2026 |
-$11.77 Earnings | |||||
08/13/2026 | 4.37 | 4.99 | 4.37 | 4.70 | +0.86% | 52,473 |
08/12/2026 | 4.46 | 4.73 | 4.36 | 4.66 | +0.65% | 311,287 |
08/11/2026 | 4.47 | 4.63 | 4.28 | 4.63 | +9.20% | 6,320 |
08/10/2026 | 4.39 | 4.61 | 4.23 | 4.24 | +0.24% | 7,663 |
08/07/2026 | 4.75 | 4.82 | 4.23 | 4.23 | -12.42% | 8,366 |
08/06/2026 | 4.69 | 4.89 | 4.55 | 4.83 | +3.87% | 7,023 |
08/05/2026 | 4.77 | 5.16 | 4.65 | 4.65 | -5.49% | 16,870 |
08/04/2026 | 4.90 | 5.43 | 4.66 | 4.92 | +1.44% | 18,588 |
08/03/2026 | 5.18 | 5.30 | 4.83 | 4.85 | -5.83% | 23,654 |
07/31/2026 | 4.77 | 6.15 | 4.15 | 5.15 | +4.67% | 55,748 |
07/30/2026 | 5.39 | 7.09 | 4.70 | 4.92 | -14.43% | 126,901 |
07/29/2026 | 8.10 | 8.28 | 5.08 | 5.75 | -28.12% | 252,849 |
07/28/2026 | 6.66 | 8.24 | 5.90 | 8.00 | +27.19% | 192,136 |
07/27/2026 | 5.68 | 6.30 | 5.65 | 6.29 | +11.33% | 10,741 |
07/24/2026 | 6.57 | 6.87 | 5.44 | 5.65 | -13.52% | 28,053 |
07/24/2026 |
1:10 Split | |||||
07/23/2026 | 6.80 | 8.40 | 6.32 | 6.53 | -1.02% | 299,350 |
07/22/2026 | 6.20 | 6.85 | 6.20 | 6.60 | +3.61% | 23,294 |
07/21/2026 | 6.40 | 6.90 | 6.15 | 6.37 | -1.50% | 39,502 |
07/20/2026 | 6.56 | 6.56 | 6.20 | 6.47 | -2.02% | 45,440 |
07/17/2026 | 6.58 | 7.01 | 6.20 | 6.60 | +0.76% | 28,280 |
07/16/2026 | 6.87 | 7.16 | 6.40 | 6.55 | -7.47% | 53,310 |
07/15/2026 | 7.92 | 7.92 | 6.80 | 7.08 | -3.35% | 79,508 |
07/14/2026 | 7.21 | 9.63 | 7.20 | 7.32 | -0.62% | 688,355 |
07/13/2026 | 7.20 | 7.44 | 7.10 | 7.37 | +2.36% | 63,431 |
07/10/2026 | 7.30 | 7.50 | 6.79 | 7.20 | -2.04% | 87,209 |
07/09/2026 | 7.40 | 7.50 | 7.30 | 7.35 | 0.00% | 24,922 |
07/08/2026 | 7.79 | 7.80 | 7.30 | 7.35 | -1.01% | 71,276 |
07/07/2026 | 8.60 | 9.30 | 7.30 | 7.43 | -13.66% | 322,940 |
07/06/2026 | 9.00 | 9.30 | 8.55 | 8.60 | -4.44% | 101,809 |
07/02/2026 | 9.32 | 9.50 | 8.61 | 9.00 | +1.69% | 188,925 |
07/01/2026 | 8.94 | 9.70 | 8.51 | 8.85 | -1.66% | 390,472 |
06/30/2026 | 10.10 | 10.10 | 7.80 | 9.00 | -2.70% | 384,779 |
06/29/2026 | 9.00 | 10.92 | 8.41 | 9.25 | +2.78% | 256,298 |
06/26/2026 | 10.00 | 10.70 | 8.50 | 9.00 | +4.90% | 192,096 |
06/25/2026 | 9.00 | 10.00 | 7.90 | 8.58 | -3.60% | 310,510 |
06/24/2026 | 9.90 | 9.96 | 8.80 | 8.90 | 0.00% | 104,959 |
06/23/2026 | 8.72 | 9.40 | 8.50 | 8.90 | -5.82% | 37,974 |
06/22/2026 | 15.50 | 15.50 | 8.90 | 9.45 | -13.30% | 217,123 |
06/18/2026 | 12.00 | 13.20 | 10.75 | 10.90 | -16.79% | 61,705 |
06/17/2026 | 12.00 | 13.10 | 11.90 | 13.10 | +11.97% | 33,739 |
06/16/2026 | 14.00 | 14.10 | 11.70 | 11.70 | -12.69% | 79,666 |
06/15/2026 | 12.20 | 13.60 | 12.20 | 13.40 | +4.69% | 45,064 |
06/12/2026 | 15.50 | 15.50 | 12.10 | 12.80 | +2.40% | 24,758 |
06/11/2026 | 15.50 | 15.50 | 12.40 | 12.50 | -3.10% | 21,763 |
06/10/2026 | 13.30 | 13.30 | 12.62 | 12.90 | -1.53% | 8,146 |
06/09/2026 | 11.00 | 13.60 | 11.00 | 13.10 | +2.34% | 28,713 |
06/08/2026 | 11.70 | 12.80 | 11.70 | 12.80 | +0.79% | 19,064 |
06/05/2026 | 14.40 | 14.40 | 12.50 | 12.70 | -9.93% | 20,344 |
06/04/2026 | 13.50 | 15.00 | 13.50 | 14.10 | +4.44% | 57,832 |
06/03/2026 | 14.70 | 15.00 | 13.40 | 13.50 | +2.27% | 68,365 |
06/02/2026 | 14.30 | 15.10 | 13.20 | 13.20 | -13.16% | 25,493 |
06/01/2026 | 15.00 | 15.30 | 13.65 | 15.20 | +7.80% | 30,913 |
05/29/2026 | 13.50 | 14.90 | 13.50 | 14.10 | +3.68% | 13,431 |
05/28/2026 | 15.00 | 15.00 | 12.90 | 13.60 | -4.23% | 43,696 |
05/27/2026 | 15.10 | 16.00 | 14.10 | 14.20 | 0.00% | 59,547 |
05/26/2026 | 15.00 | 15.00 | 13.80 | 14.20 | -5.33% | 30,685 |
05/26/2026 |
-$22.60 Earnings | |||||
05/22/2026 | 13.70 | 15.50 | 13.70 | 15.00 | +7.14% | 41,517 |
05/21/2026 | 14.95 | 15.00 | 13.80 | 14.00 | +0.72% | 21,328 |
05/20/2026 | 12.85 | 14.19 | 12.85 | 13.90 | -2.11% | 24,986 |
05/19/2026 | 14.90 | 14.91 | 13.70 | 14.20 | -4.70% | 20,399 |
05/18/2026 | 15.10 | 15.10 | 14.40 | 14.90 | -1.32% | 36,290 |
05/15/2026 | 13.40 | 15.20 | 13.40 | 15.10 | +10.22% | 69,822 |
05/14/2026 | 13.30 | 13.70 | 12.40 | 13.70 | +5.38% | 109,927 |
05/13/2026 | 13.29 | 13.91 | 13.00 | 13.00 | -2.99% | 50,525 |
05/12/2026 | 14.40 | 14.45 | 13.10 | 13.40 | -8.22% | 21,127 |
05/11/2026 | 14.50 | 15.70 | 13.40 | 14.60 | -3.53% | 163,252 |
05/08/2026 | 15.10 | 15.90 | 14.00 | 15.14 | +4.38% | 175,386 |
05/07/2026 | 19.20 | 19.40 | 13.75 | 14.50 | -25.64% | 569,500 |
05/06/2026 | 21.40 | 23.40 | 19.50 | 19.50 | -35.00% | 806,304 |
05/05/2026 | 19.00 | 59.70 | 19.00 | 30.00 | +59.57% | 5,252,419 |
05/04/2026 |
-$8.00 Earnings | |||||
04/02/2026 | 16.90 | 18.90 | 16.90 | 18.80 | +7.43% | 31,594 |
04/01/2026 | 17.90 | 18.16 | 16.70 | 17.50 | -2.20% | 25,154 |
03/31/2026 | 18.30 | 18.80 | 17.60 | 17.89 | +2.25% | 13,107 |
03/30/2026 | 18.80 | 18.80 | 17.10 | 17.50 | -8.38% | 31,692 |
03/27/2026 | 16.40 | 19.10 | 16.20 | 19.10 | +17.18% | 129,795 |
03/26/2026 | 18.00 | 19.10 | 16.09 | 16.30 | -6.86% | 169,881 |