2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
AQUESTIVE THERP (AQST)
NASDAQ
$5.05+$0.01 (+0.30%)
Price as of Jun 23, 2026 7:47 PM EDT- $592.1MMarket Cap
- 43.47%1-Year Change
- Drug Manufacturers - Specialty & GenericIndustry
AQUESTIVE THERP (AQST)
$5.05+$0.01 (+0.30%)
- 1 Month+22.09%Low Price$3.91High Price$5.03
- 3 Months+27.99%Low Price$3.91High Price$5.03
- 1 Year+56.70%Low Price$2.95High Price$7.49
Date
| Open | High | Low | Close | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/23/2026 | 4.71 | 5.11 | 4.71 | 5.03 | +6.57% | 2,988,647 |
06/22/2026 | 4.71 | 4.91 | 4.68 | 4.72 | +0.21% | 1,937,034 |
06/18/2026 | 4.49 | 4.74 | 4.45 | 4.71 | +6.32% | 3,138,143 |
06/17/2026 | 4.26 | 4.48 | 4.25 | 4.43 | +3.99% | 1,977,231 |
06/16/2026 | 4.20 | 4.30 | 4.20 | 4.26 | +0.95% | 1,054,290 |
06/15/2026 | 4.21 | 4.26 | 4.13 | 4.22 | +1.20% | 1,309,618 |
06/12/2026 | 4.20 | 4.30 | 4.17 | 4.17 | -0.95% | 1,223,124 |
06/11/2026 | 4.01 | 4.25 | 3.96 | 4.21 | +5.51% | 1,890,748 |
06/10/2026 | 3.95 | 4.06 | 3.92 | 3.99 | 0.00% | 1,581,261 |
06/09/2026 | 3.94 | 4.03 | 3.87 | 3.99 | +2.05% | 1,395,356 |
06/08/2026 | 4.00 | 4.02 | 3.86 | 3.91 | -0.51% | 1,539,363 |
06/05/2026 | 4.14 | 4.16 | 3.92 | 3.93 | -5.07% | 1,234,997 |
06/04/2026 | 4.05 | 4.22 | 4.05 | 4.14 | +2.73% | 1,937,749 |
06/03/2026 | 3.90 | 4.04 | 3.85 | 4.03 | +2.54% | 1,698,289 |
06/02/2026 | 3.98 | 3.98 | 3.87 | 3.93 | -1.75% | 1,972,394 |
06/01/2026 | 4.00 | 4.07 | 3.95 | 4.00 | -0.50% | 1,413,035 |
05/29/2026 | 4.02 | 4.10 | 3.97 | 4.02 | 0.00% | 1,324,064 |
05/28/2026 | 4.01 | 4.05 | 3.96 | 4.02 | +0.50% | 1,416,817 |
05/27/2026 | 4.07 | 4.11 | 4.00 | 4.00 | -1.96% | 1,388,459 |
05/26/2026 | 4.15 | 4.18 | 4.08 | 4.08 | -0.97% | 1,051,632 |
05/22/2026 | 4.26 | 4.29 | 4.12 | 4.12 | -2.60% | 893,169 |
05/21/2026 | 4.11 | 4.26 | 4.09 | 4.23 | +1.44% | 1,350,219 |
05/20/2026 | 4.10 | 4.23 | 4.10 | 4.17 | +1.96% | 1,204,145 |
05/19/2026 | 4.07 | 4.15 | 4.03 | 4.09 | -1.09% | 1,557,571 |
05/18/2026 | 4.17 | 4.23 | 3.98 | 4.14 | -0.84% | 2,688,452 |
05/15/2026 | 4.64 | 4.67 | 4.16 | 4.17 | -11.84% | 3,419,764 |
05/14/2026 | 4.75 | 5.02 | 4.48 | 4.73 | +14.53% | 5,849,660 |
05/13/2026 | 4.18 | 4.24 | 4.10 | 4.13 | -0.72% | 2,477,293 |
05/13/2026 |
-$0.07 Earnings | |||||
05/12/2026 | 4.31 | 4.40 | 4.16 | 4.16 | -4.15% | 1,401,881 |
05/11/2026 | 4.30 | 4.44 | 4.25 | 4.34 | +0.46% | 1,387,465 |
05/08/2026 | 4.25 | 4.36 | 4.25 | 4.32 | +2.13% | 1,893,103 |
05/07/2026 | 4.23 | 4.30 | 4.16 | 4.23 | 0.00% | 1,307,334 |
05/06/2026 | 4.17 | 4.33 | 4.14 | 4.23 | +1.20% | 1,628,626 |
05/05/2026 | 4.22 | 4.29 | 4.13 | 4.18 | -0.95% | 991,590 |
05/04/2026 | 4.18 | 4.29 | 4.18 | 4.22 | +0.48% | 1,096,478 |
05/01/2026 | 4.13 | 4.23 | 4.11 | 4.20 | +2.44% | 976,104 |
04/30/2026 | 4.07 | 4.17 | 4.06 | 4.10 | +1.23% | 1,526,189 |
04/29/2026 | 4.06 | 4.12 | 4.02 | 4.05 | -0.98% | 1,042,599 |
04/28/2026 | 4.11 | 4.19 | 4.06 | 4.09 | -0.24% | 876,984 |
04/27/2026 | 4.06 | 4.18 | 4.06 | 4.10 | +0.49% | 785,960 |
04/24/2026 | 4.10 | 4.12 | 4.03 | 4.08 | +0.25% | 1,091,072 |
04/23/2026 | 4.15 | 4.20 | 4.06 | 4.07 | -1.93% | 1,059,848 |
04/22/2026 | 4.34 | 4.40 | 4.12 | 4.15 | -4.38% | 2,153,263 |
04/21/2026 | 4.25 | 4.36 | 4.16 | 4.34 | +2.36% | 1,350,896 |
04/20/2026 | 4.30 | 4.42 | 4.20 | 4.24 | -1.85% | 1,711,198 |
04/17/2026 | 4.30 | 4.40 | 4.29 | 4.32 | +1.41% | 1,066,820 |
04/16/2026 | 4.25 | 4.30 | 4.15 | 4.26 | +0.47% | 961,402 |
04/15/2026 | 4.15 | 4.25 | 4.14 | 4.24 | +2.17% | 889,370 |
04/14/2026 | 4.19 | 4.26 | 4.12 | 4.15 | -0.95% | 1,200,762 |
04/13/2026 | 4.09 | 4.22 | 4.09 | 4.19 | +2.70% | 970,778 |
04/10/2026 | 4.18 | 4.21 | 4.04 | 4.08 | -2.16% | 995,620 |
04/09/2026 | 4.12 | 4.21 | 4.12 | 4.17 | -0.24% | 723,893 |
04/08/2026 | 4.24 | 4.28 | 4.15 | 4.18 | +1.21% | 1,301,244 |
04/07/2026 | 4.07 | 4.14 | 3.99 | 4.13 | +0.98% | 1,157,143 |
04/06/2026 | 4.11 | 4.16 | 4.09 | 4.09 | -0.97% | 858,940 |
04/02/2026 | 4.06 | 4.18 | 4.04 | 4.13 | 0.00% | 919,131 |
04/01/2026 | 4.19 | 4.24 | 4.10 | 4.13 | -0.48% | 938,577 |
03/31/2026 | 4.05 | 4.24 | 4.05 | 4.15 | +2.72% | 1,238,064 |
03/30/2026 | 4.00 | 4.08 | 3.94 | 4.04 | +0.50% | 2,424,094 |
03/27/2026 | 4.06 | 4.14 | 4.00 | 4.02 | -2.90% | 1,198,438 |
03/26/2026 | 4.19 | 4.30 | 4.12 | 4.14 | -1.66% | 1,397,182 |
03/25/2026 | 3.91 | 4.22 | 3.91 | 4.21 | +8.51% | 1,840,520 |
03/24/2026 | 3.90 | 3.91 | 3.77 | 3.88 | -1.27% | 1,538,877 |
03/23/2026 | 4.09 | 4.12 | 3.89 | 3.93 | -1.26% | 1,344,775 |
03/20/2026 | 4.04 | 4.14 | 3.96 | 3.98 | -1.97% | 2,659,353 |
03/19/2026 | 3.98 | 4.17 | 3.96 | 4.06 | +1.00% | 2,109,990 |
03/18/2026 | 4.07 | 4.11 | 3.96 | 4.02 | -2.19% | 2,266,399 |
03/17/2026 | 4.19 | 4.26 | 4.09 | 4.11 | -1.67% | 1,317,606 |
03/16/2026 | 4.03 | 4.23 | 3.99 | 4.18 | +3.98% | 1,753,466 |
03/13/2026 | 4.04 | 4.11 | 3.97 | 4.02 | -0.25% | 1,662,732 |
03/12/2026 | 4.24 | 4.25 | 4.02 | 4.03 | -5.62% | 2,229,174 |
03/11/2026 | 4.23 | 4.41 | 4.20 | 4.27 | +1.67% | 1,697,868 |
03/10/2026 | 4.19 | 4.37 | 4.17 | 4.20 | -2.10% | 2,361,416 |
03/09/2026 | 4.12 | 4.33 | 4.09 | 4.29 | +1.66% | 1,972,795 |
03/06/2026 | 4.17 | 4.25 | 4.07 | 4.22 | -0.94% | 2,408,103 |
03/05/2026 | 4.26 | 4.50 | 4.14 | 4.26 | -2.52% | 4,856,272 |
03/04/2026 | 4.12 | 4.40 | 4.12 | 4.37 | +6.07% | 2,338,968 |
03/04/2026 |
-$0.15 Earnings | |||||
03/03/2026 | 4.10 | 4.20 | 4.05 | 4.12 | -2.14% | 2,514,049 |
03/02/2026 | 3.86 | 4.24 | 3.86 | 4.21 | +5.25% | 2,316,394 |
02/27/2026 | 4.03 | 4.05 | 3.91 | 4.00 | -2.68% | 3,710,076 |
02/26/2026 | 4.15 | 4.22 | 4.01 | 4.11 | -0.72% | 1,617,161 |
02/25/2026 | 4.12 | 4.23 | 4.06 | 4.14 | +1.22% | 2,165,075 |
02/24/2026 | 3.97 | 4.10 | 3.89 | 4.09 | +3.02% | 2,443,726 |
02/23/2026 | 3.90 | 4.01 | 3.86 | 3.97 | +0.51% | 1,745,452 |
02/20/2026 | 3.93 | 4.06 | 3.91 | 3.95 | -0.25% | 1,965,828 |
02/19/2026 | 3.81 | 3.97 | 3.72 | 3.96 | +3.39% | 2,000,457 |
02/18/2026 | 3.87 | 3.99 | 3.76 | 3.83 | -1.29% | 1,796,724 |
02/17/2026 | 3.66 | 3.90 | 3.65 | 3.88 | +6.30% | 2,194,718 |
02/13/2026 | 3.74 | 3.80 | 3.61 | 3.65 | -2.67% | 2,594,291 |
02/12/2026 | 3.81 | 3.87 | 3.70 | 3.75 | -1.83% | 2,443,427 |
02/11/2026 | 3.86 | 3.90 | 3.65 | 3.82 | -1.04% | 2,736,914 |
02/10/2026 | 3.90 | 3.97 | 3.86 | 3.86 | -2.03% | 2,099,175 |
02/09/2026 | 4.10 | 4.10 | 3.83 | 3.94 | -4.14% | 2,564,592 |
02/06/2026 | 3.91 | 4.18 | 3.88 | 4.11 | +7.03% | 2,939,773 |
02/05/2026 | 3.91 | 4.03 | 3.78 | 3.84 | -4.00% | 3,974,974 |
02/04/2026 | 4.09 | 4.14 | 3.92 | 4.00 | -2.44% | 4,134,985 |
02/03/2026 | 4.15 | 4.31 | 4.00 | 4.10 | 0.00% | 7,642,979 |
02/02/2026 | 4.00 | 4.39 | 3.79 | 4.10 | +38.98% | 61,083,859 |