2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
Anglogold Ash (AU)
NYSE
$94.80-$0.12 (-0.13%)
Price as of Oct 02, 2026 7:58 PM EDT- $48.0BMarket Cap
- 35.46%1-Year Change
- GoldIndustry
Anglogold Ash (AU)
$94.80-$0.12 (-0.13%)
- 1 Month-11.97%Low Price$92.77High Price$111.67
- 3 Months+12.84%Low Price$74.41High Price$123.39
- 1 Year+35.46%Low Price$60.79High Price$123.84
Date
| Open | High | Low | Close | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/02/2026 | 95.66 | 96.09 | 93.88 | 94.92 | +0.76% | 1,296,457 |
10/01/2026 | 94.54 | 95.27 | 93.76 | 94.20 | +0.27% | 1,727,974 |
09/30/2026 | 95.00 | 95.39 | 93.44 | 93.95 | -0.72% | 2,257,910 |
09/29/2026 | 93.52 | 94.70 | 93.06 | 94.63 | +2.00% | 1,928,371 |
09/28/2026 | 92.62 | 94.44 | 91.85 | 92.77 | -6.32% | 3,449,701 |
09/25/2026 | 98.48 | 99.17 | 97.37 | 99.03 | +0.55% | 1,182,232 |
09/24/2026 | 97.64 | 98.63 | 96.52 | 98.49 | -0.25% | 1,800,231 |
09/23/2026 | 100.43 | 100.55 | 98.05 | 98.74 | -5.60% | 3,148,352 |
09/22/2026 | 101.24 | 104.97 | 101.23 | 104.60 | +2.62% | 2,060,440 |
09/21/2026 | 102.91 | 103.02 | 100.23 | 101.93 | -1.32% | 2,009,387 |
09/18/2026 | 101.70 | 103.29 | 100.11 | 103.29 | +0.91% | 7,755,963 |
09/17/2026 | 103.31 | 104.01 | 101.30 | 102.36 | +2.63% | 1,930,986 |
09/16/2026 | 102.12 | 102.16 | 98.20 | 99.74 | -0.96% | 1,819,889 |
09/15/2026 | 101.13 | 101.45 | 98.92 | 100.71 | +0.23% | 1,389,608 |
09/14/2026 | 100.09 | 101.61 | 99.32 | 100.48 | -3.77% | 2,553,433 |
09/11/2026 | 105.73 | 106.40 | 103.73 | 104.42 | +0.52% | 2,035,277 |
09/10/2026 | 102.56 | 105.31 | 102.10 | 103.88 | -4.28% | 2,519,504 |
09/09/2026 | 109.89 | 110.99 | 107.90 | 108.53 | +0.65% | 2,064,246 |
09/08/2026 | 108.45 | 109.49 | 107.73 | 107.83 | -1.14% | 1,820,022 |
09/04/2026 | 109.12 | 110.56 | 108.26 | 109.07 | -2.33% | 2,211,097 |
09/03/2026 | 111.65 | 112.09 | 109.65 | 111.67 | +3.56% | 2,641,908 |
09/02/2026 | 110.20 | 110.59 | 106.93 | 107.83 | -0.28% | 2,624,260 |
09/01/2026 | 108.12 | 111.62 | 107.47 | 108.13 | -3.73% | 2,548,701 |
08/31/2026 | 113.79 | 113.80 | 110.72 | 112.32 | -0.77% | 1,975,295 |
08/28/2026 | 119.19 | 119.19 | 112.10 | 113.19 | -4.40% | 3,115,445 |
08/27/2026 | 117.41 | 119.17 | 116.57 | 118.40 | +0.25% | 2,728,428 |
08/26/2026 | 119.80 | 120.11 | 117.73 | 118.11 | -4.28% | 3,837,463 |
08/25/2026 | 118.52 | 123.39 | 117.92 | 123.39 | +2.42% | 2,763,038 |
08/24/2026 | 120.51 | 121.77 | 118.32 | 120.47 | -0.62% | 4,453,536 |
08/21/2026 | 119.43 | 121.86 | 118.14 | 121.22 | +5.94% | 6,157,093 |
08/21/2026 |
$0.72 Dividend | |||||
08/20/2026 | 106.84 | 115.01 | 106.84 | 114.42 | +6.08% | 5,240,489 |
08/19/2026 | 102.83 | 108.13 | 102.43 | 107.86 | +10.81% | 3,538,793 |
08/18/2026 | 98.27 | 99.23 | 96.17 | 97.34 | -1.66% | 1,555,737 |
08/17/2026 | 98.15 | 99.59 | 97.08 | 98.98 | +3.43% | 1,573,929 |
08/14/2026 | 95.07 | 96.74 | 95.05 | 95.70 | +1.29% | 1,211,745 |
08/13/2026 | 94.59 | 95.42 | 93.75 | 94.48 | -2.91% | 1,717,609 |
08/12/2026 | 100.50 | 100.64 | 96.72 | 97.31 | +0.49% | 1,922,123 |
08/11/2026 | 96.18 | 97.95 | 95.33 | 96.83 | +0.20% | 2,338,660 |
08/10/2026 | 94.39 | 97.18 | 92.08 | 96.64 | +1.07% | 2,088,611 |
08/07/2026 | 95.69 | 97.12 | 94.64 | 95.62 | +9.85% | 3,857,929 |
08/06/2026 | 85.97 | 88.30 | 85.93 | 87.04 | -1.14% | 2,214,128 |
08/05/2026 | 86.68 | 89.21 | 86.35 | 88.05 | +8.71% | 3,715,512 |
08/04/2026 | 82.99 | 83.38 | 80.81 | 80.99 | -0.13% | 2,635,425 |
08/03/2026 | 79.39 | 82.72 | 79.34 | 81.10 | +2.89% | 3,715,453 |
07/31/2026 | 77.46 | 79.06 | 72.94 | 78.82 | -3.66% | 7,345,505 |
07/31/2026 |
$1.98 Earnings | |||||
07/30/2026 | 79.16 | 81.84 | 78.27 | 81.82 | +5.73% | 2,992,059 |
07/29/2026 | 77.79 | 79.56 | 75.59 | 77.38 | -1.37% | 2,251,622 |
07/28/2026 | 78.60 | 79.32 | 77.29 | 78.46 | -1.90% | 1,640,038 |
07/27/2026 | 79.83 | 80.92 | 78.35 | 79.98 | +1.02% | 1,892,295 |
07/24/2026 | 78.82 | 80.42 | 78.22 | 79.17 | +1.59% | 1,928,095 |
07/23/2026 | 77.52 | 78.95 | 77.02 | 77.93 | -3.39% | 2,284,099 |
07/22/2026 | 80.26 | 81.94 | 80.14 | 80.66 | +3.40% | 2,070,848 |
07/21/2026 | 76.49 | 78.03 | 74.99 | 78.01 | +4.83% | 2,250,428 |
07/20/2026 | 75.48 | 76.18 | 74.32 | 74.41 | -2.45% | 2,117,712 |
07/17/2026 | 74.76 | 77.30 | 74.09 | 76.28 | +0.54% | 2,737,572 |
07/16/2026 | 76.52 | 77.41 | 75.46 | 75.87 | -3.53% | 1,801,744 |
07/15/2026 | 79.33 | 80.01 | 76.95 | 78.65 | -1.49% | 2,092,524 |
07/14/2026 | 81.48 | 82.28 | 79.09 | 79.84 | +0.73% | 2,383,636 |
07/13/2026 | 79.31 | 80.14 | 78.31 | 79.26 | -2.85% | 2,224,277 |
07/10/2026 | 80.56 | 82.00 | 79.91 | 81.59 | +0.23% | 2,179,771 |
07/09/2026 | 81.33 | 82.49 | 80.76 | 81.40 | +2.61% | 2,133,498 |
07/08/2026 | 79.19 | 80.25 | 77.06 | 79.33 | -2.74% | 2,445,901 |
07/07/2026 | 82.58 | 83.67 | 80.48 | 81.57 | -2.34% | 2,066,732 |
07/06/2026 | 84.56 | 84.87 | 82.68 | 83.52 | -0.71% | 2,583,854 |
07/02/2026 | 83.17 | 84.74 | 82.61 | 84.12 | +4.65% | 3,222,637 |
07/01/2026 | 80.12 | 83.58 | 79.99 | 80.38 | 0.00% | 2,205,419 |
06/30/2026 | 81.48 | 81.69 | 79.40 | 80.38 | -1.10% | 3,003,152 |
06/29/2026 | 80.54 | 81.40 | 78.00 | 81.28 | +0.21% | 4,129,464 |
06/26/2026 | 81.13 | 82.06 | 80.22 | 81.11 | +2.87% | 14,246,878 |
06/25/2026 | 81.23 | 81.23 | 78.47 | 78.84 | +0.95% | 3,755,309 |
06/24/2026 | 77.91 | 79.88 | 77.06 | 78.10 | -6.21% | 5,008,185 |
06/23/2026 | 81.74 | 84.04 | 81.48 | 83.27 | -2.83% | 3,741,454 |
06/22/2026 | 85.44 | 86.37 | 83.81 | 85.69 | -5.11% | 5,865,974 |
06/18/2026 | 91.71 | 93.24 | 88.11 | 90.30 | -0.05% | 8,890,137 |
06/17/2026 | 93.81 | 96.58 | 90.18 | 90.35 | -3.20% | 2,994,882 |
06/16/2026 | 93.39 | 94.28 | 91.73 | 93.34 | +1.78% | 1,795,470 |
06/15/2026 | 93.19 | 94.16 | 91.33 | 91.71 | +6.94% | 3,350,943 |
06/12/2026 | 84.50 | 86.57 | 83.84 | 85.76 | +3.75% | 2,423,526 |
06/11/2026 | 76.84 | 83.06 | 76.65 | 82.66 | +6.00% | 5,108,481 |
06/10/2026 | 79.17 | 81.02 | 77.38 | 77.98 | -7.06% | 4,648,692 |
06/09/2026 | 85.65 | 86.64 | 80.96 | 83.90 | -0.05% | 2,979,148 |
06/08/2026 | 83.43 | 84.88 | 82.70 | 83.94 | +0.42% | 3,005,617 |
06/05/2026 | 87.96 | 88.18 | 83.07 | 83.59 | -8.73% | 3,362,190 |
06/04/2026 | 91.36 | 92.72 | 90.50 | 91.59 | +2.58% | 1,650,978 |
06/03/2026 | 89.84 | 91.57 | 88.66 | 89.29 | -2.18% | 2,097,505 |
06/02/2026 | 91.51 | 92.05 | 89.34 | 91.28 | -0.25% | 2,473,611 |
06/01/2026 | 91.21 | 92.53 | 88.65 | 91.50 | -4.92% | 2,649,045 |
05/29/2026 | 94.06 | 98.31 | 93.82 | 96.23 | +1.78% | 3,302,826 |
05/29/2026 |
$1.16 Dividend | |||||
05/28/2026 | 91.39 | 96.27 | 90.52 | 94.56 | +1.89% | 1,828,982 |
05/27/2026 | 92.75 | 94.65 | 92.70 | 92.80 | -3.05% | 1,993,642 |
05/26/2026 | 92.76 | 95.84 | 92.32 | 95.71 | +7.56% | 3,186,042 |
05/22/2026 | 89.47 | 89.72 | 87.17 | 88.99 | -1.32% | 1,504,896 |
05/21/2026 | 88.86 | 91.77 | 88.68 | 90.18 | -1.02% | 1,665,793 |
05/20/2026 | 89.19 | 92.13 | 87.97 | 91.11 | +3.87% | 2,156,920 |
05/19/2026 | 89.41 | 89.41 | 86.15 | 87.71 | -4.42% | 2,708,819 |
05/18/2026 | 93.10 | 94.14 | 91.05 | 91.77 | +1.33% | 1,945,101 |
05/15/2026 | 94.16 | 94.23 | 90.18 | 90.56 | -9.63% | 3,180,263 |