2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
AURA BIOSCIS (AURA)
NASDAQ
$7.61-$0.04 (-0.52%)
Price as of Nov 11, 2026 6:49 PM EST- $793.3MMarket Cap
- 35.16%1-Year Change
- BiotechnologyIndustry
AURA BIOSCIS (AURA)
$7.61-$0.04 (-0.52%)
Earnings Score
Valuation | AURA | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Profitability | -1 | ||
Growth | -1 | ||
Low Earnings Volatility | 0 |
Momentum Score
Valuation | AURA | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
3-Month Momentum | -15.06% | ||
12-Month Momentum | 18.48% | ||
3-Month Risk Adjusted Momentum | -87.19% | ||
12-Month Risk Adjusted Momentum | 34.29% |
True Yield
Valuation | AURA | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Dividend Yield | N/A | ||
Net Buyback Yield | 7.55% | ||
Net Debt Paydown Yield | N/A |
Financial Health Score
Valuation | AURA | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Ohlson's O-Score | 0 |