2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
Acuity (AYI)
NYSE
$300.51-$21.16 (-6.58%)
Price as of Jun 23, 2026 7:59 PM EDT- $9.8BMarket Cap
- 14.81%1-Year Change
- Electrical Equipment & PartsIndustry
Acuity (AYI)
$300.51-$21.16 (-6.58%)
Annual
Quarterly
08/31/2025 | 08/31/2024 | 08/31/2023 | 08/31/2022 | ||
|---|---|---|---|---|---|
Income Statement | |||||
Total Operating Revenue | 4.3B +13.14% | 3.8B -2.81% | 4.0B -1.35% | 4.0B +15.75% | |
Cost of Revenue | 2.3B +10.09% | 2.1B -8.03% | 2.2B -4.05% | 2.3B +17.49% | |
Gross Profit | 2.1B +16.66% | 1.8B +4.00% | 1.7B +2.42% | 1.7B +13.40% | |
Sales and Marketing Expense | 1.5B +20.88% | 1.2B +1.28% | 1.2B +4.29% | 1.2B +11.39% | |
Research and Development Expense | -140.2M +37.05% | -102.3M +5.36% | -97.1M +2.10% | -95.1M +7.70% | |
Depreciation and Amortization Expense | 133.1M +46.10% | 91.1M -2.25% | 93.2M -1.69% | 94.8M -5.29% | |
Total Operating Expenses | 2.3B +10.09% | 2.1B -8.03% | 2.2B -4.05% | 2.3B +17.49% | |
Operating Profit | 563.9M +1.92% | 553.3M +16.88% | 473.4M -7.12% | 509.7M +19.20% | |
Interest Income | 20.5M -31.21% | 29.8M +231.11% | 9.0M +328.57% | 2.1M +110.00% | |
Interest Expense | -22.0M N/A | N/A N/A | -18.9M -24.10% | -24.9M +7.33% | |
Interest Income and Expense and Net | -1.5M -105.03% | 29.8M +401.01% | -9.9M -56.58% | -22.8M +2.70% | |
Total Nonoperating Income and Expense | -63.7M +1,255.32% | -4.7M -82.40% | -26.7M -393.41% | 9.1M +210.98% | |
Income before Taxes | 500.2M -8.82% | 548.6M +22.81% | 446.7M -9.56% | 493.9M +24.66% | |
Income Taxes | 103.6M -17.78% | 126.0M +25.12% | 100.7M -8.37% | 109.9M +22.25% | |
Extraordinary Items | 16.7M +456.67% | 3.0M -85.58% | 20.8M +1,123.53% | 1.7M -71.67% | |
Net Income | 396.6M -6.15% | 422.6M +22.14% | 346.0M -9.90% | 384.0M +25.37% | |
Net Income from Continuing Operations Applicable to Common | 500.2M -8.82% | 548.6M +22.81% | 446.7M -9.56% | 493.9M +24.66% | |
Basic EPS and Net Income | 12.85 -6.07% | 13.68 +25.74% | 10.88 -3.12% | 11.23 +33.06% | |
Diluted EPS and Net Income | 12.53 -6.77% | 13.44 +24.91% | 10.76 -2.89% | 11.08 +32.22% | |
Basic Weighted Average Shares | 30.9M -0.08% | 30.9M -2.90% | 31.8M -6.95% | 34.2M -5.83% | |
Diluted Weighted Average Shares | 31.6M +0.62% | 31.4M -2.24% | 32.2M -7.16% | 34.6M -5.34% | |
Balance Sheet | |||||
Cash and Cash Equivalents | 422.5M -50.05% | 845.8M +112.57% | 397.9M +78.27% | 223.2M -54.57% | |
Short-Term Investments | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | |
Cash and Cash Equivalents and Short-Term Investments | 422.5M -50.05% | 845.8M +112.57% | 397.9M +78.27% | 223.2M -54.57% | |
Total Current Assets | 1.7B -11.76% | 1.9B +34.14% | 1.4B -4.83% | 1.5B -5.07% | |
Accumulated Depreciation | 753.7M +8.32% | 695.8M +4.76% | 664.2M +7.93% | 615.4M +6.80% | |
Property and Plant and Equipment and Net | 343.2M +12.93% | 303.9M +2.12% | 297.6M +7.63% | 276.5M +2.75% | |
Total Long-Term Assets | 45.2M +40.81% | 32.1M -35.15% | 49.5M +3.13% | 48.0M +41.59% | |
Total Assets | 4.8B +24.66% | 3.8B +11.91% | 3.4B -2.06% | 3.5B -2.65% | |
Income Taxes Payable | 24.9M -4.23% | 26.0M -55.93% | 59.0M -42.21% | 102.1M +1.09% | |
Total Short-Term Debt | 0 N/A | 0 N/A | 0 -100.00% | 18.0M N/A | |
Total Current Liabilities | 845.8M +22.95% | 687.9M +15.54% | 595.4M -18.84% | 733.6M +5.98% | |
Total Long-Term Debt | 896.8M +80.73% | 496.2M +0.12% | 495.6M +0.12% | 495.0M +0.14% | |
Total Long-Term Liabilities | 139.3M +7.07% | 130.1M -81.12% | 689.1M -10.11% | 766.6M +3.18% | |
Total Liabilities | 2.0B +41.41% | 1.4B +3.07% | 1.4B -11.18% | 1.6B +2.47% | |
Retained Earnings | 4.3B +9.62% | 3.9B +11.54% | 3.5B +10.36% | 3.2B +13.02% | |
Total Stockholders Equity | 2.7B +14.55% | 2.4B +18.03% | 2.0B +5.42% | 1.9B -6.49% | |
Total Shares Outstanding | 54.9M +0.55% | 54.6M +0.35% | 54.4M +0.31% | 54.2M +0.41% | |
Cash Flow | |||||
Cash from Operating Activities | 601.4M -2.87% | 619.2M +7.11% | 578.1M +82.77% | 316.3M -22.61% | |
Capital Expenditures | 68.4M +6.88% | 64.0M -4.05% | 66.7M +18.05% | 56.5M +29.00% | |
Cash from Investing Activities | -1.3B +1,867.28% | -65.1M -28.22% | -90.7M +45.82% | -62.2M -47.24% | |
Dividends Paid | 20.6M +13.19% | 18.2M +8.33% | 16.8M -7.18% | 18.1M -5.24% | |
Cash from Financing Activities | 255.4M +344.40% | -104.5M -66.60% | -312.9M -38.93% | -512.4M +41.31% | |
Financials Ratio | |||||
Gross Margin | 47.83% +3.11% | 46.39% +7.01% | 43.35% +3.82% | 41.75% -2.03% | |
Operating Margin | 12.98% -9.92% | 14.41% +20.26% | 11.98% -5.86% | 12.72% +2.98% | |
Return on Assets | 9.26% -20.90% | 11.70% +16.48% | 10.05% -7.72% | 10.89% +25.57% | |
Return on Equity | 15.54% -19.20% | 19.23% +9.16% | 17.62% -9.23% | 19.41% +32.20% | |
Revenue Growth | 13.14% +566.92% | -2.81% +109.13% | -1.35% -108.54% | 15.75% +288.93% | |
Current Ratio | 1.95 -28.23% | 2.72 +16.10% | 2.34 +17.26% | 2.00 -10.43% | |
Cash Ratio | 0.50 -59.37% | 1.23 +83.97% | 0.67 +119.62% | 0.30 -57.13% | |
Debt-to-Equity Ratio | 0.33 +57.77% | 0.21 -15.17% | 0.25 -8.35% | 0.27 +10.96% | |
Debt-to-Assets Ratio | 0.19 +44.97% | 0.13 -10.52% | 0.15 -1.36% | 0.15 +6.58% | |
Earnings & Revenue History
Debt-to-Assets
Cash Flow