2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
Autozone (AZO)
NYSE
$3,080.50+$1.52 (+0.05%)
Price as of Jul 13, 2026 7:56 PM EDT- $50.2BMarket Cap
- -18.38%1-Year Change
- Auto PartsIndustry
Autozone (AZO)
$3,080.50+$1.52 (+0.05%)
- 1 Month-1.20%Low Price$2,949.06High Price$3,218.15
- 3 Months-10.43%Low Price$2,935.19High Price$3,704.03
- 1 Year-17.08%Low Price$2,935.19High Price$4,354.54
Date
| Open | High | Low | Close | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/13/2026 | 3,103.00 | 3,130.00 | 3,056.19 | 3,078.98 | +0.21% | 175,914 |
07/10/2026 | 3,011.66 | 3,074.99 | 2,978.00 | 3,072.64 | +2.07% | 204,061 |
07/09/2026 | 3,045.99 | 3,072.23 | 2,992.89 | 3,010.39 | -1.95% | 238,868 |
07/08/2026 | 3,060.00 | 3,094.10 | 3,047.73 | 3,070.17 | -0.15% | 265,533 |
07/07/2026 | 3,009.00 | 3,093.70 | 2,986.47 | 3,074.86 | +3.96% | 305,191 |
07/06/2026 | 3,140.57 | 3,150.10 | 2,949.43 | 2,957.71 | -6.38% | 339,602 |
07/02/2026 | 3,233.75 | 3,235.15 | 3,124.90 | 3,159.28 | -1.83% | 182,060 |
07/01/2026 | 3,200.00 | 3,239.14 | 3,183.12 | 3,218.15 | +0.69% | 446,973 |
06/30/2026 | 3,167.25 | 3,200.00 | 3,125.40 | 3,195.94 | +1.34% | 672,275 |
06/29/2026 | 3,162.23 | 3,222.81 | 3,142.73 | 3,153.62 | +0.80% | 691,082 |
06/26/2026 | 3,074.15 | 3,172.69 | 3,074.15 | 3,128.70 | +2.28% | 900,499 |
06/25/2026 | 3,075.26 | 3,134.59 | 3,050.03 | 3,059.04 | -0.93% | 720,827 |
06/24/2026 | 3,060.80 | 3,134.36 | 3,024.95 | 3,087.77 | +1.36% | 931,238 |
06/23/2026 | 2,983.90 | 3,079.20 | 2,966.97 | 3,046.46 | +3.30% | 819,016 |
06/22/2026 | 3,022.00 | 3,032.50 | 2,949.06 | 2,949.06 | -3.77% | 1,002,364 |
06/18/2026 | 3,083.31 | 3,116.46 | 3,050.01 | 3,064.48 | +0.16% | 1,038,443 |
06/17/2026 | 3,129.00 | 3,165.51 | 3,037.32 | 3,059.63 | -2.18% | 596,350 |
06/16/2026 | 3,119.33 | 3,144.89 | 3,073.67 | 3,127.79 | +0.72% | 621,882 |
06/15/2026 | 3,140.39 | 3,170.12 | 3,101.51 | 3,105.48 | -0.35% | 205,396 |
06/12/2026 | 3,100.00 | 3,135.00 | 3,050.39 | 3,116.30 | +1.13% | 142,519 |
06/11/2026 | 3,110.20 | 3,147.96 | 3,060.00 | 3,081.62 | -0.91% | 159,113 |
06/10/2026 | 3,154.30 | 3,177.12 | 3,110.00 | 3,110.05 | -0.88% | 149,572 |
06/09/2026 | 3,082.56 | 3,162.19 | 3,055.55 | 3,137.75 | +2.07% | 385,512 |
06/08/2026 | 3,103.05 | 3,105.00 | 3,055.00 | 3,074.04 | -1.36% | 717,736 |
06/05/2026 | 3,100.00 | 3,142.48 | 3,089.17 | 3,116.43 | +1.12% | 407,906 |
06/04/2026 | 3,089.99 | 3,154.27 | 3,052.65 | 3,081.94 | +0.66% | 402,916 |
06/03/2026 | 3,010.17 | 3,073.00 | 3,008.44 | 3,061.65 | +1.07% | 394,163 |
06/02/2026 | 3,014.09 | 3,044.15 | 2,974.85 | 3,029.36 | +0.28% | 199,142 |
06/01/2026 | 2,942.06 | 3,046.43 | 2,928.11 | 3,020.95 | +2.92% | 447,066 |
05/29/2026 | 2,989.14 | 3,007.00 | 2,931.65 | 2,935.19 | -2.39% | 494,571 |
05/28/2026 | 2,990.01 | 3,034.99 | 2,945.00 | 3,007.08 | -0.67% | 556,948 |
05/27/2026 | 3,100.26 | 3,110.74 | 2,986.01 | 3,027.48 | -2.34% | 308,385 |
05/26/2026 | 3,215.01 | 3,237.05 | 3,001.00 | 3,100.11 | -8.99% | 554,851 |
05/26/2026 |
$38.07 Earnings | |||||
05/22/2026 | 3,421.40 | 3,496.76 | 3,382.46 | 3,406.50 | -0.92% | 512,007 |
05/21/2026 | 3,398.78 | 3,491.59 | 3,390.99 | 3,438.18 | +0.55% | 293,442 |
05/20/2026 | 3,323.43 | 3,438.04 | 3,309.73 | 3,419.36 | +2.15% | 358,533 |
05/19/2026 | 3,346.67 | 3,394.44 | 3,313.02 | 3,347.28 | -0.55% | 229,897 |
05/18/2026 | 3,324.19 | 3,374.97 | 3,280.00 | 3,365.74 | +1.34% | 293,217 |
05/15/2026 | 3,389.06 | 3,409.86 | 3,313.51 | 3,321.15 | -1.73% | 273,553 |
05/14/2026 | 3,405.94 | 3,429.95 | 3,370.28 | 3,379.52 | +0.38% | 301,348 |
05/13/2026 | 3,440.00 | 3,440.00 | 3,302.44 | 3,366.79 | -1.26% | 281,615 |
05/12/2026 | 3,447.60 | 3,450.81 | 3,353.75 | 3,409.81 | -0.52% | 359,957 |
05/11/2026 | 3,477.71 | 3,480.04 | 3,409.42 | 3,427.80 | -1.96% | 280,458 |
05/08/2026 | 3,554.44 | 3,561.16 | 3,485.00 | 3,496.19 | -1.65% | 231,506 |
05/07/2026 | 3,522.72 | 3,560.00 | 3,498.24 | 3,554.88 | +0.37% | 230,379 |
05/06/2026 | 3,562.32 | 3,600.00 | 3,525.33 | 3,541.79 | +0.02% | 233,495 |
05/05/2026 | 3,478.84 | 3,554.94 | 3,475.00 | 3,540.92 | +1.69% | 252,767 |
05/04/2026 | 3,566.26 | 3,617.46 | 3,460.00 | 3,482.24 | -3.11% | 200,237 |
05/01/2026 | 3,720.00 | 3,729.82 | 3,559.37 | 3,594.08 | -2.97% | 251,027 |
04/30/2026 | 3,603.25 | 3,714.14 | 3,590.00 | 3,704.03 | +5.12% | 349,082 |
04/29/2026 | 3,542.62 | 3,562.09 | 3,500.00 | 3,523.56 | -1.11% | 233,934 |
04/28/2026 | 3,582.58 | 3,629.65 | 3,528.29 | 3,563.09 | +0.02% | 344,877 |
04/27/2026 | 3,558.93 | 3,618.98 | 3,557.03 | 3,562.26 | -0.44% | 293,020 |
04/24/2026 | 3,525.33 | 3,593.48 | 3,500.16 | 3,577.91 | -0.54% | 271,608 |
04/23/2026 | 3,585.92 | 3,616.69 | 3,559.01 | 3,597.20 | +0.20% | 198,755 |
04/22/2026 | 3,603.93 | 3,609.38 | 3,562.05 | 3,589.99 | -0.45% | 229,742 |
04/21/2026 | 3,573.00 | 3,630.83 | 3,555.67 | 3,606.18 | +0.66% | 173,017 |
04/20/2026 | 3,571.68 | 3,588.18 | 3,548.07 | 3,582.50 | +0.28% | 244,117 |
04/17/2026 | 3,511.03 | 3,603.35 | 3,503.30 | 3,572.38 | +2.38% | 217,586 |
04/16/2026 | 3,535.16 | 3,558.82 | 3,480.56 | 3,489.29 | -1.33% | 254,136 |
04/15/2026 | 3,500.00 | 3,552.13 | 3,481.75 | 3,536.42 | +0.80% | 206,477 |
04/14/2026 | 3,489.72 | 3,524.99 | 3,480.57 | 3,508.50 | -0.17% | 189,686 |
04/13/2026 | 3,452.90 | 3,519.02 | 3,400.00 | 3,514.47 | +2.45% | 216,528 |
04/10/2026 | 3,537.07 | 3,544.73 | 3,412.41 | 3,430.45 | -3.32% | 229,050 |
04/09/2026 | 3,443.01 | 3,578.12 | 3,423.05 | 3,548.19 | +2.40% | 181,634 |
04/08/2026 | 3,421.50 | 3,479.56 | 3,412.00 | 3,464.93 | +2.30% | 115,955 |
04/07/2026 | 3,428.54 | 3,430.00 | 3,382.40 | 3,387.00 | -1.49% | 82,677 |
04/06/2026 | 3,378.71 | 3,442.70 | 3,361.29 | 3,438.35 | +1.11% | 71,839 |
04/02/2026 | 3,406.19 | 3,425.16 | 3,373.23 | 3,400.54 | -0.76% | 75,844 |
04/01/2026 | 3,384.72 | 3,444.22 | 3,376.68 | 3,426.47 | +1.44% | 98,264 |
03/31/2026 | 3,366.24 | 3,400.22 | 3,321.88 | 3,377.78 | +1.06% | 125,748 |
03/30/2026 | 3,311.12 | 3,353.87 | 3,306.54 | 3,342.51 | +0.78% | 109,035 |
03/27/2026 | 3,403.76 | 3,407.95 | 3,314.03 | 3,316.71 | -2.33% | 132,801 |
03/26/2026 | 3,377.38 | 3,435.26 | 3,370.96 | 3,395.97 | +0.29% | 126,883 |
03/25/2026 | 3,371.52 | 3,394.92 | 3,317.75 | 3,386.14 | +1.20% | 97,866 |
03/24/2026 | 3,332.92 | 3,370.51 | 3,313.66 | 3,345.84 | -0.22% | 107,205 |
03/23/2026 | 3,378.57 | 3,412.40 | 3,333.88 | 3,353.24 | +2.14% | 149,868 |
03/20/2026 | 3,336.68 | 3,371.10 | 3,281.23 | 3,282.90 | -1.76% | 292,540 |
03/19/2026 | 3,350.50 | 3,391.49 | 3,311.35 | 3,341.58 | -0.61% | 155,845 |
03/18/2026 | 3,421.37 | 3,429.34 | 3,360.82 | 3,361.98 | -2.26% | 118,290 |
03/17/2026 | 3,495.37 | 3,513.95 | 3,432.96 | 3,439.64 | -1.41% | 129,312 |
03/16/2026 | 3,556.47 | 3,570.00 | 3,474.66 | 3,488.88 | -2.08% | 139,858 |
03/13/2026 | 3,630.46 | 3,637.51 | 3,537.62 | 3,562.85 | -1.42% | 119,713 |
03/12/2026 | 3,700.48 | 3,724.82 | 3,612.00 | 3,614.27 | -2.64% | 118,010 |
03/11/2026 | 3,706.37 | 3,731.36 | 3,660.16 | 3,712.42 | -0.37% | 111,542 |
03/10/2026 | 3,676.75 | 3,770.05 | 3,663.99 | 3,726.02 | +1.45% | 122,264 |
03/09/2026 | 3,680.13 | 3,705.93 | 3,617.63 | 3,672.68 | +0.86% | 152,501 |
03/06/2026 | 3,766.30 | 3,766.30 | 3,634.52 | 3,641.29 | -2.69% | 112,941 |
03/05/2026 | 3,685.72 | 3,784.60 | 3,666.30 | 3,742.02 | +0.67% | 168,836 |
03/04/2026 | 3,666.11 | 3,719.77 | 3,595.68 | 3,717.00 | +2.19% | 157,438 |
03/03/2026 | 3,650.00 | 3,765.00 | 3,561.57 | 3,637.17 | -6.32% | 275,343 |
03/03/2026 |
$27.63 Earnings | |||||
03/02/2026 | 3,761.01 | 3,882.47 | 3,747.50 | 3,882.47 | +3.38% | 271,335 |
02/27/2026 | 3,681.50 | 3,765.38 | 3,655.16 | 3,755.58 | +2.61% | 216,358 |
02/26/2026 | 3,675.00 | 3,687.17 | 3,620.00 | 3,660.00 | -0.32% | 128,173 |
02/25/2026 | 3,748.51 | 3,769.00 | 3,638.43 | 3,671.82 | -2.98% | 162,684 |
02/24/2026 | 3,816.87 | 3,856.44 | 3,773.88 | 3,784.42 | -1.17% | 99,972 |
02/23/2026 | 3,740.65 | 3,859.36 | 3,740.00 | 3,829.27 | +2.15% | 120,993 |
02/20/2026 | 3,759.40 | 3,779.49 | 3,627.42 | 3,748.52 | +0.08% | 132,485 |