2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
Bancfirst (BANF)
NASDAQ
$112.88-$0.03 (-0.03%)
Price as of Aug 21, 2026 7:30 PM EDT- $3.8BMarket Cap
- -13.56%1-Year Change
- Banks - RegionalIndustry
Bancfirst (BANF)
$112.88-$0.03 (-0.03%)
Earnings Score
Valuation | BANF | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Profitability | -0 | ||
Growth | -1 | ||
Low Earnings Volatility | 0 |
Momentum Score
Valuation | BANF | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
3-Month Momentum | 6.64% | ||
12-Month Momentum | -6.83% | ||
3-Month Risk Adjusted Momentum | 66.05% | ||
12-Month Risk Adjusted Momentum | -26.28% |
True Yield
Valuation | BANF | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Dividend Yield | 1.74% | ||
Net Buyback Yield | -0.20% | ||
Net Debt Paydown Yield | 0.46% |
Financial Health Score
No data found