2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
ATLANTA BRAVES-C (BATRK)
NASDAQ
$52.43+$0.35 (+0.66%)
Price as of Jul 15, 2026 9:58 AM EDT- $2.8BMarket Cap
- 13.76%1-Year Change
- EntertainmentIndustry
ATLANTA BRAVES-C (BATRK)
$52.43+$0.35 (+0.66%)
- 1 Month+2.68%Low Price$50.38High Price$52.87
- 3 Months+15.12%Low Price$45.31High Price$52.87
- 1 Year+13.76%Low Price$38.04High Price$52.87
Date
| Open | High | Low | Close | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/14/2026 | 52.23 | 52.82 | 51.79 | 52.08 | -0.91% | 361,181 |
07/13/2026 | 50.65 | 52.85 | 50.57 | 52.56 | +2.70% | 532,314 |
07/10/2026 | 52.24 | 52.37 | 51.18 | 51.18 | -1.65% | 370,948 |
07/09/2026 | 51.75 | 52.09 | 51.40 | 52.04 | +0.56% | 339,381 |
07/08/2026 | 52.69 | 53.18 | 51.73 | 51.75 | -2.12% | 419,905 |
07/07/2026 | 52.42 | 53.05 | 52.12 | 52.87 | +1.67% | 547,048 |
07/06/2026 | 52.45 | 52.71 | 51.59 | 52.00 | -1.46% | 449,250 |
07/02/2026 | 51.65 | 53.00 | 51.09 | 52.77 | +2.17% | 398,439 |
07/01/2026 | 52.39 | 53.25 | 51.53 | 51.65 | -0.48% | 542,773 |
06/30/2026 | 51.66 | 51.96 | 50.83 | 51.90 | +1.01% | 690,407 |
06/29/2026 | 52.04 | 52.83 | 51.34 | 51.38 | -1.12% | 1,105,390 |
06/26/2026 | 51.05 | 52.19 | 50.90 | 51.96 | +2.32% | 2,662,665 |
06/25/2026 | 51.66 | 52.12 | 50.61 | 50.78 | -1.70% | 565,152 |
06/24/2026 | 51.07 | 52.75 | 51.07 | 51.66 | +0.10% | 469,287 |
06/23/2026 | 50.93 | 51.86 | 50.89 | 51.61 | +1.41% | 687,160 |
06/22/2026 | 50.04 | 51.79 | 50.04 | 50.89 | +1.01% | 778,894 |
06/18/2026 | 51.37 | 51.37 | 49.99 | 50.38 | -1.41% | 1,492,960 |
06/17/2026 | 51.17 | 52.11 | 50.61 | 51.10 | -0.85% | 941,581 |
06/16/2026 | 50.74 | 51.67 | 50.74 | 51.54 | +1.42% | 360,984 |
06/15/2026 | 50.83 | 51.35 | 50.47 | 50.82 | +0.20% | 786,817 |
06/12/2026 | 51.35 | 51.61 | 50.53 | 50.72 | -1.51% | 432,363 |
06/11/2026 | 50.67 | 51.64 | 50.52 | 51.50 | +1.64% | 322,509 |
06/10/2026 | 49.84 | 51.04 | 49.53 | 50.67 | +1.67% | 707,665 |
06/09/2026 | 49.57 | 50.18 | 49.43 | 49.84 | +0.73% | 237,985 |
06/08/2026 | 49.69 | 50.16 | 48.85 | 49.48 | -0.22% | 297,595 |
06/05/2026 | 49.46 | 49.88 | 48.89 | 49.59 | +0.63% | 267,934 |
06/04/2026 | 48.86 | 49.78 | 48.33 | 49.28 | +1.86% | 346,960 |
06/03/2026 | 49.16 | 49.30 | 48.31 | 48.38 | -1.95% | 576,392 |
06/02/2026 | 49.49 | 49.70 | 49.02 | 49.34 | -0.40% | 373,600 |
06/01/2026 | 49.37 | 49.86 | 48.72 | 49.54 | -0.12% | 283,697 |
05/29/2026 | 50.00 | 50.22 | 49.43 | 49.60 | -0.90% | 364,982 |
05/28/2026 | 49.84 | 50.51 | 49.52 | 50.05 | +0.26% | 258,717 |
05/27/2026 | 49.88 | 50.59 | 49.71 | 49.92 | +0.89% | 354,318 |
05/26/2026 | 49.50 | 49.98 | 49.15 | 49.48 | -0.04% | 345,131 |
05/22/2026 | 50.01 | 50.30 | 49.37 | 49.50 | -1.02% | 334,826 |
05/21/2026 | 50.21 | 50.33 | 49.49 | 50.01 | -0.44% | 236,674 |
05/20/2026 | 50.50 | 50.74 | 49.63 | 50.23 | -0.53% | 298,718 |
05/19/2026 | 51.25 | 51.31 | 50.40 | 50.50 | -1.21% | 226,250 |
05/18/2026 | 50.32 | 51.53 | 50.19 | 51.12 | +1.43% | 249,322 |
05/15/2026 | 50.73 | 50.86 | 49.84 | 50.40 | -0.94% | 383,739 |
05/14/2026 | 51.14 | 51.57 | 50.86 | 50.88 | +0.20% | 294,101 |
05/13/2026 | 49.17 | 50.90 | 48.75 | 50.78 | +2.54% | 417,740 |
05/12/2026 | 50.22 | 50.60 | 49.40 | 49.52 | -1.39% | 450,688 |
05/11/2026 | 51.89 | 51.89 | 48.61 | 50.22 | -0.89% | 541,364 |
05/11/2026 |
-$0.63 Earnings | |||||
05/08/2026 | 51.38 | 51.87 | 50.49 | 50.67 | -1.00% | 291,289 |
05/07/2026 | 51.09 | 51.87 | 51.01 | 51.18 | +0.18% | 363,534 |
05/06/2026 | 49.72 | 52.05 | 49.46 | 51.09 | +3.40% | 939,602 |
05/05/2026 | 49.45 | 49.69 | 49.04 | 49.41 | -0.08% | 181,326 |
05/04/2026 | 49.88 | 50.33 | 49.23 | 49.45 | -1.24% | 219,857 |
05/01/2026 | 49.66 | 50.42 | 49.41 | 50.07 | +1.34% | 333,918 |
04/30/2026 | 48.86 | 49.45 | 48.55 | 49.41 | +1.06% | 358,515 |
04/29/2026 | 49.55 | 49.55 | 48.63 | 48.89 | -1.65% | 365,672 |
04/28/2026 | 49.90 | 50.08 | 49.42 | 49.71 | +0.18% | 256,031 |
04/27/2026 | 49.97 | 50.33 | 49.56 | 49.62 | -0.20% | 406,223 |
04/24/2026 | 48.39 | 49.97 | 48.19 | 49.72 | +2.79% | 567,582 |
04/23/2026 | 48.76 | 49.33 | 47.97 | 48.37 | -0.82% | 357,664 |
04/22/2026 | 48.53 | 48.86 | 48.17 | 48.77 | +0.95% | 392,522 |
04/21/2026 | 48.74 | 49.13 | 48.09 | 48.31 | -1.23% | 673,705 |
04/20/2026 | 47.63 | 49.08 | 47.63 | 48.91 | +2.69% | 615,777 |
04/17/2026 | 45.61 | 47.83 | 45.35 | 47.63 | +5.12% | 798,002 |
04/16/2026 | 45.13 | 45.44 | 45.00 | 45.31 | +0.22% | 187,827 |
04/15/2026 | 45.05 | 45.42 | 44.96 | 45.21 | -0.07% | 291,261 |
04/14/2026 | 44.40 | 45.25 | 44.28 | 45.24 | +2.10% | 196,829 |
04/13/2026 | 44.18 | 44.40 | 43.90 | 44.31 | +0.29% | 333,128 |
04/10/2026 | 44.26 | 44.98 | 43.93 | 44.18 | -0.18% | 576,248 |
04/09/2026 | 43.92 | 44.32 | 43.78 | 44.26 | +0.34% | 326,544 |
04/08/2026 | 44.30 | 44.51 | 43.90 | 44.11 | +0.48% | 377,994 |
04/07/2026 | 43.67 | 44.02 | 43.55 | 43.90 | -0.02% | 260,866 |
04/06/2026 | 44.00 | 44.49 | 43.73 | 43.91 | +0.05% | 187,794 |
04/02/2026 | 42.41 | 43.93 | 41.94 | 43.89 | +3.51% | 249,420 |
04/01/2026 | 42.82 | 42.86 | 42.40 | 42.40 | -0.70% | 186,953 |
03/31/2026 | 42.17 | 43.00 | 41.85 | 42.70 | +1.64% | 614,930 |
03/30/2026 | 41.92 | 42.48 | 41.51 | 42.01 | +1.16% | 336,420 |
03/27/2026 | 41.97 | 42.06 | 41.29 | 41.53 | -1.49% | 265,033 |
03/26/2026 | 42.23 | 42.77 | 41.75 | 42.16 | -0.89% | 288,313 |
03/25/2026 | 42.47 | 42.80 | 42.10 | 42.54 | +0.45% | 178,286 |
03/24/2026 | 41.94 | 42.44 | 41.50 | 42.35 | +0.91% | 282,259 |
03/23/2026 | 42.08 | 42.57 | 41.72 | 41.97 | +1.18% | 257,692 |
03/20/2026 | 42.47 | 42.51 | 41.26 | 41.48 | -2.31% | 390,454 |
03/19/2026 | 42.76 | 42.98 | 42.00 | 42.46 | -1.05% | 341,272 |
03/18/2026 | 43.46 | 44.12 | 42.74 | 42.91 | -1.92% | 300,467 |
03/17/2026 | 43.44 | 43.81 | 43.17 | 43.75 | +0.71% | 354,704 |
03/16/2026 | 43.36 | 43.96 | 43.16 | 43.44 | +0.81% | 213,946 |
03/13/2026 | 43.18 | 43.71 | 42.95 | 43.09 | +0.37% | 324,261 |
03/12/2026 | 42.70 | 43.75 | 42.68 | 42.93 | -0.07% | 341,555 |
03/11/2026 | 43.27 | 43.52 | 42.88 | 42.96 | -0.92% | 273,873 |
03/10/2026 | 43.71 | 44.24 | 43.29 | 43.36 | -1.43% | 311,202 |
03/09/2026 | 43.49 | 44.00 | 43.15 | 43.99 | +0.57% | 326,510 |
03/06/2026 | 43.70 | 43.96 | 43.27 | 43.74 | -0.55% | 272,790 |
03/05/2026 | 43.70 | 44.51 | 43.69 | 43.98 | +0.23% | 459,284 |
03/04/2026 | 43.71 | 44.20 | 43.17 | 43.88 | +0.62% | 311,916 |
03/03/2026 | 43.40 | 43.99 | 42.75 | 43.61 | -0.32% | 421,854 |
03/02/2026 | 43.28 | 44.09 | 42.50 | 43.75 | +0.09% | 381,550 |
02/27/2026 | 44.00 | 44.31 | 42.97 | 43.71 | -0.61% | 482,670 |
02/26/2026 | 43.83 | 44.51 | 43.31 | 43.98 | +0.34% | 846,536 |
02/25/2026 | 43.13 | 44.15 | 42.50 | 43.83 | +1.62% | 498,871 |
02/25/2026 |
-$0.66 Earnings | |||||
02/24/2026 | 42.83 | 43.19 | 42.55 | 43.13 | +0.84% | 328,558 |
02/23/2026 | 43.07 | 43.07 | 42.42 | 42.77 | -0.83% | 251,426 |