2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
Bayer AG Sp ADR (BAYRY)
OTC
$10.81+$0.25 (+2.35%)
Price as of Jun 22, 2026- N/AMarket Cap
- 42.10%1-Year Change
- Drug Manufacturers - GeneralIndustry
Bayer AG Sp ADR (BAYRY)
$10.81+$0.25 (+2.35%)
- 1 Month-2.70%Low Price$9.88High Price$11.01
- 3 Months-1.16%Low Price$9.88High Price$12.12
- 1 Year+42.10%Low Price$7.25High Price$14.40
Date
| Open | High | Low | Close | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/22/2026 | 10.65 | 10.90 | 10.65 | 10.81 | +2.35% | 651,414 |
06/18/2026 | 10.68 | 10.69 | 10.43 | 10.56 | -1.38% | 734,475 |
06/17/2026 | 10.73 | 11.11 | 10.71 | 10.71 | +3.18% | 1,078,210 |
06/16/2026 | 10.41 | 10.42 | 10.30 | 10.38 | -0.57% | 586,457 |
06/15/2026 | 10.50 | 10.53 | 10.42 | 10.44 | 0.00% | 724,726 |
06/12/2026 | 10.36 | 10.49 | 10.30 | 10.44 | +0.38% | 614,627 |
06/11/2026 | 10.34 | 10.45 | 10.24 | 10.40 | +2.36% | 368,996 |
06/10/2026 | 10.16 | 10.23 | 10.10 | 10.16 | -0.29% | 797,922 |
06/09/2026 | 10.22 | 10.31 | 10.14 | 10.19 | +0.39% | 798,915 |
06/08/2026 | 10.19 | 10.31 | 10.15 | 10.15 | -1.46% | 1,141,713 |
06/05/2026 | 10.40 | 10.44 | 10.28 | 10.30 | +0.19% | 2,788,176 |
06/04/2026 | 10.26 | 10.30 | 10.23 | 10.28 | +3.42% | 3,407,954 |
06/03/2026 | 9.87 | 10.05 | 9.84 | 9.94 | +0.61% | 1,493,496 |
06/02/2026 | 9.71 | 9.89 | 9.58 | 9.88 | -2.66% | 1,574,640 |
06/01/2026 | 10.23 | 10.26 | 10.14 | 10.15 | -3.79% | 2,513,947 |
05/29/2026 | 10.50 | 10.61 | 10.41 | 10.55 | -3.56% | 2,101,060 |
05/28/2026 | 10.80 | 11.02 | 10.80 | 10.94 | -0.64% | 1,842,981 |
05/27/2026 | 10.83 | 11.05 | 10.81 | 11.01 | +0.82% | 2,151,364 |
05/26/2026 | 10.98 | 10.99 | 10.84 | 10.92 | -1.71% | 1,712,291 |
05/22/2026 | 11.23 | 11.23 | 11.08 | 11.11 | -1.51% | 1,255,623 |
05/21/2026 | 11.15 | 11.35 | 11.10 | 11.28 | -0.53% | 677,069 |
05/20/2026 | 11.21 | 11.42 | 11.20 | 11.34 | +2.62% | 5,805,466 |
05/19/2026 | 11.06 | 11.17 | 11.02 | 11.05 | +0.27% | 972,243 |
05/18/2026 | 10.88 | 11.02 | 10.86 | 11.02 | +1.10% | 1,490,616 |
05/15/2026 | 11.08 | 11.08 | 10.85 | 10.90 | -1.18% | 1,524,188 |
05/14/2026 | 11.15 | 11.20 | 11.01 | 11.03 | -0.27% | 1,139,734 |
05/13/2026 | 10.98 | 11.21 | 10.98 | 11.06 | -1.34% | 1,669,403 |
05/12/2026 | 11.16 | 11.34 | 11.14 | 11.21 | +3.03% | 3,661,134 |
05/12/2026 |
$0.79 Earnings | |||||
05/11/2026 | 10.91 | 11.00 | 10.84 | 10.88 | +0.18% | 1,904,670 |
05/08/2026 | 10.98 | 10.99 | 10.78 | 10.86 | -0.05% | 1,293,504 |
05/07/2026 | 11.09 | 11.11 | 10.85 | 10.87 | -3.34% | 1,667,602 |
05/06/2026 | 11.23 | 11.30 | 11.20 | 11.24 | +2.46% | 1,565,820 |
05/05/2026 | 10.96 | 11.09 | 10.93 | 10.97 | +1.29% | 1,411,374 |
05/04/2026 | 11.01 | 11.04 | 10.82 | 10.83 | -2.52% | 612,254 |
05/01/2026 | 11.21 | 11.40 | 11.09 | 11.11 | -0.54% | 371,989 |
04/30/2026 | 10.89 | 11.17 | 10.88 | 11.17 | +5.98% | 2,782,425 |
04/29/2026 | 10.57 | 10.63 | 10.53 | 10.54 | -0.57% | 1,815,227 |
04/28/2026 | 10.83 | 10.86 | 10.59 | 10.60 | -0.64% | 1,197,467 |
04/28/2026 |
$0.03 Dividend | |||||
04/27/2026 | 11.20 | 11.25 | 10.67 | 10.67 | -4.46% | 1,414,311 |
04/24/2026 | 11.32 | 11.32 | 11.17 | 11.17 | -3.36% | 724,203 |
04/23/2026 | 11.72 | 11.75 | 11.48 | 11.56 | -1.28% | 656,589 |
04/22/2026 | 11.76 | 11.79 | 11.63 | 11.70 | +1.29% | 1,121,367 |
04/21/2026 | 11.87 | 11.87 | 11.55 | 11.56 | -4.37% | 1,435,595 |
04/20/2026 | 12.00 | 12.14 | 11.94 | 12.08 | +0.83% | 2,536,375 |
04/17/2026 | 12.03 | 12.09 | 11.93 | 11.98 | +1.86% | 1,888,606 |
04/16/2026 | 11.96 | 11.97 | 11.75 | 11.76 | -1.34% | 1,434,164 |
04/15/2026 | 12.16 | 12.18 | 11.89 | 11.92 | +0.50% | 1,615,822 |
04/14/2026 | 12.00 | 12.05 | 11.85 | 11.86 | -0.83% | 1,075,879 |
04/13/2026 | 11.79 | 11.96 | 11.75 | 11.96 | +2.13% | 1,940,228 |
04/10/2026 | 11.79 | 11.81 | 11.63 | 11.71 | -0.34% | 1,240,878 |
04/09/2026 | 11.64 | 11.82 | 11.62 | 11.75 | +0.68% | 1,138,373 |
04/08/2026 | 11.78 | 11.84 | 11.63 | 11.67 | +2.27% | 2,253,577 |
04/07/2026 | 11.33 | 11.48 | 11.23 | 11.42 | 0.00% | 1,625,695 |
04/06/2026 | 10.97 | 11.42 | 10.97 | 11.42 | +1.69% | 256,611 |
04/02/2026 | 11.24 | 11.44 | 11.16 | 11.23 | -2.93% | 1,390,869 |
04/01/2026 | 11.54 | 11.61 | 11.45 | 11.57 | +1.05% | 1,557,164 |
03/31/2026 | 11.34 | 11.47 | 11.20 | 11.45 | +3.42% | 3,193,039 |
03/30/2026 | 11.03 | 11.14 | 10.99 | 11.07 | +1.65% | 561,765 |
03/27/2026 | 10.92 | 11.06 | 10.89 | 10.89 | -0.46% | 441,338 |
03/26/2026 | 10.92 | 11.03 | 10.90 | 10.94 | -0.09% | 520,691 |
03/25/2026 | 10.97 | 11.01 | 10.85 | 10.95 | +0.73% | 410,677 |
03/24/2026 | 10.63 | 10.96 | 10.61 | 10.87 | -1.36% | 743,920 |
03/23/2026 | 11.15 | 11.41 | 10.89 | 11.02 | +0.73% | 976,262 |
03/20/2026 | 11.23 | 11.26 | 10.91 | 10.94 | -1.59% | 656,252 |
03/19/2026 | 10.92 | 11.18 | 10.91 | 11.11 | +0.07% | 281,363 |
03/18/2026 | 11.21 | 11.31 | 11.10 | 11.11 | -3.21% | 1,046,048 |
03/17/2026 | 11.58 | 11.58 | 11.43 | 11.48 | -0.09% | 1,463,319 |
03/16/2026 | 11.52 | 11.53 | 11.37 | 11.49 | +4.82% | 605,405 |
03/13/2026 | 11.19 | 11.27 | 10.89 | 10.96 | -1.87% | 774,525 |
03/12/2026 | 11.27 | 11.27 | 11.07 | 11.17 | -2.78% | 444,613 |
03/11/2026 | 11.43 | 11.60 | 11.34 | 11.49 | +1.41% | 386,124 |
03/10/2026 | 11.40 | 11.58 | 11.30 | 11.33 | +2.90% | 743,001 |
03/09/2026 | 10.63 | 11.03 | 10.55 | 11.01 | +4.15% | 901,985 |
03/06/2026 | 10.45 | 10.59 | 10.38 | 10.57 | -2.84% | 1,167,041 |
03/05/2026 | 10.80 | 11.06 | 10.73 | 10.88 | -0.91% | 874,071 |
03/04/2026 | 10.52 | 11.13 | 10.22 | 10.98 | +0.36% | 2,563,853 |
03/04/2026 |
$0.18 Earnings | |||||
03/03/2026 | 11.09 | 11.17 | 10.73 | 10.94 | -7.11% | 1,269,560 |
03/02/2026 | 11.80 | 11.89 | 11.72 | 11.77 | -3.98% | 1,320,644 |
02/27/2026 | 12.18 | 12.36 | 12.09 | 12.26 | -0.08% | 2,059,187 |
02/26/2026 | 12.36 | 12.38 | 12.18 | 12.27 | -1.36% | 1,628,753 |
02/25/2026 | 12.46 | 12.53 | 12.38 | 12.44 | +0.97% | 2,005,689 |
02/24/2026 | 12.39 | 12.42 | 12.31 | 12.32 | -1.44% | 715,731 |
02/23/2026 | 12.53 | 12.61 | 12.48 | 12.50 | -2.11% | 799,877 |
02/20/2026 | 12.83 | 12.94 | 12.67 | 12.77 | -3.54% | 897,860 |
02/19/2026 | 13.28 | 13.52 | 13.21 | 13.24 | -0.23% | 1,394,952 |
02/18/2026 | 13.28 | 13.52 | 13.24 | 13.27 | -7.57% | 1,139,448 |
02/17/2026 | 13.82 | 14.81 | 13.73 | 14.36 | +6.04% | 3,425,828 |
02/13/2026 | 13.40 | 13.56 | 13.39 | 13.54 | +0.59% | 1,428,433 |
02/12/2026 | 13.77 | 13.81 | 13.44 | 13.46 | -0.95% | 1,289,244 |
02/11/2026 | 13.53 | 13.67 | 13.46 | 13.59 | +0.15% | 1,541,415 |
02/10/2026 | 13.60 | 13.68 | 13.52 | 13.57 | -1.16% | 860,376 |
02/09/2026 | 13.62 | 13.76 | 13.46 | 13.73 | +2.68% | 1,004,162 |
02/06/2026 | 13.34 | 13.48 | 13.31 | 13.37 | -1.76% | 2,858,639 |
02/05/2026 | 13.04 | 13.68 | 13.03 | 13.61 | +2.63% | 4,491,729 |
02/04/2026 | 13.31 | 13.39 | 13.21 | 13.26 | +0.08% | 1,784,899 |
02/03/2026 | 13.13 | 13.34 | 13.13 | 13.25 | +0.53% | 1,681,268 |
02/02/2026 | 13.00 | 13.21 | 12.99 | 13.18 | +0.53% | 1,989,052 |