2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
MOBILE INFRASTR (BEEP)
NASDAQ
$1.79-$0.02 (-1.10%)
Price as of Jun 23, 2026 4:10 PM EDT- $75.4MMarket Cap
- -55.26%1-Year Change
- Infrastructure OperationsIndustry
MOBILE INFRASTR (BEEP)
$1.79-$0.02 (-1.10%)
Earnings Score
Valuation | BEEP | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Profitability | -0 | ||
Growth | N/A | ||
Low Earnings Volatility | N/A |
Momentum Score
Valuation | BEEP | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
3-Month Momentum | -8.58% | ||
12-Month Momentum | -47.15% | ||
3-Month Risk Adjusted Momentum | -21.98% | ||
12-Month Risk Adjusted Momentum | -72.52% |
True Yield
Valuation | BEEP | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Dividend Yield | N/A | ||
Net Buyback Yield | 5.57% | ||
Net Debt Paydown Yield | 7.79% |
Financial Health Score
Valuation | BEEP | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Ohlson's O-Score | N/A |