2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
KE HLDG SP ADS-A (BEKE)
NYSE
$16.13+$0.06 (+0.37%)
Price as of Jul 14, 2026 4:04 PM EDT- $17.1BMarket Cap
- -13.99%1-Year Change
- Real Estate ServicesIndustry
KE HLDG SP ADS-A (BEKE)
$16.13+$0.06 (+0.37%)
- 1 Month-4.85%Low Price$14.26High Price$16.57
- 3 Months+1.64%Low Price$14.26High Price$19.59
- 1 Year-13.99%Low Price$14.26High Price$20.36
Date
| Open | High | Low | Close | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/13/2026 | 15.99 | 16.25 | 15.99 | 16.07 | +3.21% | 3,685,091 |
07/10/2026 | 15.62 | 15.91 | 15.53 | 15.57 | +2.10% | 2,434,817 |
07/09/2026 | 15.10 | 15.34 | 15.03 | 15.25 | +0.07% | 3,980,775 |
07/08/2026 | 15.34 | 15.53 | 15.24 | 15.24 | +2.56% | 4,108,615 |
07/07/2026 | 14.85 | 15.01 | 14.75 | 14.86 | -1.07% | 3,291,186 |
07/06/2026 | 15.21 | 15.27 | 14.85 | 15.02 | -0.46% | 3,648,039 |
07/02/2026 | 15.06 | 15.24 | 14.96 | 15.09 | +0.27% | 3,399,361 |
07/01/2026 | 14.60 | 15.12 | 14.60 | 15.05 | +3.58% | 4,952,740 |
06/30/2026 | 14.42 | 14.64 | 14.38 | 14.53 | -0.14% | 2,419,536 |
06/29/2026 | 14.50 | 14.68 | 14.45 | 14.55 | +2.03% | 3,206,590 |
06/26/2026 | 13.94 | 14.27 | 13.81 | 14.26 | -0.28% | 6,012,998 |
06/25/2026 | 14.48 | 14.56 | 14.25 | 14.30 | -3.38% | 3,354,153 |
06/24/2026 | 14.67 | 14.91 | 14.67 | 14.80 | -0.74% | 5,928,072 |
06/23/2026 | 14.62 | 14.96 | 14.62 | 14.91 | -0.60% | 3,157,204 |
06/22/2026 | 14.84 | 15.13 | 14.73 | 15.00 | +0.60% | 4,328,256 |
06/18/2026 | 15.17 | 15.21 | 14.89 | 14.91 | -3.93% | 5,089,519 |
06/17/2026 | 15.71 | 15.82 | 15.50 | 15.52 | -3.72% | 4,368,755 |
06/16/2026 | 16.29 | 16.37 | 16.07 | 16.12 | -2.72% | 3,696,315 |
06/15/2026 | 16.70 | 16.79 | 16.55 | 16.57 | -1.89% | 3,475,441 |
06/12/2026 | 16.80 | 16.98 | 16.72 | 16.89 | +2.99% | 3,648,368 |
06/11/2026 | 16.01 | 16.43 | 16.01 | 16.40 | +2.50% | 2,927,964 |
06/10/2026 | 15.90 | 16.23 | 15.88 | 16.00 | +0.19% | 4,637,202 |
06/09/2026 | 16.09 | 16.13 | 15.72 | 15.97 | -1.18% | 5,343,522 |
06/08/2026 | 15.95 | 16.36 | 15.86 | 16.16 | +0.50% | 6,205,476 |
06/05/2026 | 16.22 | 16.36 | 16.00 | 16.08 | -3.25% | 5,555,213 |
06/04/2026 | 16.69 | 16.78 | 16.56 | 16.62 | -1.71% | 5,866,012 |
06/03/2026 | 16.69 | 16.96 | 16.60 | 16.91 | -1.86% | 6,036,795 |
06/02/2026 | 17.18 | 17.38 | 17.11 | 17.23 | +0.29% | 4,554,716 |
06/01/2026 | 16.78 | 17.28 | 16.70 | 17.18 | +3.49% | 4,545,829 |
05/29/2026 | 16.50 | 16.83 | 16.49 | 16.60 | +1.47% | 3,200,483 |
05/28/2026 | 16.46 | 16.47 | 16.26 | 16.36 | -1.56% | 3,996,872 |
05/27/2026 | 16.48 | 16.77 | 16.45 | 16.62 | +0.73% | 4,456,966 |
05/26/2026 | 16.27 | 16.65 | 16.27 | 16.50 | +0.61% | 7,526,859 |
05/22/2026 | 16.11 | 16.78 | 16.01 | 16.40 | -2.90% | 9,271,033 |
05/21/2026 | 17.45 | 17.50 | 16.66 | 16.89 | -6.53% | 8,658,409 |
05/20/2026 | 18.11 | 18.57 | 17.82 | 18.07 | -3.47% | 8,204,022 |
05/19/2026 | 18.80 | 19.30 | 18.46 | 18.72 | +5.17% | 9,068,205 |
05/19/2026 |
$0.20 Earnings | |||||
05/18/2026 | 17.60 | 17.83 | 17.41 | 17.80 | -2.04% | 5,129,657 |
05/15/2026 | 18.17 | 18.26 | 17.82 | 18.17 | -3.66% | 5,722,755 |
05/14/2026 | 19.28 | 19.28 | 18.85 | 18.86 | -3.73% | 2,866,674 |
05/13/2026 | 18.79 | 19.77 | 18.72 | 19.59 | +5.78% | 7,584,706 |
05/12/2026 | 19.04 | 19.15 | 18.43 | 18.52 | -3.49% | 3,680,264 |
05/11/2026 | 18.83 | 19.27 | 18.83 | 19.19 | +1.70% | 4,949,452 |
05/08/2026 | 18.80 | 19.08 | 18.78 | 18.87 | +2.50% | 5,928,333 |
05/07/2026 | 18.45 | 18.63 | 18.38 | 18.41 | -2.02% | 3,338,064 |
05/06/2026 | 18.49 | 18.94 | 18.33 | 18.79 | +3.64% | 6,934,257 |
05/05/2026 | 17.95 | 18.27 | 17.83 | 18.13 | +3.84% | 5,959,860 |
05/04/2026 | 17.68 | 17.74 | 17.40 | 17.46 | +2.34% | 4,173,977 |
05/01/2026 | 17.20 | 17.37 | 17.02 | 17.06 | -0.41% | 2,682,873 |
04/30/2026 | 16.35 | 17.13 | 16.27 | 17.13 | +7.06% | 6,782,421 |
04/29/2026 | 16.51 | 16.52 | 15.80 | 16.00 | +1.33% | 6,632,094 |
04/28/2026 | 15.80 | 15.92 | 15.60 | 15.79 | -1.50% | 3,844,986 |
04/27/2026 | 15.91 | 16.10 | 15.86 | 16.03 | -0.93% | 3,904,773 |
04/24/2026 | 15.90 | 16.22 | 15.87 | 16.18 | +2.41% | 2,919,276 |
04/23/2026 | 15.82 | 15.92 | 15.59 | 15.80 | -1.19% | 4,854,221 |
04/22/2026 | 16.23 | 16.31 | 15.94 | 15.99 | -0.93% | 4,508,402 |
04/21/2026 | 16.33 | 16.40 | 16.03 | 16.14 | -1.82% | 2,718,174 |
04/20/2026 | 16.19 | 16.50 | 16.10 | 16.44 | +1.23% | 2,539,203 |
04/17/2026 | 16.19 | 16.44 | 16.00 | 16.24 | +0.50% | 3,961,620 |
04/16/2026 | 16.44 | 16.46 | 16.12 | 16.16 | -0.49% | 3,163,856 |
04/15/2026 | 16.38 | 16.43 | 16.16 | 16.24 | -1.58% | 3,387,709 |
04/14/2026 | 16.21 | 16.64 | 16.18 | 16.50 | +4.36% | 3,856,907 |
04/13/2026 | 15.73 | 15.85 | 15.60 | 15.81 | -0.19% | 2,535,566 |
04/10/2026 | 15.56 | 15.96 | 15.50 | 15.84 | +1.47% | 3,690,807 |
04/09/2026 | 15.62 | 15.83 | 15.54 | 15.61 | -0.13% | 2,466,570 |
04/08/2026 | 15.36 | 15.90 | 15.20 | 15.63 | +4.80% | 3,957,833 |
04/08/2026 |
$0.28 Dividend | |||||
04/07/2026 | 14.77 | 14.93 | 14.65 | 14.91 | +0.66% | 3,346,467 |
04/06/2026 | 14.58 | 14.87 | 14.54 | 14.82 | +1.89% | 2,144,330 |
04/02/2026 | 14.32 | 14.74 | 14.32 | 14.54 | -0.20% | 2,798,893 |
04/01/2026 | 14.70 | 14.98 | 14.55 | 14.57 | -0.87% | 4,407,813 |
03/31/2026 | 14.32 | 14.72 | 14.14 | 14.70 | -0.27% | 5,464,192 |
03/30/2026 | 14.83 | 15.01 | 14.70 | 14.74 | -2.02% | 5,166,609 |
03/27/2026 | 15.09 | 15.19 | 14.98 | 15.04 | 0.00% | 3,333,866 |
03/26/2026 | 15.10 | 15.38 | 15.01 | 15.04 | -2.54% | 2,899,695 |
03/25/2026 | 15.40 | 15.55 | 15.32 | 15.43 | +1.81% | 3,243,425 |
03/24/2026 | 15.02 | 15.35 | 15.00 | 15.16 | +0.13% | 4,050,315 |
03/23/2026 | 15.13 | 15.45 | 14.90 | 15.14 | -2.90% | 5,358,729 |
03/20/2026 | 15.57 | 15.74 | 15.51 | 15.59 | -1.61% | 7,490,542 |
03/19/2026 | 15.79 | 15.94 | 15.61 | 15.85 | -2.42% | 4,613,937 |
03/18/2026 | 16.51 | 16.52 | 16.14 | 16.24 | -2.76% | 4,549,348 |
03/17/2026 | 16.69 | 17.19 | 16.51 | 16.70 | +0.65% | 6,680,285 |
03/16/2026 | 16.20 | 17.22 | 16.20 | 16.59 | +1.02% | 6,375,213 |
03/16/2026 |
$0.07 Earnings | |||||
03/13/2026 | 16.45 | 16.66 | 16.34 | 16.43 | +1.70% | 3,347,403 |
03/12/2026 | 16.42 | 16.60 | 16.07 | 16.15 | -3.41% | 3,921,719 |
03/11/2026 | 16.55 | 16.89 | 16.55 | 16.72 | +1.79% | 3,271,650 |
03/10/2026 | 16.25 | 16.61 | 16.17 | 16.43 | +0.66% | 3,810,015 |
03/09/2026 | 15.94 | 16.34 | 15.93 | 16.32 | -0.30% | 4,330,955 |
03/06/2026 | 16.00 | 16.44 | 16.00 | 16.37 | +2.27% | 2,937,539 |
03/05/2026 | 16.14 | 16.25 | 15.90 | 16.00 | -4.40% | 5,149,084 |
03/04/2026 | 16.26 | 16.78 | 16.26 | 16.74 | +2.83% | 5,198,279 |
03/03/2026 | 16.20 | 16.32 | 15.82 | 16.28 | -1.49% | 5,610,089 |
03/02/2026 | 15.94 | 16.54 | 15.90 | 16.52 | +2.31% | 3,439,891 |
02/27/2026 | 16.05 | 16.29 | 16.05 | 16.15 | -1.08% | 2,380,307 |
02/26/2026 | 16.59 | 16.59 | 16.04 | 16.33 | -5.62% | 4,780,988 |
02/25/2026 | 17.42 | 17.53 | 17.09 | 17.30 | +3.04% | 8,229,503 |
02/24/2026 | 16.54 | 16.92 | 16.53 | 16.79 | +1.24% | 4,209,229 |
02/23/2026 | 16.92 | 17.01 | 16.53 | 16.58 | -2.20% | 4,729,891 |