2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
BioForce Nanosci (BFNH)
OTC
$9.20+$1.00 (+12.20%)
Price as of Sep 11, 2026- $308.7MMarket Cap
- 1,034.40%1-Year Change
- Packaged FoodsIndustry
BioForce Nanosci (BFNH)
$9.20+$1.00 (+12.20%)
Earnings Score
No data found
Momentum Score
Valuation | BFNH | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
3-Month Momentum | 219.23% | ||
12-Month Momentum | 113.22% | ||
3-Month Risk Adjusted Momentum | 190.48% | ||
12-Month Risk Adjusted Momentum | 25.42% |
True Yield
Valuation | BFNH | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Dividend Yield | N/A | ||
Net Buyback Yield | N/A | ||
Net Debt Paydown Yield | N/A |
Financial Health Score
No data found