2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
Brookfield Infr (BIP)
NYSE
$36.78+$0.53 (+1.46%)
Price as of Jun 23, 2026 4:10 PM EDT- $16.8BMarket Cap
- 16.48%1-Year Change
- Utilities - DiversifiedIndustry
Brookfield Infr (BIP)
$36.78+$0.53 (+1.46%)
- 1 Month-7.49%Low Price$36.25High Price$39.56
- 3 Months+0.55%Low Price$34.82High Price$39.75
- 1 Year+16.48%Low Price$29.81High Price$40.08
Date
| Open | High | Low | Close | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/22/2026 | 37.38 | 37.38 | 36.19 | 36.25 | -3.51% | 746,691 |
06/18/2026 | 37.42 | 37.88 | 37.34 | 37.57 | +0.54% | 725,779 |
06/17/2026 | 38.00 | 38.26 | 37.22 | 37.37 | -1.89% | 773,721 |
06/16/2026 | 38.49 | 38.53 | 37.98 | 38.09 | -0.03% | 662,174 |
06/15/2026 | 38.30 | 38.58 | 37.95 | 38.10 | -0.47% | 479,304 |
06/12/2026 | 38.45 | 38.77 | 38.13 | 38.28 | -0.23% | 333,087 |
06/11/2026 | 38.69 | 39.41 | 38.36 | 38.37 | -1.59% | 1,107,188 |
06/10/2026 | 38.39 | 39.35 | 38.39 | 38.99 | +0.83% | 670,672 |
06/09/2026 | 38.83 | 39.11 | 38.52 | 38.67 | 0.00% | 619,903 |
06/08/2026 | 38.80 | 39.42 | 38.44 | 38.67 | -0.34% | 853,830 |
06/05/2026 | 39.25 | 39.49 | 38.70 | 38.80 | -0.59% | 583,024 |
06/04/2026 | 38.92 | 39.41 | 38.58 | 39.03 | +0.54% | 626,860 |
06/03/2026 | 38.98 | 39.50 | 38.44 | 38.82 | +0.03% | 775,184 |
06/02/2026 | 38.69 | 39.33 | 38.69 | 38.81 | -0.18% | 616,591 |
06/01/2026 | 38.69 | 39.62 | 38.54 | 38.88 | -0.41% | 1,045,933 |
05/29/2026 | 39.00 | 39.23 | 38.59 | 39.04 | -0.17% | 808,341 |
05/29/2026 |
$0.46 Dividend | |||||
05/28/2026 | 38.33 | 39.27 | 37.97 | 39.11 | +2.12% | 791,309 |
05/27/2026 | 38.28 | 38.55 | 37.76 | 38.29 | -0.18% | 700,299 |
05/26/2026 | 39.30 | 39.64 | 38.24 | 38.36 | -2.09% | 1,153,770 |
05/22/2026 | 39.56 | 39.66 | 39.12 | 39.18 | -0.28% | 466,735 |
05/21/2026 | 39.05 | 39.70 | 38.68 | 39.29 | +1.43% | 880,608 |
05/20/2026 | 38.10 | 38.91 | 37.90 | 38.74 | +2.00% | 630,434 |
05/19/2026 | 38.01 | 38.28 | 37.73 | 37.98 | -0.49% | 801,829 |
05/18/2026 | 37.56 | 38.29 | 37.50 | 38.17 | +1.74% | 393,064 |
05/15/2026 | 37.66 | 37.98 | 37.13 | 37.51 | -1.07% | 681,274 |
05/14/2026 | 37.96 | 38.50 | 37.92 | 37.92 | +0.13% | 674,146 |
05/13/2026 | 37.78 | 37.94 | 37.39 | 37.87 | +0.63% | 740,405 |
05/12/2026 | 37.04 | 37.76 | 37.02 | 37.63 | +1.68% | 809,246 |
05/11/2026 | 36.58 | 37.09 | 36.53 | 37.01 | +1.82% | 935,094 |
05/08/2026 | 36.53 | 36.64 | 35.91 | 36.35 | -0.54% | 783,725 |
05/07/2026 | 36.58 | 37.12 | 36.21 | 36.54 | -0.43% | 1,191,844 |
05/06/2026 | 36.32 | 36.87 | 36.09 | 36.70 | +2.34% | 1,356,034 |
05/05/2026 | 35.20 | 36.11 | 35.20 | 35.86 | +1.54% | 587,443 |
05/04/2026 | 35.85 | 35.85 | 34.73 | 35.32 | -1.24% | 990,218 |
05/01/2026 | 35.61 | 35.97 | 34.93 | 35.76 | +0.92% | 612,178 |
04/30/2026 | 34.66 | 35.80 | 34.57 | 35.44 | +2.96% | 877,241 |
04/29/2026 | 35.59 | 35.97 | 33.09 | 34.42 | -1.53% | 4,884,267 |
04/29/2026 |
-$0.20 Earnings | |||||
04/28/2026 | 35.53 | 35.69 | 34.91 | 34.95 | -2.02% | 504,392 |
04/27/2026 | 36.08 | 36.28 | 35.48 | 35.67 | -0.36% | 526,352 |
04/24/2026 | 35.34 | 35.93 | 35.19 | 35.80 | +0.98% | 441,133 |
04/23/2026 | 35.76 | 35.86 | 35.36 | 35.46 | -0.39% | 495,653 |
04/22/2026 | 36.08 | 36.17 | 35.49 | 35.60 | -0.30% | 537,821 |
04/21/2026 | 36.27 | 36.44 | 35.60 | 35.70 | -1.63% | 762,129 |
04/20/2026 | 35.97 | 36.76 | 35.97 | 36.30 | +0.44% | 930,772 |
04/17/2026 | 36.08 | 36.42 | 35.84 | 36.14 | +0.86% | 683,477 |
04/16/2026 | 36.61 | 36.77 | 35.83 | 35.83 | -2.08% | 564,527 |
04/15/2026 | 36.57 | 36.86 | 36.47 | 36.59 | -0.56% | 831,916 |
04/14/2026 | 36.40 | 36.84 | 36.29 | 36.80 | +1.44% | 938,880 |
04/13/2026 | 35.88 | 36.45 | 35.83 | 36.28 | +0.38% | 1,110,956 |
04/10/2026 | 36.21 | 36.72 | 36.09 | 36.14 | -0.35% | 527,000 |
04/09/2026 | 36.08 | 36.39 | 35.51 | 36.27 | -0.05% | 1,074,125 |
04/08/2026 | 36.05 | 36.43 | 35.92 | 36.29 | +2.71% | 974,317 |
04/07/2026 | 35.59 | 35.76 | 35.27 | 35.33 | -1.33% | 1,028,201 |
04/06/2026 | 36.57 | 36.57 | 35.67 | 35.80 | -0.79% | 884,928 |
04/02/2026 | 35.25 | 36.10 | 35.12 | 36.09 | +0.44% | 766,498 |
04/01/2026 | 36.02 | 36.10 | 35.64 | 35.93 | +0.64% | 1,266,358 |
03/31/2026 | 34.97 | 35.84 | 34.93 | 35.70 | +2.58% | 1,167,343 |
03/30/2026 | 34.79 | 35.20 | 34.44 | 34.81 | +1.00% | 670,789 |
03/27/2026 | 35.23 | 35.29 | 34.34 | 34.46 | -2.27% | 1,043,365 |
03/26/2026 | 34.94 | 35.50 | 34.84 | 35.26 | +0.28% | 516,285 |
03/25/2026 | 35.51 | 35.69 | 34.62 | 35.16 | +0.14% | 920,180 |
03/24/2026 | 35.09 | 35.24 | 34.48 | 35.11 | -0.11% | 1,714,993 |
03/23/2026 | 36.52 | 36.68 | 35.10 | 35.15 | -2.50% | 1,677,131 |
03/20/2026 | 36.37 | 36.54 | 35.65 | 36.05 | +0.16% | 1,704,278 |
03/19/2026 | 35.10 | 36.22 | 34.63 | 35.99 | +1.82% | 1,477,408 |
03/18/2026 | 36.14 | 36.14 | 35.23 | 35.35 | -2.40% | 1,134,065 |
03/17/2026 | 37.76 | 37.82 | 36.14 | 36.22 | -3.38% | 1,100,977 |
03/16/2026 | 37.66 | 38.32 | 37.35 | 37.48 | +0.45% | 858,332 |
03/13/2026 | 37.61 | 37.92 | 37.10 | 37.32 | -0.32% | 825,761 |
03/12/2026 | 37.65 | 38.09 | 37.31 | 37.43 | -2.62% | 1,578,727 |
03/11/2026 | 37.41 | 38.65 | 37.41 | 38.44 | +2.37% | 1,207,158 |
03/10/2026 | 36.69 | 37.79 | 36.38 | 37.55 | +2.98% | 1,022,637 |
03/09/2026 | 36.73 | 36.77 | 36.36 | 36.47 | -1.89% | 1,004,444 |
03/06/2026 | 37.08 | 37.43 | 36.65 | 37.17 | -1.08% | 876,317 |
03/05/2026 | 38.25 | 38.37 | 37.35 | 37.57 | -2.39% | 1,408,176 |
03/04/2026 | 39.10 | 39.20 | 38.35 | 38.49 | -0.94% | 1,317,179 |
03/03/2026 | 38.53 | 38.98 | 37.89 | 38.86 | -0.93% | 1,230,962 |
03/02/2026 | 38.15 | 39.86 | 37.92 | 39.22 | +1.64% | 1,388,465 |
02/27/2026 | 38.69 | 39.21 | 38.32 | 38.59 | -1.48% | 944,802 |
02/27/2026 |
$0.46 Dividend | |||||
02/26/2026 | 38.48 | 39.27 | 38.43 | 39.17 | +1.62% | 557,581 |
02/25/2026 | 38.17 | 38.76 | 38.16 | 38.54 | +0.74% | 590,677 |
02/24/2026 | 37.98 | 38.58 | 37.92 | 38.26 | +1.16% | 920,320 |
02/23/2026 | 37.63 | 38.29 | 37.58 | 37.82 | +0.44% | 823,583 |
02/20/2026 | 37.28 | 37.90 | 37.06 | 37.65 | +1.13% | 651,383 |
02/19/2026 | 37.23 | 37.31 | 36.78 | 37.23 | -0.44% | 634,636 |
02/18/2026 | 37.86 | 37.93 | 37.20 | 37.40 | -1.09% | 776,808 |
02/17/2026 | 37.54 | 38.23 | 37.39 | 37.81 | -0.15% | 732,844 |
02/13/2026 | 37.72 | 38.01 | 37.60 | 37.87 | +0.39% | 551,353 |
02/12/2026 | 38.51 | 38.94 | 37.63 | 37.72 | -1.48% | 725,535 |
02/11/2026 | 38.50 | 38.81 | 37.82 | 38.29 | +0.46% | 1,018,478 |
02/10/2026 | 37.69 | 38.18 | 37.52 | 38.11 | +1.62% | 1,053,895 |
02/09/2026 | 36.58 | 37.73 | 36.58 | 37.51 | +0.89% | 1,194,073 |
02/06/2026 | 36.41 | 37.21 | 36.41 | 37.18 | +2.73% | 1,114,024 |
02/05/2026 | 35.93 | 36.37 | 35.51 | 36.19 | +0.71% | 932,924 |
02/04/2026 | 35.53 | 36.26 | 35.53 | 35.93 | +0.19% | 676,414 |
02/03/2026 | 35.87 | 36.09 | 35.61 | 35.87 | +0.22% | 566,528 |
02/02/2026 | 35.16 | 35.93 | 35.05 | 35.79 | +1.30% | 809,878 |