2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
Bristol-MyersSqu (BMY)
NYSE
$59.31+$1.73 (+3.01%)
Price as of Jul 13, 2026 7:59 PM EDT- $117.6BMarket Cap
- 28.77%1-Year Change
- Drug Manufacturers - GeneralIndustry
Bristol-MyersSqu (BMY)
$59.31+$1.73 (+3.01%)
- 1 Month+4.73%Low Price$54.00High Price$58.56
- 3 Months-0.67%Low Price$54.00High Price$60.59
- 1 Year+28.77%Low Price$42.60High Price$62.37
Date
| Open | High | Low | Close | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/10/2026 | 57.79 | 57.94 | 56.94 | 57.58 | -0.62% | 11,203,274 |
07/09/2026 | 57.44 | 58.00 | 57.14 | 57.94 | +0.70% | 7,628,815 |
07/08/2026 | 57.89 | 58.19 | 57.34 | 57.54 | -0.74% | 8,004,477 |
07/07/2026 | 57.79 | 58.49 | 57.45 | 57.97 | +2.24% | 10,048,426 |
07/06/2026 | 57.74 | 58.11 | 56.49 | 56.70 | -2.46% | 9,312,930 |
07/02/2026 | 56.65 | 58.14 | 56.41 | 58.13 | +4.16% | 10,003,365 |
07/02/2026 |
$0.63 Dividend | |||||
07/01/2026 | 56.98 | 57.06 | 55.67 | 55.81 | -2.05% | 11,202,039 |
06/30/2026 | 58.03 | 58.22 | 56.63 | 56.98 | -1.61% | 11,346,264 |
06/29/2026 | 56.97 | 57.93 | 56.53 | 57.91 | +1.81% | 11,770,946 |
06/26/2026 | 54.78 | 57.10 | 54.78 | 56.88 | +3.85% | 24,000,914 |
06/25/2026 | 54.75 | 55.56 | 54.41 | 54.77 | +0.71% | 15,981,430 |
06/24/2026 | 55.37 | 55.96 | 54.16 | 54.39 | -0.95% | 18,905,779 |
06/23/2026 | 54.77 | 55.31 | 54.35 | 54.91 | +1.52% | 21,084,281 |
06/22/2026 | 53.60 | 54.12 | 53.39 | 54.09 | +1.30% | 16,238,855 |
06/18/2026 | 54.58 | 54.71 | 52.84 | 53.40 | -2.32% | 31,700,278 |
06/17/2026 | 55.18 | 55.58 | 54.40 | 54.66 | -1.14% | 8,966,377 |
06/16/2026 | 55.78 | 55.99 | 54.83 | 55.30 | -0.57% | 11,937,477 |
06/15/2026 | 56.31 | 56.60 | 55.38 | 55.61 | -1.56% | 13,558,360 |
06/12/2026 | 56.81 | 56.96 | 56.14 | 56.49 | +0.40% | 7,840,636 |
06/11/2026 | 55.32 | 56.77 | 55.12 | 56.26 | +2.34% | 8,900,245 |
06/10/2026 | 56.01 | 56.07 | 54.98 | 54.98 | -1.56% | 8,146,784 |
06/09/2026 | 55.40 | 55.90 | 54.64 | 55.85 | +1.64% | 11,952,641 |
06/08/2026 | 56.52 | 56.78 | 54.91 | 54.95 | -2.97% | 12,344,466 |
06/05/2026 | 56.39 | 57.17 | 56.16 | 56.63 | +1.18% | 9,573,148 |
06/04/2026 | 55.12 | 56.15 | 54.93 | 55.97 | +3.44% | 12,657,892 |
06/03/2026 | 53.95 | 54.47 | 53.70 | 54.11 | +0.48% | 11,535,876 |
06/02/2026 | 54.17 | 54.96 | 53.60 | 53.85 | -0.89% | 13,740,152 |
06/01/2026 | 56.76 | 56.81 | 54.09 | 54.34 | -3.90% | 20,579,502 |
05/29/2026 | 56.36 | 56.69 | 55.90 | 56.54 | +0.47% | 27,567,420 |
05/28/2026 | 56.96 | 57.05 | 55.63 | 56.27 | -1.06% | 12,075,789 |
05/27/2026 | 57.38 | 58.14 | 56.49 | 56.88 | -0.88% | 9,347,512 |
05/26/2026 | 58.95 | 59.11 | 57.38 | 57.38 | -2.40% | 8,145,233 |
05/22/2026 | 59.30 | 59.58 | 58.59 | 58.80 | -0.15% | 6,489,713 |
05/21/2026 | 57.58 | 58.94 | 57.18 | 58.89 | +1.73% | 8,450,898 |
05/20/2026 | 58.02 | 58.55 | 57.46 | 57.89 | +0.39% | 8,556,128 |
05/19/2026 | 56.68 | 57.98 | 56.44 | 57.66 | +1.74% | 7,998,889 |
05/18/2026 | 56.81 | 57.85 | 56.44 | 56.67 | +0.54% | 11,655,864 |
05/15/2026 | 56.01 | 56.47 | 55.51 | 56.36 | +0.41% | 10,824,329 |
05/14/2026 | 56.06 | 56.41 | 55.47 | 56.14 | +0.67% | 7,686,960 |
05/13/2026 | 55.28 | 56.20 | 55.23 | 55.76 | -0.11% | 7,997,461 |
05/12/2026 | 55.38 | 56.38 | 54.83 | 55.82 | +1.40% | 9,274,358 |
05/11/2026 | 55.55 | 55.86 | 54.79 | 55.05 | -0.87% | 8,390,883 |
05/08/2026 | 55.70 | 55.90 | 55.15 | 55.53 | -0.16% | 10,033,020 |
05/07/2026 | 55.81 | 56.26 | 54.95 | 55.62 | -0.60% | 10,419,792 |
05/06/2026 | 56.59 | 56.76 | 55.73 | 55.96 | -0.63% | 10,439,381 |
05/05/2026 | 56.36 | 56.84 | 56.10 | 56.31 | -0.75% | 11,316,685 |
05/04/2026 | 57.01 | 57.35 | 56.29 | 56.74 | -1.44% | 9,447,269 |
05/01/2026 | 59.35 | 59.41 | 57.38 | 57.57 | -3.91% | 18,368,451 |
04/30/2026 | 57.05 | 60.10 | 56.75 | 59.91 | +5.21% | 24,880,099 |
04/30/2026 |
$1.58 Earnings | |||||
04/29/2026 | 57.01 | 57.72 | 56.64 | 56.95 | -1.15% | 9,461,887 |
04/28/2026 | 57.93 | 58.07 | 57.26 | 57.61 | +0.83% | 6,270,979 |
04/27/2026 | 57.56 | 58.47 | 57.07 | 57.14 | -1.58% | 10,700,335 |
04/24/2026 | 58.20 | 58.55 | 57.69 | 58.05 | -0.53% | 6,822,840 |
04/23/2026 | 58.18 | 58.59 | 57.98 | 58.36 | +0.37% | 6,512,720 |
04/22/2026 | 58.74 | 59.03 | 58.02 | 58.14 | -0.99% | 7,500,202 |
04/21/2026 | 58.49 | 59.06 | 57.14 | 58.73 | +0.44% | 8,999,363 |
04/20/2026 | 59.33 | 59.45 | 58.25 | 58.47 | -1.73% | 7,676,658 |
04/17/2026 | 58.54 | 59.80 | 57.88 | 59.50 | +2.05% | 11,535,869 |
04/16/2026 | 57.03 | 58.32 | 57.02 | 58.30 | +1.85% | 8,220,669 |
04/15/2026 | 57.35 | 57.51 | 56.58 | 57.24 | -0.33% | 8,701,614 |
04/14/2026 | 57.25 | 57.97 | 56.92 | 57.43 | +0.03% | 7,612,946 |
04/13/2026 | 57.46 | 58.24 | 56.91 | 57.41 | -0.96% | 10,528,673 |
04/10/2026 | 59.12 | 59.13 | 57.81 | 57.97 | -1.43% | 8,060,093 |
04/09/2026 | 58.04 | 59.02 | 57.89 | 58.81 | +0.46% | 6,571,905 |
04/08/2026 | 57.36 | 58.57 | 57.03 | 58.54 | +2.65% | 11,587,575 |
04/07/2026 | 58.46 | 58.57 | 57.01 | 57.03 | -2.80% | 9,003,055 |
04/06/2026 | 58.46 | 58.96 | 58.11 | 58.67 | -0.45% | 7,954,315 |
04/02/2026 | 59.56 | 59.90 | 58.44 | 58.93 | -2.45% | 14,752,811 |
04/02/2026 |
$0.63 Dividend | |||||
04/01/2026 | 59.91 | 60.90 | 59.58 | 60.42 | +1.78% | 9,881,882 |
03/31/2026 | 58.92 | 59.83 | 58.65 | 59.36 | +1.54% | 12,797,240 |
03/30/2026 | 58.38 | 58.78 | 57.82 | 58.46 | +2.03% | 17,705,241 |
03/27/2026 | 58.34 | 58.42 | 57.12 | 57.30 | -1.50% | 7,909,293 |
03/26/2026 | 57.52 | 58.25 | 57.39 | 58.17 | +0.83% | 6,474,536 |
03/25/2026 | 56.56 | 58.13 | 56.56 | 57.69 | +2.70% | 9,052,195 |
03/24/2026 | 55.59 | 56.46 | 55.25 | 56.17 | +0.68% | 11,997,716 |
03/23/2026 | 56.98 | 57.01 | 55.79 | 55.79 | -0.84% | 10,129,913 |
03/20/2026 | 57.02 | 57.30 | 55.70 | 56.26 | -1.08% | 65,847,092 |
03/19/2026 | 57.95 | 58.37 | 56.86 | 56.87 | -2.12% | 12,850,610 |
03/18/2026 | 58.09 | 58.40 | 57.56 | 58.11 | -0.57% | 12,538,988 |
03/17/2026 | 58.85 | 59.51 | 58.32 | 58.44 | 0.00% | 14,258,397 |
03/16/2026 | 58.23 | 58.53 | 57.62 | 58.44 | +1.07% | 8,436,812 |
03/13/2026 | 58.40 | 58.79 | 57.50 | 57.82 | +0.22% | 9,395,591 |
03/12/2026 | 57.91 | 58.11 | 57.08 | 57.70 | -1.72% | 10,235,100 |
03/11/2026 | 58.72 | 58.75 | 58.01 | 58.71 | -0.25% | 9,043,759 |
03/10/2026 | 59.31 | 59.66 | 58.71 | 58.85 | -0.82% | 9,693,803 |
03/09/2026 | 58.65 | 59.35 | 57.99 | 59.34 | +0.56% | 10,964,649 |
03/06/2026 | 59.15 | 59.15 | 58.18 | 59.01 | -0.74% | 11,401,905 |
03/05/2026 | 60.49 | 60.68 | 58.97 | 59.45 | -2.55% | 14,758,365 |
03/04/2026 | 60.39 | 61.25 | 60.16 | 61.01 | +1.81% | 12,345,037 |
03/03/2026 | 60.26 | 60.63 | 59.15 | 59.92 | -1.80% | 12,425,292 |
03/02/2026 | 61.04 | 61.55 | 60.66 | 61.02 | -0.05% | 17,627,534 |
02/27/2026 | 59.88 | 61.34 | 59.88 | 61.04 | +2.08% | 20,742,639 |
02/26/2026 | 60.22 | 60.29 | 59.36 | 59.80 | -0.33% | 10,672,515 |
02/25/2026 | 60.19 | 60.80 | 59.61 | 60.00 | -0.49% | 16,234,065 |
02/24/2026 | 59.81 | 60.59 | 59.71 | 60.29 | +0.57% | 13,237,945 |
02/23/2026 | 59.67 | 60.13 | 59.35 | 59.95 | +0.97% | 11,029,067 |
02/20/2026 | 59.33 | 59.63 | 58.38 | 59.37 | +0.60% | 9,598,890 |