2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
BioRestorative (BRTX)
NASDAQ
$2.71+$0.04 (+1.50%)
Price as of Sep 11, 2026 6:46 PM EDT- $3.7MMarket Cap
- -91.33%1-Year Change
- BiotechnologyIndustry
BioRestorative (BRTX)
$2.71+$0.04 (+1.50%)
- 1 Month-36.43%Low Price$2.87High Price$2.80
- 3 Months-64.49%Low Price$2.87High Price$2.80
- 1 Year-91.33%Low Price$2.87High Price$2.80
Date
| Open | High | Low | Close | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/11/2026 | 2.75 | 2.78 | 2.63 | 2.67 | -3.26% | 11,650 |
09/10/2026 | 2.82 | 2.82 | 2.70 | 2.76 | +0.73% | 27,774 |
09/09/2026 | 2.72 | 2.91 | 2.61 | 2.74 | -2.24% | 48,927 |
09/08/2026 | 2.96 | 3.23 | 2.70 | 2.80 | -5.31% | 55,818 |
09/08/2026 |
1:20 Split | |||||
09/04/2026 | 2.95 | 3.00 | 2.88 | 2.96 | +2.99% | 806,665 |
09/03/2026 | 3.28 | 3.58 | 2.85 | 2.87 | -28.76% | 3,514,377 |
09/02/2026 | 4.06 | 4.20 | 4.01 | 4.03 | +1.74% | 489,292 |
09/01/2026 | 4.03 | 4.05 | 3.90 | 3.97 | -2.05% | 174,808 |
08/31/2026 | 4.00 | 4.10 | 3.98 | 4.05 | +1.66% | 216,168 |
08/28/2026 | 4.38 | 4.38 | 3.93 | 3.98 | -3.35% | 244,769 |
08/27/2026 | 4.50 | 4.50 | 3.94 | 4.12 | -5.03% | 335,607 |
08/26/2026 | 4.40 | 4.48 | 4.27 | 4.34 | -2.52% | 59,202 |
08/25/2026 | 4.58 | 4.60 | 4.28 | 4.45 | +4.36% | 103,348 |
08/24/2026 | 4.37 | 4.59 | 4.20 | 4.26 | -0.98% | 151,870 |
08/21/2026 | 4.46 | 4.46 | 4.27 | 4.31 | -2.40% | 76,194 |
08/20/2026 | 4.54 | 4.69 | 4.40 | 4.41 | +3.42% | 192,564 |
08/19/2026 | 4.39 | 4.56 | 4.27 | 4.27 | +0.14% | 184,405 |
08/18/2026 | 4.48 | 4.50 | 4.20 | 4.26 | -3.18% | 165,343 |
08/17/2026 | 4.58 | 4.69 | 4.40 | 4.40 | -2.61% | 224,365 |
08/14/2026 | 4.60 | 4.70 | 4.45 | 4.52 | +2.59% | 167,669 |
08/13/2026 | 4.30 | 4.72 | 4.30 | 4.40 | +3.72% | 317,405 |
08/12/2026 | 4.33 | 4.50 | 4.22 | 4.25 | +1.10% | 347,003 |
08/11/2026 | 4.12 | 4.40 | 4.12 | 4.20 | +4.48% | 312,702 |
08/10/2026 | 4.20 | 4.38 | 4.02 | 4.02 | -1.47% | 269,285 |
08/07/2026 | 4.39 | 4.40 | 4.07 | 4.08 | -2.11% | 320,031 |
08/06/2026 | 4.20 | 4.40 | 4.02 | 4.17 | -0.76% | 160,945 |
08/05/2026 | 4.36 | 4.51 | 4.03 | 4.20 | 0.00% | 216,770 |
08/04/2026 | 3.96 | 4.51 | 3.96 | 4.20 | +6.11% | 235,317 |
08/03/2026 | 4.20 | 4.40 | 3.90 | 3.96 | -3.32% | 681,361 |
07/31/2026 | 4.58 | 4.72 | 3.86 | 4.09 | -9.22% | 931,289 |
07/30/2026 | 5.06 | 5.40 | 4.50 | 4.51 | -8.74% | 637,020 |
07/29/2026 | 5.27 | 5.67 | 4.66 | 4.94 | -7.31% | 771,805 |
07/28/2026 | 5.49 | 5.80 | 5.20 | 5.33 | -3.75% | 514,884 |
07/27/2026 | 5.80 | 6.25 | 5.40 | 5.54 | -4.48% | 687,006 |
07/24/2026 | 6.23 | 6.45 | 5.80 | 5.80 | -7.17% | 300,507 |
07/23/2026 | 6.48 | 6.92 | 6.25 | 6.25 | -1.45% | 130,402 |
07/22/2026 | 6.60 | 6.61 | 6.34 | 6.34 | -1.71% | 136,851 |
07/21/2026 | 6.58 | 6.60 | 6.40 | 6.45 | +0.16% | 131,787 |
07/20/2026 | 6.94 | 7.00 | 6.44 | 6.44 | -3.62% | 184,908 |
07/17/2026 | 6.62 | 7.20 | 6.62 | 6.68 | -4.76% | 160,032 |
07/16/2026 | 6.58 | 7.40 | 6.43 | 7.02 | +3.18% | 605,904 |
07/15/2026 | 6.60 | 6.95 | 6.60 | 6.80 | +3.03% | 54,873 |
07/14/2026 | 7.00 | 7.20 | 6.40 | 6.60 | -2.42% | 331,966 |
07/13/2026 | 6.90 | 7.40 | 6.70 | 6.76 | -1.97% | 187,031 |
07/10/2026 | 7.17 | 7.20 | 6.60 | 6.90 | +0.15% | 195,062 |
07/09/2026 | 7.12 | 7.51 | 6.80 | 6.89 | -0.26% | 533,884 |
07/08/2026 | 7.20 | 7.40 | 6.80 | 6.91 | -7.20% | 481,853 |
07/07/2026 | 7.64 | 7.88 | 7.30 | 7.44 | -5.96% | 92,026 |
07/06/2026 | 7.89 | 8.16 | 7.72 | 7.92 | -1.05% | 511,120 |
07/02/2026 | 8.04 | 8.08 | 7.80 | 8.00 | +3.73% | 273,031 |
07/01/2026 | 7.40 | 8.28 | 7.40 | 7.71 | +2.55% | 286,084 |
06/30/2026 | 7.25 | 7.61 | 7.02 | 7.52 | +1.62% | 635,108 |
06/29/2026 | 7.42 | 7.70 | 7.23 | 7.40 | +0.11% | 259,226 |
06/26/2026 | 7.89 | 7.89 | 7.39 | 7.39 | -6.19% | 293,900 |
06/25/2026 | 8.22 | 8.54 | 7.56 | 7.88 | -0.81% | 1,057,095 |
06/24/2026 | 7.67 | 8.20 | 7.60 | 7.94 | +3.60% | 505,699 |
06/23/2026 | 7.84 | 8.10 | 7.67 | 7.67 | -6.26% | 300,759 |
06/22/2026 | 8.00 | 8.56 | 7.80 | 8.18 | -0.15% | 650,071 |
06/18/2026 | 7.40 | 8.20 | 7.40 | 8.19 | +2.53% | 599,487 |
06/17/2026 | 7.16 | 8.40 | 7.00 | 7.99 | +13.14% | 848,296 |
06/16/2026 | 7.82 | 7.85 | 7.01 | 7.06 | -9.69% | 778,249 |
06/15/2026 | 7.16 | 8.40 | 7.00 | 7.82 | +10.92% | 1,272,087 |
06/12/2026 | 7.28 | 7.59 | 6.99 | 7.05 | -6.25% | 828,147 |
06/11/2026 | 7.60 | 7.60 | 7.20 | 7.52 | -1.05% | 439,162 |
06/10/2026 | 7.64 | 7.97 | 7.40 | 7.60 | -3.65% | 544,083 |
06/09/2026 | 7.16 | 8.20 | 7.16 | 7.89 | +8.95% | 1,025,853 |
06/08/2026 | 8.02 | 8.40 | 7.21 | 7.24 | -10.62% | 1,170,963 |
06/05/2026 | 8.40 | 8.50 | 7.81 | 8.10 | -2.24% | 1,366,002 |
06/04/2026 | 6.93 | 8.37 | 6.70 | 8.29 | +22.07% | 2,947,060 |
06/03/2026 | 7.16 | 7.40 | 6.40 | 6.79 | -4.23% | 1,574,586 |
06/02/2026 | 7.76 | 7.93 | 6.60 | 7.09 | -12.80% | 4,684,397 |
06/01/2026 | 8.60 | 10.00 | 7.62 | 8.13 | -14.98% | 5,296,068 |
05/29/2026 | 9.60 | 11.04 | 8.20 | 9.56 | -0.21% | 18,151,526 |
05/28/2026 | 7.90 | 10.26 | 7.90 | 9.58 | +10.65% | 28,096,107 |
05/27/2026 | 8.06 | 13.60 | 7.46 | 8.66 | +73.30% | 514,061,039 |
05/26/2026 | 4.17 | 5.80 | 4.16 | 5.00 | +20.10% | 10,708,801 |
05/22/2026 | 3.78 | 4.20 | 3.74 | 4.16 | +7.77% | 1,598,831 |
05/21/2026 | 3.39 | 3.86 | 3.32 | 3.86 | +13.66% | 1,487,271 |
05/20/2026 | 3.28 | 3.51 | 3.19 | 3.40 | -7.52% | 17,597,513 |
05/19/2026 | 3.77 | 3.90 | 3.67 | 3.67 | -1.61% | 393,193 |
05/18/2026 | 3.80 | 3.97 | 3.73 | 3.73 | -2.91% | 460,080 |
05/15/2026 | 3.80 | 4.00 | 3.62 | 3.84 | +1.75% | 410,139 |
05/14/2026 | 3.62 | 3.97 | 3.49 | 3.78 | +1.56% | 562,004 |
05/14/2026 |
-$2.40 Earnings | |||||
05/13/2026 | 3.80 | 4.00 | 3.50 | 3.72 | -5.82% | 1,381,058 |
05/12/2026 | 4.00 | 4.11 | 3.85 | 3.95 | -1.84% | 575,046 |
05/11/2026 | 4.13 | 4.20 | 4.00 | 4.02 | -2.24% | 810,572 |
05/08/2026 | 4.60 | 4.79 | 4.12 | 4.12 | -8.53% | 1,613,624 |
05/07/2026 | 4.80 | 5.00 | 4.44 | 4.50 | -8.09% | 1,328,722 |
05/06/2026 | 5.00 | 5.19 | 4.69 | 4.90 | -3.62% | 1,210,932 |
05/05/2026 | 5.02 | 5.24 | 4.76 | 5.08 | +4.96% | 1,411,855 |
05/04/2026 | 4.90 | 4.98 | 4.72 | 4.84 | +3.75% | 1,448,633 |
05/01/2026 | 4.66 | 4.72 | 4.41 | 4.67 | +3.62% | 842,675 |
04/30/2026 | 4.17 | 4.60 | 4.04 | 4.50 | +11.60% | 1,072,622 |
04/29/2026 | 4.49 | 4.72 | 4.00 | 4.03 | -9.51% | 1,030,121 |
04/28/2026 | 4.40 | 4.64 | 4.40 | 4.46 | -4.21% | 473,230 |
04/27/2026 | 4.56 | 4.70 | 4.52 | 4.65 | +1.22% | 400,634 |
04/24/2026 | 4.60 | 4.60 | 4.40 | 4.60 | +3.19% | 462,722 |
04/23/2026 | 4.70 | 4.70 | 4.23 | 4.46 | -2.28% | 1,217,655 |