2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
WEBULL (BULL)
NASDAQ
$6.66-$0.21 (-2.99%)
Price as of Jun 23, 2026 8:00 PM EDT- N/AMarket Cap
- -34.17%1-Year Change
- Software - ApplicationIndustry
WEBULL (BULL)
$6.66-$0.21 (-2.99%)
- 1 Month+11.00%Low Price$5.50High Price$7.12
- 3 Months+33.72%Low Price$4.63High Price$7.33
- 1 Year-34.17%Low Price$4.63High Price$17.74
Date
| Open | High | Low | Close | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/22/2026 | 7.02 | 7.34 | 6.85 | 6.86 | -3.11% | 7,607,147 |
06/18/2026 | 7.15 | 7.33 | 6.95 | 7.08 | -0.56% | 11,594,611 |
06/17/2026 | 6.70 | 7.38 | 6.67 | 7.12 | +5.95% | 17,936,916 |
06/16/2026 | 6.81 | 6.97 | 6.70 | 6.72 | -2.04% | 8,073,595 |
06/15/2026 | 6.79 | 7.18 | 6.79 | 6.86 | +4.89% | 15,149,649 |
06/12/2026 | 6.70 | 6.81 | 6.42 | 6.54 | -2.82% | 12,636,785 |
06/11/2026 | 6.08 | 6.77 | 6.02 | 6.73 | +9.97% | 22,041,661 |
06/10/2026 | 5.41 | 6.30 | 5.41 | 6.12 | +11.27% | 25,971,432 |
06/09/2026 | 5.66 | 5.88 | 5.37 | 5.50 | -3.00% | 14,417,243 |
06/08/2026 | 5.65 | 5.82 | 5.60 | 5.67 | +1.25% | 11,857,062 |
06/05/2026 | 6.00 | 6.03 | 5.58 | 5.60 | -8.20% | 11,571,336 |
06/04/2026 | 5.92 | 6.13 | 5.90 | 6.10 | +3.39% | 10,572,656 |
06/03/2026 | 6.10 | 6.14 | 5.80 | 5.90 | -4.99% | 18,660,364 |
06/02/2026 | 6.50 | 6.59 | 6.18 | 6.21 | -5.91% | 9,923,937 |
06/01/2026 | 6.35 | 6.61 | 6.20 | 6.60 | +3.13% | 14,351,834 |
05/29/2026 | 6.36 | 6.64 | 6.29 | 6.40 | +1.11% | 16,258,009 |
05/28/2026 | 6.11 | 6.34 | 5.96 | 6.33 | +1.77% | 10,525,836 |
05/27/2026 | 6.20 | 6.37 | 6.16 | 6.22 | -0.64% | 12,784,470 |
05/26/2026 | 6.19 | 6.45 | 6.10 | 6.26 | +1.29% | 13,968,757 |
05/22/2026 | 6.50 | 6.57 | 6.06 | 6.18 | -6.51% | 27,363,466 |
05/21/2026 | 6.95 | 7.21 | 6.46 | 6.61 | -5.44% | 33,984,698 |
05/21/2026 |
$0.03 Earnings | |||||
05/20/2026 | 7.00 | 7.17 | 6.93 | 6.99 | -0.14% | 10,252,441 |
05/19/2026 | 7.00 | 7.13 | 6.88 | 7.00 | -0.85% | 11,078,689 |
05/18/2026 | 7.04 | 7.27 | 6.85 | 7.06 | 0.00% | 12,762,270 |
05/15/2026 | 7.11 | 7.17 | 6.95 | 7.06 | -3.29% | 14,107,841 |
05/14/2026 | 7.05 | 7.47 | 6.93 | 7.30 | +3.11% | 11,705,165 |
05/13/2026 | 6.95 | 7.14 | 6.73 | 7.08 | +0.85% | 8,954,032 |
05/12/2026 | 6.96 | 7.04 | 6.83 | 7.02 | -0.71% | 7,949,682 |
05/11/2026 | 6.93 | 7.17 | 6.80 | 7.07 | +0.57% | 9,554,329 |
05/08/2026 | 7.18 | 7.18 | 6.95 | 7.03 | -2.50% | 8,139,970 |
05/07/2026 | 7.29 | 7.34 | 7.05 | 7.21 | -1.50% | 8,524,618 |
05/06/2026 | 7.42 | 7.44 | 7.24 | 7.32 | -0.14% | 9,088,163 |
05/05/2026 | 7.25 | 7.52 | 7.03 | 7.33 | +2.23% | 11,508,714 |
05/04/2026 | 7.02 | 7.43 | 6.98 | 7.17 | +1.99% | 12,814,373 |
05/01/2026 | 6.90 | 7.11 | 6.76 | 7.03 | +2.93% | 9,890,026 |
04/30/2026 | 6.75 | 6.94 | 6.67 | 6.83 | +1.04% | 7,918,308 |
04/29/2026 | 6.91 | 6.93 | 6.52 | 6.76 | -4.79% | 16,813,958 |
04/28/2026 | 7.02 | 7.12 | 6.86 | 7.10 | -0.56% | 8,200,795 |
04/27/2026 | 6.85 | 7.40 | 6.78 | 7.14 | +3.48% | 13,026,641 |
04/24/2026 | 6.96 | 7.01 | 6.74 | 6.90 | -0.14% | 10,547,834 |
04/23/2026 | 7.09 | 7.16 | 6.72 | 6.91 | -4.95% | 14,958,111 |
04/22/2026 | 7.20 | 7.42 | 7.05 | 7.27 | +3.56% | 17,777,742 |
04/21/2026 | 7.43 | 7.52 | 6.94 | 7.02 | +0.14% | 41,091,193 |
04/20/2026 | 6.65 | 7.03 | 6.59 | 7.01 | +4.32% | 19,394,606 |
04/17/2026 | 6.66 | 6.76 | 6.47 | 6.72 | +3.70% | 20,201,916 |
04/16/2026 | 6.47 | 6.57 | 6.16 | 6.48 | +0.15% | 20,503,192 |
04/15/2026 | 6.29 | 6.60 | 6.18 | 6.47 | +11.17% | 37,720,786 |
04/14/2026 | 5.43 | 5.85 | 5.40 | 5.82 | +10.23% | 15,441,363 |
04/13/2026 | 4.85 | 5.29 | 4.82 | 5.28 | +7.10% | 7,831,399 |
04/10/2026 | 5.00 | 5.05 | 4.92 | 4.93 | -1.00% | 6,170,815 |
04/09/2026 | 5.00 | 5.07 | 4.87 | 4.98 | -1.97% | 7,686,919 |
04/08/2026 | 5.28 | 5.32 | 4.98 | 5.08 | +2.83% | 11,384,961 |
04/07/2026 | 4.93 | 4.98 | 4.74 | 4.94 | 0.00% | 9,186,228 |
04/06/2026 | 4.83 | 5.02 | 4.82 | 4.94 | +2.49% | 8,628,141 |
04/02/2026 | 4.56 | 4.83 | 4.50 | 4.82 | +1.69% | 10,089,109 |
04/01/2026 | 4.87 | 4.91 | 4.73 | 4.74 | -1.25% | 6,888,348 |
03/31/2026 | 4.67 | 4.84 | 4.62 | 4.80 | +3.67% | 11,490,589 |
03/30/2026 | 4.83 | 4.91 | 4.57 | 4.63 | -3.94% | 13,254,121 |
03/27/2026 | 4.94 | 4.96 | 4.79 | 4.82 | -4.55% | 16,068,410 |
03/26/2026 | 5.13 | 5.19 | 4.99 | 5.05 | -2.51% | 13,030,626 |
03/25/2026 | 5.20 | 5.30 | 5.11 | 5.18 | +0.97% | 12,461,003 |
03/24/2026 | 5.22 | 5.30 | 5.09 | 5.13 | -3.39% | 9,456,748 |
03/23/2026 | 5.19 | 5.39 | 5.16 | 5.31 | +3.51% | 9,676,151 |
03/20/2026 | 5.22 | 5.29 | 5.06 | 5.13 | -2.66% | 10,085,220 |
03/19/2026 | 5.10 | 5.27 | 5.04 | 5.27 | +0.76% | 11,602,827 |
03/18/2026 | 5.40 | 5.43 | 5.20 | 5.23 | -4.39% | 10,550,068 |
03/17/2026 | 5.31 | 5.53 | 5.27 | 5.47 | +3.01% | 8,773,776 |
03/16/2026 | 5.37 | 5.44 | 5.24 | 5.31 | +0.76% | 8,858,196 |
03/13/2026 | 5.35 | 5.47 | 5.24 | 5.27 | -0.38% | 12,774,245 |
03/12/2026 | 5.40 | 5.45 | 5.26 | 5.29 | -3.47% | 11,104,018 |
03/11/2026 | 5.49 | 5.61 | 5.39 | 5.48 | -0.36% | 9,553,670 |
03/10/2026 | 5.50 | 5.68 | 5.43 | 5.50 | +0.18% | 8,383,746 |
03/09/2026 | 5.37 | 5.56 | 5.33 | 5.49 | +0.73% | 12,024,424 |
03/06/2026 | 5.65 | 5.67 | 5.40 | 5.45 | -4.89% | 18,967,001 |
03/05/2026 | 5.82 | 6.15 | 5.60 | 5.73 | -5.60% | 22,684,855 |
03/04/2026 | 6.22 | 6.46 | 5.99 | 6.07 | +1.85% | 30,022,069 |
03/04/2026 |
$0.04 Earnings | |||||
03/03/2026 | 5.84 | 6.06 | 5.72 | 5.96 | -1.32% | 9,410,691 |
03/02/2026 | 5.64 | 6.13 | 5.58 | 6.04 | +3.96% | 8,405,222 |
02/27/2026 | 5.88 | 5.90 | 5.74 | 5.81 | -3.33% | 7,945,282 |
02/26/2026 | 5.98 | 6.20 | 5.86 | 6.01 | 0.00% | 8,874,471 |
02/25/2026 | 5.87 | 6.04 | 5.80 | 6.01 | +4.34% | 8,426,210 |
02/24/2026 | 5.54 | 5.80 | 5.47 | 5.76 | +2.86% | 7,513,580 |
02/23/2026 | 5.83 | 5.87 | 5.59 | 5.60 | -5.25% | 8,736,077 |
02/20/2026 | 5.87 | 6.09 | 5.85 | 5.91 | -0.84% | 5,924,855 |
02/19/2026 | 5.88 | 6.00 | 5.76 | 5.96 | 0.00% | 6,894,330 |
02/18/2026 | 5.88 | 6.08 | 5.83 | 5.96 | +1.36% | 7,571,340 |
02/17/2026 | 5.98 | 6.05 | 5.83 | 5.88 | -2.16% | 7,341,384 |
02/13/2026 | 5.96 | 6.27 | 5.85 | 6.01 | +2.39% | 8,373,085 |
02/12/2026 | 6.29 | 6.30 | 5.84 | 5.87 | -5.93% | 11,053,146 |
02/11/2026 | 6.65 | 6.65 | 6.09 | 6.24 | -6.02% | 9,172,307 |
02/10/2026 | 6.75 | 6.98 | 6.62 | 6.64 | -2.21% | 7,239,173 |
02/09/2026 | 6.48 | 6.86 | 6.38 | 6.79 | +3.19% | 9,784,798 |
02/06/2026 | 6.01 | 6.64 | 6.00 | 6.58 | +13.06% | 17,880,051 |
02/05/2026 | 6.44 | 6.54 | 5.78 | 5.82 | -12.87% | 19,840,376 |
02/04/2026 | 6.67 | 6.78 | 6.45 | 6.68 | -0.15% | 10,059,968 |
02/03/2026 | 6.83 | 6.90 | 6.41 | 6.69 | -1.62% | 12,437,554 |
02/02/2026 | 6.90 | 6.99 | 6.69 | 6.80 | -3.27% | 12,406,532 |
01/30/2026 | 7.21 | 7.28 | 6.96 | 7.03 | -4.22% | 11,912,935 |