2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
Broadwind (BWEN)
NASDAQ
$4.97+$0.12 (+2.43%)
Price as of Jun 23, 2026 7:58 PM EDT- $118.0MMarket Cap
- 181.56%1-Year Change
- Specialty Industrial MachineryIndustry
Broadwind (BWEN)
$4.97+$0.12 (+2.43%)
- 1 Month+29.56%Low Price$3.51High Price$5.04
- 3 Months+150.75%Low Price$1.97High Price$5.04
- 1 Year+181.56%Low Price$1.79High Price$5.04
Date
| Open | High | Low | Close | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/23/2026 | 4.80 | 5.09 | 4.75 | 4.85 | -3.77% | 330,108 |
06/22/2026 | 5.06 | 5.40 | 4.90 | 5.04 | +0.20% | 722,133 |
06/18/2026 | 5.03 | 5.19 | 4.94 | 5.03 | +3.29% | 467,144 |
06/17/2026 | 4.80 | 5.23 | 4.34 | 4.87 | +1.88% | 1,202,261 |
06/16/2026 | 4.00 | 5.00 | 3.98 | 4.78 | +20.71% | 1,366,267 |
06/15/2026 | 4.27 | 4.53 | 3.91 | 3.96 | -5.26% | 426,745 |
06/12/2026 | 4.18 | 4.54 | 4.01 | 4.18 | +1.21% | 565,838 |
06/11/2026 | 4.01 | 4.21 | 3.95 | 4.13 | +4.29% | 365,513 |
06/10/2026 | 4.06 | 4.39 | 3.83 | 3.96 | -3.65% | 581,377 |
06/09/2026 | 3.67 | 4.17 | 3.58 | 4.11 | +11.99% | 726,968 |
06/08/2026 | 3.89 | 3.94 | 3.66 | 3.67 | -3.67% | 333,800 |
06/05/2026 | 4.10 | 4.21 | 3.76 | 3.81 | -8.85% | 1,157,754 |
06/04/2026 | 3.97 | 4.26 | 3.90 | 4.18 | +2.96% | 433,271 |
06/03/2026 | 4.00 | 4.20 | 3.86 | 4.06 | +1.00% | 272,876 |
06/02/2026 | 3.72 | 4.13 | 3.66 | 4.02 | +8.06% | 444,129 |
06/01/2026 | 3.46 | 3.76 | 3.40 | 3.72 | +5.98% | 414,794 |
05/29/2026 | 3.63 | 3.69 | 3.37 | 3.51 | -4.49% | 361,158 |
05/28/2026 | 3.66 | 3.83 | 3.50 | 3.68 | +0.96% | 247,055 |
05/27/2026 | 3.96 | 4.13 | 3.54 | 3.64 | -8.08% | 589,025 |
05/26/2026 | 3.89 | 4.15 | 3.73 | 3.96 | +1.80% | 646,499 |
05/22/2026 | 3.49 | 4.00 | 3.37 | 3.89 | +12.10% | 866,492 |
05/21/2026 | 3.68 | 3.70 | 3.39 | 3.47 | -7.71% | 425,730 |
05/20/2026 | 3.61 | 3.97 | 3.61 | 3.76 | +4.74% | 563,627 |
05/19/2026 | 3.71 | 3.91 | 3.47 | 3.59 | -5.28% | 437,901 |
05/18/2026 | 4.43 | 4.43 | 3.66 | 3.79 | -16.15% | 1,299,407 |
05/15/2026 | 3.72 | 4.90 | 3.67 | 4.52 | +18.32% | 2,850,534 |
05/14/2026 | 3.90 | 4.36 | 3.65 | 3.82 | -0.78% | 1,232,264 |
05/13/2026 | 4.05 | 4.75 | 3.59 | 3.85 | -12.70% | 5,231,078 |
05/12/2026 | 2.38 | 4.60 | 2.23 | 4.41 | +117.24% | 21,662,611 |
05/12/2026 |
-$0.02 Earnings | |||||
05/11/2026 | 2.15 | 2.18 | 2.01 | 2.03 | -5.14% | 456,773 |
05/08/2026 | 2.13 | 2.18 | 2.03 | 2.14 | +1.42% | 247,680 |
05/07/2026 | 2.02 | 2.14 | 2.02 | 2.11 | +6.57% | 351,176 |
05/06/2026 | 2.69 | 2.75 | 1.98 | 1.98 | -26.39% | 1,210,517 |
05/05/2026 | 2.59 | 2.71 | 2.46 | 2.69 | +5.91% | 187,094 |
05/04/2026 | 2.60 | 2.64 | 2.50 | 2.54 | -3.05% | 90,764 |
05/01/2026 | 2.70 | 2.73 | 2.56 | 2.62 | -1.50% | 90,980 |
04/30/2026 | 2.45 | 2.74 | 2.43 | 2.66 | +9.02% | 324,552 |
04/29/2026 | 2.48 | 2.48 | 2.36 | 2.44 | -1.61% | 66,854 |
04/28/2026 | 2.59 | 2.65 | 2.45 | 2.48 | -5.70% | 115,207 |
04/27/2026 | 2.60 | 2.72 | 2.56 | 2.63 | +1.94% | 164,843 |
04/24/2026 | 2.67 | 2.70 | 2.55 | 2.58 | -3.01% | 81,013 |
04/23/2026 | 2.43 | 2.84 | 2.37 | 2.66 | +9.92% | 394,048 |
04/22/2026 | 2.38 | 2.45 | 2.35 | 2.42 | +4.31% | 82,842 |
04/21/2026 | 2.50 | 2.50 | 2.29 | 2.32 | -7.20% | 161,701 |
04/20/2026 | 2.27 | 2.55 | 2.21 | 2.50 | +6.84% | 386,273 |
04/17/2026 | 2.26 | 2.38 | 2.22 | 2.34 | +4.46% | 122,859 |
04/16/2026 | 2.26 | 2.29 | 2.19 | 2.24 | 0.00% | 81,713 |
04/15/2026 | 2.20 | 2.25 | 2.14 | 2.24 | +2.28% | 69,121 |
04/14/2026 | 2.11 | 2.21 | 2.09 | 2.19 | +4.78% | 88,172 |
04/13/2026 | 2.12 | 2.16 | 2.09 | 2.09 | -1.42% | 83,878 |
04/10/2026 | 2.14 | 2.18 | 2.06 | 2.12 | +0.47% | 129,511 |
04/09/2026 | 2.05 | 2.15 | 2.02 | 2.11 | +4.46% | 153,234 |
04/08/2026 | 2.10 | 2.18 | 2.01 | 2.02 | -1.46% | 97,267 |
04/07/2026 | 2.05 | 2.12 | 2.01 | 2.05 | -1.44% | 70,912 |
04/06/2026 | 2.04 | 2.11 | 2.01 | 2.08 | +1.96% | 48,415 |
04/02/2026 | 2.00 | 2.11 | 1.97 | 2.04 | -0.49% | 47,583 |
04/01/2026 | 2.13 | 2.21 | 2.05 | 2.05 | -1.44% | 140,249 |
03/31/2026 | 1.97 | 2.12 | 1.97 | 2.08 | +5.58% | 106,730 |
03/30/2026 | 1.96 | 2.05 | 1.93 | 1.97 | 0.00% | 103,022 |
03/27/2026 | 2.01 | 2.01 | 1.92 | 1.97 | -2.48% | 81,676 |
03/26/2026 | 2.03 | 2.09 | 1.97 | 2.02 | -1.94% | 84,513 |
03/25/2026 | 2.11 | 2.15 | 2.06 | 2.06 | +0.49% | 87,582 |
03/24/2026 | 2.07 | 2.16 | 2.05 | 2.05 | -1.91% | 88,363 |
03/23/2026 | 2.04 | 2.13 | 2.02 | 2.09 | +3.98% | 92,296 |
03/20/2026 | 2.10 | 2.12 | 1.94 | 2.01 | -5.19% | 251,244 |
03/19/2026 | 2.18 | 2.19 | 2.08 | 2.12 | -4.07% | 161,163 |
03/18/2026 | 2.23 | 2.24 | 2.15 | 2.21 | -1.78% | 134,846 |
03/17/2026 | 2.21 | 2.27 | 2.19 | 2.25 | +2.27% | 77,083 |
03/16/2026 | 2.19 | 2.29 | 2.17 | 2.20 | +0.46% | 95,095 |
03/13/2026 | 2.25 | 2.27 | 2.12 | 2.19 | -2.45% | 176,669 |
03/12/2026 | 2.17 | 2.29 | 2.17 | 2.25 | +1.13% | 220,000 |
03/11/2026 | 2.23 | 2.25 | 1.90 | 2.22 | -7.88% | 668,268 |
03/11/2026 |
-$0.04 Earnings | |||||
03/10/2026 | 2.38 | 2.45 | 2.29 | 2.41 | +3.43% | 194,172 |
03/09/2026 | 2.27 | 2.38 | 2.22 | 2.33 | +0.87% | 141,572 |
03/06/2026 | 2.32 | 2.35 | 2.23 | 2.31 | -2.12% | 123,998 |
03/05/2026 | 2.46 | 2.50 | 2.33 | 2.36 | -4.45% | 116,904 |
03/04/2026 | 2.49 | 2.52 | 2.42 | 2.47 | +0.41% | 56,254 |
03/03/2026 | 2.49 | 2.49 | 2.37 | 2.46 | -1.20% | 104,707 |
03/02/2026 | 2.45 | 2.56 | 2.42 | 2.49 | +0.40% | 85,474 |
02/27/2026 | 2.62 | 2.63 | 2.45 | 2.48 | -7.12% | 121,578 |
02/26/2026 | 2.65 | 2.68 | 2.60 | 2.67 | +0.75% | 89,326 |
02/25/2026 | 2.54 | 2.70 | 2.54 | 2.65 | +5.16% | 215,216 |
02/24/2026 | 2.36 | 2.54 | 2.30 | 2.52 | +5.88% | 149,564 |
02/23/2026 | 2.40 | 2.42 | 2.29 | 2.38 | -1.24% | 118,358 |
02/20/2026 | 2.40 | 2.44 | 2.38 | 2.41 | -1.23% | 84,199 |
02/19/2026 | 2.40 | 2.49 | 2.36 | 2.44 | +0.83% | 91,598 |
02/18/2026 | 2.43 | 2.49 | 2.35 | 2.42 | -0.41% | 68,087 |
02/17/2026 | 2.42 | 2.49 | 2.29 | 2.43 | +0.83% | 187,363 |
02/13/2026 | 2.38 | 2.44 | 2.34 | 2.41 | +1.69% | 189,533 |
02/12/2026 | 2.45 | 2.52 | 2.33 | 2.37 | -2.87% | 124,932 |
02/11/2026 | 2.38 | 2.46 | 2.37 | 2.44 | +2.52% | 125,871 |
02/10/2026 | 2.44 | 2.46 | 2.30 | 2.38 | -0.83% | 184,245 |
02/09/2026 | 2.24 | 2.50 | 2.24 | 2.40 | +9.09% | 441,213 |
02/06/2026 | 2.18 | 2.28 | 2.10 | 2.20 | +0.92% | 686,757 |
02/05/2026 | 2.69 | 2.72 | 2.16 | 2.18 | -33.13% | 1,410,705 |
02/04/2026 | 3.20 | 3.35 | 3.03 | 3.26 | +2.19% | 213,411 |
02/03/2026 | 3.01 | 3.28 | 3.01 | 3.19 | +6.33% | 199,356 |
02/02/2026 | 3.00 | 3.14 | 2.91 | 3.00 | 0.00% | 233,013 |