2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
CANGO-A (CANG)
NYSE
$2.65-$0.02 (-0.94%)
Price as of Oct 02, 2026 7:57 PM EDT- $924.8MMarket Cap
- -94.37%1-Year Change
- Capital MarketsIndustry
CANGO-A (CANG)
$2.65-$0.02 (-0.94%)
- 1 Month+42.78%Low Price$1.80High Price$2.67
- 3 Months+25.82%Low Price$1.77High Price$2.67
- 1 Year-94.37%Low Price$1.77High Price$48.30
Date
| Open | High | Low | Close | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/02/2026 | 2.60 | 2.80 | 2.46 | 2.67 | +4.71% | 1,531,605 |
10/01/2026 | 2.49 | 2.68 | 2.47 | 2.55 | +2.41% | 585,864 |
09/30/2026 | 2.49 | 2.62 | 2.32 | 2.49 | +5.06% | 1,276,548 |
09/29/2026 | 2.27 | 2.39 | 2.14 | 2.37 | +3.49% | 578,673 |
09/28/2026 | 2.11 | 2.38 | 2.05 | 2.29 | +19.90% | 1,567,698 |
09/25/2026 | 2.04 | 2.12 | 1.90 | 1.91 | -5.91% | 187,667 |
09/24/2026 | 2.02 | 2.08 | 1.97 | 2.03 | +1.00% | 172,375 |
09/23/2026 | 2.19 | 2.22 | 1.97 | 2.01 | -9.46% | 330,165 |
09/22/2026 | 2.45 | 2.49 | 2.15 | 2.22 | -2.63% | 293,409 |
09/21/2026 | 2.78 | 2.79 | 2.28 | 2.28 | -14.61% | 406,977 |
09/18/2026 | 2.25 | 2.80 | 2.20 | 2.67 | +23.04% | 1,496,089 |
09/17/2026 | 2.26 | 2.42 | 2.11 | 2.17 | +1.88% | 1,033,354 |
09/16/2026 | 1.92 | 2.20 | 1.85 | 2.13 | +14.52% | 956,574 |
09/15/2026 | 2.05 | 2.34 | 1.85 | 1.86 | +0.54% | 2,278,282 |
09/14/2026 | 1.80 | 1.88 | 1.78 | 1.85 | +1.09% | 116,404 |
09/11/2026 | 1.81 | 1.93 | 1.78 | 1.83 | +1.67% | 78,919 |
09/10/2026 | 1.85 | 1.94 | 1.78 | 1.80 | -7.22% | 165,090 |
09/09/2026 | 2.10 | 2.17 | 1.92 | 1.94 | -8.92% | 172,133 |
09/08/2026 | 2.21 | 2.23 | 2.01 | 2.13 | -2.74% | 206,840 |
09/04/2026 | 2.08 | 2.23 | 2.03 | 2.19 | +2.34% | 176,461 |
09/03/2026 | 1.94 | 2.15 | 1.82 | 2.14 | +14.44% | 290,794 |
09/02/2026 | 1.91 | 2.00 | 1.83 | 1.87 | +1.63% | 241,878 |
09/01/2026 | 2.07 | 2.07 | 1.82 | 1.84 | -23.01% | 594,779 |
08/31/2026 | 2.44 | 2.53 | 2.21 | 2.39 | +7.17% | 937,764 |
08/31/2026 |
-$1.99 Earnings | |||||
08/28/2026 | 2.57 | 2.59 | 2.05 | 2.23 | -13.90% | 315,479 |
08/27/2026 | 2.40 | 2.85 | 2.30 | 2.59 | +8.82% | 720,465 |
08/26/2026 | 2.37 | 2.40 | 2.24 | 2.38 | 0.00% | 244,734 |
08/25/2026 | 2.36 | 2.41 | 2.16 | 2.38 | +3.48% | 458,687 |
08/24/2026 | 2.24 | 2.79 | 2.11 | 2.30 | +7.48% | 1,685,382 |
08/21/2026 | 1.65 | 2.32 | 1.65 | 2.14 | +32.10% | 4,140,519 |
08/20/2026 | 1.65 | 1.69 | 1.47 | 1.62 | -3.57% | 333,149 |
08/19/2026 | 1.67 | 1.80 | 1.63 | 1.68 | +3.07% | 193,663 |
08/18/2026 | 1.79 | 1.84 | 1.61 | 1.63 | -8.94% | 60,752 |
08/17/2026 | 2.04 | 2.10 | 1.70 | 1.79 | -12.68% | 89,216 |
08/14/2026 | 2.14 | 2.19 | 2.00 | 2.05 | -9.29% | 258,417 |
08/13/2026 | 2.18 | 2.35 | 1.93 | 2.26 | +3.20% | 296,020 |
08/12/2026 | 1.68 | 2.36 | 1.68 | 2.19 | +27.33% | 308,259 |
08/11/2026 | 1.65 | 1.74 | 1.61 | 1.72 | +4.24% | 73,428 |
08/10/2026 | 1.67 | 1.74 | 1.60 | 1.65 | -1.20% | 28,765 |
08/07/2026 | 1.57 | 1.67 | 1.55 | 1.67 | +5.03% | 55,230 |
08/06/2026 | 1.61 | 1.64 | 1.52 | 1.59 | -0.62% | 31,043 |
08/05/2026 | 1.62 | 1.62 | 1.51 | 1.60 | -2.44% | 65,466 |
08/04/2026 | 1.58 | 1.66 | 1.52 | 1.64 | +1.86% | 57,936 |
08/03/2026 | 1.45 | 1.66 | 1.43 | 1.61 | +15.00% | 111,055 |
07/31/2026 | 1.51 | 1.51 | 1.38 | 1.40 | -2.10% | 84,406 |
07/30/2026 | 1.57 | 1.59 | 1.36 | 1.43 | -8.33% | 156,949 |
07/29/2026 | 1.68 | 1.68 | 1.48 | 1.56 | -8.24% | 104,806 |
07/28/2026 | 1.70 | 1.72 | 1.61 | 1.70 | 0.00% | 107,201 |
07/27/2026 | 1.77 | 1.77 | 1.62 | 1.70 | +0.59% | 51,803 |
07/24/2026 | 1.85 | 1.86 | 1.62 | 1.69 | -7.65% | 125,561 |
07/23/2026 | 1.89 | 1.89 | 1.70 | 1.83 | -5.67% | 235,711 |
07/22/2026 | 1.78 | 2.01 | 1.78 | 1.94 | +10.23% | 451,200 |
07/21/2026 | 1.84 | 1.92 | 1.60 | 1.76 | -1.40% | 140,291 |
07/21/2026 |
1:10 Split | |||||
07/20/2026 | 1.73 | 1.82 | 1.70 | 1.79 | +0.62% | 420,238 |
07/17/2026 | 1.80 | 1.82 | 1.67 | 1.77 | -1.44% | 636,466 |
07/16/2026 | 1.91 | 2.05 | 1.80 | 1.80 | -8.81% | 1,151,448 |
07/15/2026 | 2.13 | 2.15 | 1.95 | 1.97 | -1.30% | 235,832 |
07/14/2026 | 2.00 | 2.09 | 2.00 | 2.00 | -2.01% | 396,177 |
07/13/2026 | 2.10 | 2.15 | 2.00 | 2.04 | -4.72% | 454,699 |
07/10/2026 | 2.10 | 2.23 | 2.00 | 2.14 | -6.42% | 545,961 |
07/09/2026 | 2.03 | 2.32 | 2.03 | 2.29 | +1.96% | 360,107 |
07/08/2026 | 2.19 | 2.32 | 2.10 | 2.25 | -0.27% | 362,062 |
07/07/2026 | 2.28 | 2.35 | 2.01 | 2.25 | -0.66% | 683,211 |
07/06/2026 | 2.19 | 2.34 | 2.12 | 2.27 | +6.79% | 794,610 |
07/02/2026 | 2.14 | 2.34 | 2.04 | 2.12 | +0.47% | 902,359 |
07/01/2026 | 2.00 | 2.20 | 1.96 | 2.11 | +3.28% | 2,219,358 |
06/30/2026 | 2.00 | 2.09 | 1.86 | 2.05 | +0.25% | 980,177 |
06/29/2026 | 1.95 | 2.04 | 1.85 | 2.04 | +1.24% | 1,209,290 |
06/26/2026 | 1.90 | 2.10 | 1.90 | 2.02 | -3.17% | 878,315 |
06/25/2026 | 2.18 | 2.28 | 2.00 | 2.08 | -8.89% | 1,418,464 |
06/24/2026 | 2.15 | 2.36 | 2.10 | 2.28 | -2.81% | 1,522,772 |
06/23/2026 | 2.15 | 2.50 | 2.15 | 2.35 | +1.73% | 2,296,650 |
06/22/2026 | 2.37 | 2.65 | 2.06 | 2.31 | +21.58% | 19,282,450 |
06/18/2026 | 3.16 | 3.29 | 1.90 | 1.90 | -39.87% | 4,884,304 |
06/17/2026 | 3.11 | 3.37 | 3.01 | 3.16 | -0.94% | 208,121 |
06/16/2026 | 3.00 | 3.29 | 3.00 | 3.19 | +3.44% | 343,658 |
06/15/2026 | 2.96 | 3.27 | 2.95 | 3.08 | +8.59% | 730,254 |
06/12/2026 | 2.90 | 3.15 | 2.80 | 2.84 | -2.07% | 583,868 |
06/11/2026 | 3.10 | 3.13 | 2.90 | 2.90 | -6.45% | 669,996 |
06/10/2026 | 2.95 | 3.20 | 2.95 | 3.10 | -4.35% | 296,259 |
06/09/2026 | 3.46 | 3.46 | 2.94 | 3.24 | -1.79% | 1,664,869 |
06/08/2026 | 3.20 | 3.48 | 3.12 | 3.30 | +0.30% | 2,003,324 |
06/05/2026 | 3.96 | 3.96 | 3.03 | 3.29 | -21.10% | 1,249,351 |
06/04/2026 | 4.00 | 4.20 | 3.90 | 4.17 | +1.14% | 330,534 |
06/03/2026 | 4.10 | 4.20 | 3.80 | 4.12 | -1.60% | 650,082 |
06/02/2026 | 4.00 | 4.33 | 3.95 | 4.19 | -0.36% | 598,534 |
06/01/2026 | 4.42 | 4.55 | 3.94 | 4.21 | -4.65% | 1,034,832 |
05/31/2026 |
-$7.30 Earnings | |||||
05/29/2026 | 4.50 | 4.67 | 4.10 | 4.41 | +2.58% | 1,496,429 |
05/28/2026 | 4.25 | 4.60 | 4.10 | 4.30 | +0.33% | 533,342 |
05/27/2026 | 4.10 | 4.40 | 4.05 | 4.29 | -2.61% | 951,695 |
05/26/2026 | 5.05 | 5.13 | 4.03 | 4.40 | -9.87% | 2,180,688 |
05/22/2026 | 5.20 | 5.20 | 4.80 | 4.88 | -6.48% | 697,661 |
05/21/2026 | 4.90 | 5.27 | 4.69 | 5.22 | +4.40% | 513,965 |
05/20/2026 | 4.71 | 5.07 | 4.59 | 5.00 | +3.26% | 572,295 |
05/19/2026 | 4.89 | 5.04 | 4.50 | 4.84 | -3.91% | 438,986 |
05/18/2026 | 5.11 | 5.29 | 4.76 | 5.04 | -6.72% | 390,741 |
05/15/2026 | 5.00 | 5.40 | 4.80 | 5.40 | +1.81% | 622,083 |