2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
CBRE Group-A (CBRE)
NYSE
$135.57+$2.36 (+1.77%)
Price as of Jun 23, 2026 7:22 PM EDT- $38.1BMarket Cap
- -6.24%1-Year Change
- Real Estate ServicesIndustry
CBRE Group-A (CBRE)
$135.57+$2.36 (+1.77%)
- 1 Month-0.85%Low Price$124.64High Price$136.10
- 3 Months-1.55%Low Price$124.64High Price$153.52
- 1 Year-6.24%Low Price$124.64High Price$171.61
Date
| Open | High | Low | Close | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/23/2026 | 130.56 | 133.66 | 130.11 | 133.21 | +2.51% | 2,111,661 |
06/22/2026 | 130.12 | 131.29 | 128.55 | 129.95 | -1.22% | 2,263,948 |
06/18/2026 | 134.40 | 134.40 | 129.88 | 131.55 | +0.58% | 4,199,422 |
06/17/2026 | 135.41 | 138.11 | 130.67 | 130.79 | -3.45% | 2,352,310 |
06/16/2026 | 135.46 | 136.99 | 134.54 | 135.47 | +0.98% | 1,674,282 |
06/15/2026 | 134.50 | 137.17 | 132.84 | 134.16 | +0.56% | 1,695,760 |
06/12/2026 | 132.46 | 134.60 | 131.95 | 133.41 | +1.14% | 1,134,574 |
06/11/2026 | 134.01 | 134.56 | 130.77 | 131.91 | -1.60% | 1,799,012 |
06/10/2026 | 136.16 | 136.71 | 133.39 | 134.06 | -1.50% | 1,576,725 |
06/09/2026 | 132.33 | 137.49 | 132.33 | 136.10 | +3.33% | 2,222,941 |
06/08/2026 | 130.96 | 134.10 | 130.50 | 131.71 | +0.60% | 2,153,269 |
06/05/2026 | 130.56 | 131.93 | 129.75 | 130.93 | -0.02% | 2,482,358 |
06/04/2026 | 128.17 | 131.09 | 127.75 | 130.95 | +3.90% | 2,388,114 |
06/03/2026 | 125.96 | 126.86 | 124.99 | 126.03 | -1.43% | 1,829,581 |
06/02/2026 | 123.83 | 129.34 | 122.69 | 127.86 | +2.58% | 2,921,981 |
06/01/2026 | 124.46 | 124.97 | 121.69 | 124.64 | -0.32% | 3,845,384 |
05/29/2026 | 125.55 | 126.92 | 124.01 | 125.04 | -1.09% | 6,318,660 |
05/28/2026 | 128.58 | 128.91 | 125.61 | 126.42 | -2.87% | 4,910,198 |
05/27/2026 | 130.54 | 132.02 | 127.29 | 130.15 | +0.30% | 3,245,054 |
05/26/2026 | 131.91 | 131.94 | 128.07 | 129.76 | -1.00% | 3,391,081 |
05/22/2026 | 130.49 | 132.24 | 129.93 | 131.07 | +0.02% | 1,783,976 |
05/21/2026 | 129.69 | 131.08 | 127.87 | 131.04 | -0.06% | 2,518,381 |
05/20/2026 | 128.63 | 131.98 | 126.92 | 131.12 | +2.32% | 2,099,531 |
05/19/2026 | 130.51 | 132.79 | 128.04 | 128.15 | -1.76% | 2,941,440 |
05/18/2026 | 129.76 | 133.09 | 127.62 | 130.44 | +0.38% | 2,718,154 |
05/15/2026 | 130.74 | 132.09 | 126.33 | 129.95 | -1.89% | 5,054,390 |
05/14/2026 | 140.90 | 142.43 | 131.21 | 132.45 | -5.83% | 3,674,723 |
05/13/2026 | 142.80 | 143.47 | 139.39 | 140.65 | -2.37% | 1,580,302 |
05/12/2026 | 146.14 | 146.91 | 142.50 | 144.06 | -1.40% | 1,368,039 |
05/11/2026 | 146.16 | 147.65 | 144.90 | 146.11 | -0.15% | 1,568,452 |
05/08/2026 | 148.16 | 148.97 | 146.22 | 146.33 | -0.25% | 1,869,133 |
05/07/2026 | 145.66 | 148.58 | 144.46 | 146.70 | +1.06% | 1,828,102 |
05/06/2026 | 144.38 | 147.22 | 143.94 | 145.16 | +1.82% | 1,753,862 |
05/05/2026 | 140.35 | 142.69 | 138.60 | 142.57 | +1.80% | 1,201,575 |
05/04/2026 | 140.93 | 143.96 | 138.97 | 140.05 | -1.24% | 1,349,048 |
05/01/2026 | 143.96 | 144.37 | 141.38 | 141.81 | -0.64% | 1,352,009 |
04/30/2026 | 142.07 | 143.39 | 141.05 | 142.73 | +0.15% | 2,565,645 |
04/29/2026 | 146.30 | 146.69 | 141.51 | 142.51 | -3.01% | 2,447,019 |
04/28/2026 | 147.16 | 147.83 | 144.30 | 146.93 | +0.49% | 1,322,900 |
04/27/2026 | 146.51 | 148.60 | 145.18 | 146.22 | -1.40% | 1,617,604 |
04/24/2026 | 149.98 | 150.28 | 146.86 | 148.29 | -0.68% | 1,777,911 |
04/23/2026 | 157.00 | 157.60 | 143.60 | 149.31 | -2.74% | 4,446,256 |
04/23/2026 |
$1.61 Earnings | |||||
04/22/2026 | 151.19 | 154.20 | 149.82 | 153.52 | +2.45% | 2,961,715 |
04/21/2026 | 152.53 | 154.00 | 149.03 | 149.85 | -1.80% | 2,309,415 |
04/20/2026 | 152.16 | 153.06 | 151.02 | 152.60 | +0.72% | 1,297,042 |
04/17/2026 | 149.08 | 152.73 | 149.08 | 151.51 | +2.51% | 1,658,516 |
04/16/2026 | 148.53 | 150.49 | 147.51 | 147.80 | +0.22% | 1,455,228 |
04/15/2026 | 147.12 | 148.84 | 145.77 | 147.48 | +0.28% | 1,745,330 |
04/14/2026 | 145.60 | 149.29 | 145.19 | 147.07 | +0.77% | 1,631,561 |
04/13/2026 | 140.59 | 146.40 | 140.23 | 145.94 | +3.34% | 1,804,296 |
04/10/2026 | 142.20 | 142.47 | 139.58 | 141.22 | -0.87% | 1,683,666 |
04/09/2026 | 141.47 | 143.45 | 139.44 | 142.46 | -0.02% | 1,235,052 |
04/08/2026 | 143.55 | 146.09 | 142.43 | 142.49 | +3.24% | 2,473,701 |
04/07/2026 | 135.35 | 138.55 | 134.67 | 138.02 | +1.34% | 1,473,827 |
04/06/2026 | 136.16 | 136.97 | 135.34 | 136.19 | -0.30% | 786,849 |
04/02/2026 | 132.63 | 138.39 | 132.20 | 136.60 | +1.57% | 1,627,780 |
04/01/2026 | 134.59 | 136.08 | 133.07 | 134.49 | -0.72% | 1,777,954 |
03/31/2026 | 135.96 | 137.47 | 132.10 | 135.46 | +1.74% | 3,051,584 |
03/30/2026 | 133.73 | 135.28 | 132.40 | 133.14 | +1.04% | 1,969,372 |
03/27/2026 | 133.62 | 133.98 | 131.19 | 131.77 | -2.26% | 1,661,702 |
03/26/2026 | 134.06 | 136.60 | 132.84 | 134.81 | +0.04% | 1,815,384 |
03/25/2026 | 134.27 | 135.64 | 131.62 | 134.75 | +1.38% | 1,761,202 |
03/24/2026 | 133.04 | 135.10 | 131.70 | 132.92 | -2.08% | 2,093,788 |
03/23/2026 | 136.07 | 138.00 | 134.90 | 135.75 | +2.85% | 2,209,305 |
03/20/2026 | 133.03 | 133.80 | 130.70 | 131.99 | -0.92% | 3,525,217 |
03/19/2026 | 132.36 | 134.52 | 130.10 | 133.21 | -0.52% | 2,213,371 |
03/18/2026 | 134.26 | 135.34 | 133.25 | 133.91 | -1.74% | 2,667,646 |
03/17/2026 | 137.25 | 138.73 | 136.06 | 136.28 | +0.90% | 1,564,904 |
03/16/2026 | 135.80 | 137.23 | 134.65 | 135.07 | +0.95% | 1,570,177 |
03/13/2026 | 133.74 | 135.74 | 133.29 | 133.80 | +1.49% | 2,011,264 |
03/12/2026 | 130.06 | 133.30 | 129.45 | 131.84 | -0.49% | 3,557,170 |
03/11/2026 | 133.51 | 133.94 | 129.01 | 132.49 | -1.56% | 2,879,613 |
03/10/2026 | 136.79 | 137.00 | 133.09 | 134.59 | -1.72% | 1,917,394 |
03/09/2026 | 133.89 | 137.54 | 131.00 | 136.94 | +0.08% | 2,578,481 |
03/06/2026 | 137.23 | 138.50 | 133.53 | 136.83 | -3.09% | 2,167,924 |
03/05/2026 | 139.98 | 142.55 | 138.85 | 141.19 | -0.39% | 2,152,866 |
03/04/2026 | 143.15 | 143.80 | 141.74 | 141.74 | -0.62% | 2,179,733 |
03/03/2026 | 140.22 | 144.93 | 139.88 | 142.63 | -1.61% | 2,295,424 |
03/02/2026 | 143.93 | 146.18 | 141.66 | 144.97 | -1.82% | 2,320,434 |
02/27/2026 | 147.96 | 148.26 | 144.01 | 147.66 | -1.56% | 3,371,248 |
02/26/2026 | 148.61 | 150.90 | 148.08 | 150.00 | +1.87% | 1,772,505 |
02/25/2026 | 146.94 | 148.00 | 144.23 | 147.24 | +0.73% | 2,494,715 |
02/24/2026 | 144.85 | 148.46 | 143.70 | 146.17 | +1.38% | 2,393,759 |
02/23/2026 | 146.62 | 150.06 | 143.33 | 144.18 | -1.93% | 3,655,883 |
02/20/2026 | 149.00 | 150.22 | 146.25 | 147.01 | -1.46% | 2,114,320 |
02/19/2026 | 150.40 | 151.66 | 147.70 | 149.19 | -1.86% | 2,585,070 |
02/18/2026 | 143.09 | 153.13 | 141.68 | 152.01 | +7.63% | 4,950,018 |
02/17/2026 | 141.00 | 143.17 | 138.38 | 141.24 | -0.75% | 3,578,296 |
02/13/2026 | 139.64 | 144.95 | 132.23 | 142.31 | +4.42% | 7,109,229 |
02/12/2026 | 151.94 | 153.00 | 125.78 | 136.28 | -8.84% | 12,458,434 |
02/12/2026 |
$2.73 Earnings | |||||
02/11/2026 | 171.02 | 172.25 | 144.30 | 149.49 | -12.24% | 7,273,581 |
02/10/2026 | 171.70 | 174.27 | 169.90 | 170.33 | -0.38% | 1,917,286 |
02/09/2026 | 168.96 | 171.54 | 167.69 | 170.98 | +0.77% | 1,005,485 |
02/06/2026 | 167.52 | 170.45 | 166.64 | 169.67 | +2.10% | 1,262,340 |
02/05/2026 | 165.10 | 168.25 | 164.48 | 166.18 | +0.17% | 1,247,961 |
02/04/2026 | 163.35 | 166.28 | 161.39 | 165.89 | +1.55% | 1,856,730 |
02/03/2026 | 169.79 | 170.62 | 163.02 | 163.35 | -3.55% | 1,848,252 |
02/02/2026 | 170.10 | 173.03 | 169.30 | 169.36 | -0.57% | 1,267,905 |