2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
Celanese (CE)
NYSE
$46.80-$0.005 (-0.01%)
Price as of Aug 21, 2026 7:30 PM EDT- $5.1BMarket Cap
- -3.53%1-Year Change
- ChemicalsIndustry
Celanese (CE)
$46.80-$0.005 (-0.01%)
- 1 Month+0.91%Low Price$43.14High Price$46.98
- 3 Months-11.47%Low Price$43.14High Price$55.44
- 1 Year-3.53%Low Price$35.47High Price$69.19
Date
| Open | High | Low | Close | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/21/2026 | 47.00 | 47.84 | 46.77 | 46.80 | -0.38% | 1,054,151 |
08/20/2026 | 46.51 | 47.60 | 45.82 | 46.98 | +1.56% | 1,141,154 |
08/19/2026 | 45.08 | 46.85 | 45.08 | 46.26 | +3.61% | 1,169,677 |
08/18/2026 | 45.90 | 46.11 | 44.35 | 44.65 | -0.76% | 1,422,360 |
08/17/2026 | 45.52 | 45.52 | 44.01 | 44.99 | -1.47% | 1,174,914 |
08/14/2026 | 44.69 | 45.86 | 44.33 | 45.66 | +3.07% | 1,171,181 |
08/13/2026 | 43.17 | 44.51 | 43.02 | 44.30 | +2.29% | 1,419,281 |
08/12/2026 | 45.09 | 45.25 | 43.16 | 43.31 | -3.41% | 1,228,462 |
08/11/2026 | 44.31 | 46.26 | 44.31 | 44.84 | +0.85% | 1,608,521 |
08/10/2026 | 44.34 | 44.56 | 43.60 | 44.46 | +1.30% | 1,267,870 |
08/07/2026 | 44.13 | 45.15 | 43.51 | 43.89 | -0.14% | 1,450,386 |
08/06/2026 | 43.22 | 45.55 | 42.89 | 43.95 | +1.88% | 3,443,493 |
08/05/2026 | 45.26 | 45.26 | 41.11 | 43.14 | -4.64% | 5,873,510 |
08/04/2026 | 43.86 | 45.53 | 42.64 | 45.24 | +3.08% | 3,731,030 |
08/04/2026 |
$2.45 Earnings | |||||
08/03/2026 | 44.22 | 44.78 | 43.62 | 43.89 | -1.86% | 2,142,352 |
07/31/2026 | 45.48 | 45.48 | 42.73 | 44.72 | -0.20% | 1,547,274 |
07/30/2026 | 45.21 | 45.21 | 44.00 | 44.81 | +2.00% | 1,615,740 |
07/29/2026 | 44.57 | 44.76 | 43.14 | 43.93 | +0.99% | 2,815,496 |
07/28/2026 | 44.63 | 45.45 | 43.39 | 43.50 | -1.96% | 2,318,307 |
07/28/2026 |
$0.03 Dividend | |||||
07/27/2026 | 45.77 | 45.77 | 44.33 | 44.37 | -4.37% | 1,803,547 |
07/24/2026 | 47.30 | 47.94 | 46.20 | 46.40 | -1.94% | 1,341,093 |
07/23/2026 | 48.67 | 49.63 | 46.79 | 47.32 | -2.09% | 1,488,908 |
07/22/2026 | 47.44 | 48.78 | 47.20 | 48.33 | +4.20% | 1,966,419 |
07/21/2026 | 44.45 | 46.97 | 44.25 | 46.38 | +4.15% | 1,841,452 |
07/20/2026 | 45.49 | 45.53 | 43.74 | 44.53 | -2.49% | 2,010,847 |
07/17/2026 | 45.66 | 46.65 | 45.19 | 45.67 | -0.17% | 1,874,958 |
07/16/2026 | 46.25 | 47.34 | 45.51 | 45.75 | -3.03% | 1,763,875 |
07/15/2026 | 47.40 | 48.23 | 46.59 | 47.18 | -1.13% | 1,413,603 |
07/14/2026 | 48.21 | 48.67 | 47.27 | 47.72 | -0.35% | 922,417 |
07/13/2026 | 47.66 | 48.91 | 46.94 | 47.89 | +2.13% | 1,242,370 |
07/10/2026 | 47.09 | 47.40 | 46.45 | 46.89 | +0.60% | 1,381,395 |
07/09/2026 | 47.48 | 47.51 | 46.06 | 46.61 | -1.40% | 2,129,365 |
07/08/2026 | 49.17 | 49.54 | 47.21 | 47.27 | -2.83% | 1,839,335 |
07/07/2026 | 47.37 | 49.00 | 47.01 | 48.65 | +2.18% | 2,482,554 |
07/06/2026 | 47.19 | 47.90 | 46.40 | 47.61 | -0.08% | 1,338,647 |
07/02/2026 | 45.76 | 47.93 | 45.76 | 47.65 | +5.49% | 1,621,984 |
07/01/2026 | 44.96 | 46.09 | 44.34 | 45.17 | -1.74% | 2,788,841 |
06/30/2026 | 46.38 | 47.35 | 45.22 | 45.97 | +0.15% | 2,843,916 |
06/29/2026 | 48.97 | 49.49 | 45.63 | 45.90 | -7.06% | 2,375,031 |
06/26/2026 | 47.98 | 49.41 | 47.24 | 49.39 | +1.02% | 3,254,294 |
06/25/2026 | 47.58 | 48.97 | 46.60 | 48.89 | +1.83% | 1,374,664 |
06/24/2026 | 48.01 | 48.22 | 46.58 | 48.01 | -0.19% | 1,752,863 |
06/23/2026 | 48.67 | 50.21 | 47.97 | 48.10 | -3.22% | 1,216,950 |
06/22/2026 | 50.88 | 50.95 | 49.46 | 49.70 | -2.80% | 1,174,215 |
06/18/2026 | 51.04 | 51.53 | 50.24 | 51.13 | -0.14% | 1,637,299 |
06/17/2026 | 51.83 | 53.16 | 51.17 | 51.20 | -1.35% | 1,114,375 |
06/16/2026 | 53.36 | 53.91 | 51.16 | 51.89 | -3.42% | 1,256,591 |
06/15/2026 | 53.55 | 53.96 | 52.53 | 53.73 | +0.54% | 1,111,003 |
06/12/2026 | 51.43 | 53.77 | 50.97 | 53.44 | +3.50% | 1,373,951 |
06/11/2026 | 51.07 | 51.98 | 50.51 | 51.64 | +2.56% | 1,062,410 |
06/10/2026 | 50.13 | 51.24 | 49.95 | 50.35 | -1.06% | 1,445,998 |
06/09/2026 | 49.73 | 51.12 | 48.87 | 50.89 | +3.75% | 1,563,945 |
06/08/2026 | 51.14 | 51.40 | 48.68 | 49.05 | -3.82% | 2,268,928 |
06/05/2026 | 54.56 | 55.39 | 50.47 | 51.00 | -5.45% | 1,772,445 |
06/04/2026 | 55.99 | 56.02 | 53.87 | 53.93 | -2.72% | 1,007,767 |
06/03/2026 | 55.57 | 56.90 | 54.75 | 55.44 | +0.38% | 1,523,727 |
06/02/2026 | 55.50 | 56.63 | 54.84 | 55.23 | -0.02% | 1,350,931 |
06/01/2026 | 53.50 | 56.75 | 53.15 | 55.24 | +4.05% | 3,134,144 |
05/29/2026 | 53.18 | 53.81 | 52.35 | 53.09 | -0.26% | 1,545,908 |
05/28/2026 | 52.87 | 54.16 | 52.49 | 53.23 | +0.64% | 1,393,454 |
05/27/2026 | 52.15 | 53.17 | 51.67 | 52.89 | +1.07% | 1,452,930 |
05/26/2026 | 52.97 | 53.28 | 52.03 | 52.33 | -0.04% | 1,336,863 |
05/22/2026 | 53.31 | 53.41 | 51.71 | 52.35 | -0.96% | 1,729,364 |
05/21/2026 | 53.57 | 53.62 | 51.90 | 52.86 | -1.12% | 2,305,258 |
05/20/2026 | 53.67 | 54.70 | 52.93 | 53.46 | +0.02% | 2,582,187 |
05/19/2026 | 54.96 | 55.48 | 51.95 | 53.45 | -4.05% | 2,416,310 |
05/18/2026 | 56.83 | 57.60 | 55.31 | 55.71 | -1.85% | 1,249,957 |
05/15/2026 | 57.26 | 57.45 | 55.66 | 56.76 | -0.92% | 2,070,098 |
05/14/2026 | 59.79 | 60.27 | 57.24 | 57.29 | -4.40% | 1,490,453 |
05/13/2026 | 60.21 | 60.96 | 58.99 | 59.93 | +0.84% | 2,017,527 |
05/12/2026 | 60.76 | 61.29 | 58.18 | 59.43 | -0.13% | 1,891,593 |
05/11/2026 | 58.52 | 60.03 | 57.75 | 59.51 | +4.16% | 2,233,288 |
05/08/2026 | 58.98 | 58.98 | 55.96 | 57.13 | -2.11% | 2,927,891 |
05/07/2026 | 62.13 | 62.52 | 58.33 | 58.36 | -5.99% | 3,037,537 |
05/06/2026 | 63.42 | 66.69 | 61.47 | 62.08 | -9.98% | 5,227,669 |
05/05/2026 | 68.74 | 70.65 | 68.50 | 68.96 | +0.39% | 2,174,989 |
05/05/2026 |
$0.85 Earnings | |||||
05/04/2026 | 69.72 | 70.39 | 67.95 | 68.69 | -0.72% | 1,955,020 |
05/01/2026 | 68.42 | 69.56 | 67.03 | 69.19 | +2.18% | 1,658,169 |
04/30/2026 | 65.54 | 68.44 | 65.10 | 67.71 | +4.10% | 1,526,907 |
04/29/2026 | 65.55 | 66.83 | 64.49 | 65.05 | +0.68% | 1,768,273 |
04/28/2026 | 65.62 | 66.29 | 63.97 | 64.61 | -0.68% | 1,832,296 |
04/27/2026 | 65.70 | 65.98 | 64.23 | 65.05 | +0.18% | 1,089,282 |
04/27/2026 |
$0.03 Dividend | |||||
04/24/2026 | 64.44 | 66.33 | 63.70 | 64.93 | -0.35% | 1,453,478 |
04/23/2026 | 64.93 | 65.20 | 63.09 | 65.16 | -0.38% | 3,378,503 |
04/22/2026 | 66.67 | 66.88 | 65.05 | 65.41 | -0.44% | 1,601,255 |
04/21/2026 | 64.45 | 65.78 | 63.40 | 65.70 | +3.46% | 1,906,025 |
04/20/2026 | 63.05 | 64.85 | 62.80 | 63.50 | +2.48% | 1,602,037 |
04/17/2026 | 64.94 | 65.28 | 61.41 | 61.96 | -9.23% | 3,726,476 |
04/16/2026 | 66.58 | 68.69 | 65.87 | 68.26 | +5.58% | 1,923,460 |
04/15/2026 | 65.74 | 65.74 | 63.53 | 64.66 | -0.57% | 1,801,332 |
04/14/2026 | 67.50 | 67.58 | 63.41 | 65.03 | -4.57% | 2,629,357 |
04/13/2026 | 64.04 | 68.57 | 64.01 | 68.14 | +8.06% | 3,455,752 |
04/10/2026 | 63.17 | 63.57 | 61.93 | 63.06 | +1.32% | 1,562,566 |
04/09/2026 | 63.73 | 64.75 | 61.75 | 62.24 | -2.26% | 2,037,357 |
04/08/2026 | 61.38 | 63.76 | 58.70 | 63.68 | +0.28% | 2,685,345 |
04/07/2026 | 63.83 | 64.93 | 63.00 | 63.50 | -0.34% | 1,825,059 |