2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
Comstock Hldg-A (CHCI)
NASDAQ
$15.48-$0.31 (-1.99%)
Price as of Jun 03, 2026 4:10 PM EDT- $153.0MMarket Cap
- 62.28%1-Year Change
- Real Estate ServicesIndustry
Comstock Hldg-A (CHCI)
$15.48-$0.31 (-1.99%)
Earnings Score
No data found
Momentum Score
Valuation | CHCI | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
3-Month Momentum | 36.33% | ||
12-Month Momentum | 64.53% | ||
3-Month Risk Adjusted Momentum | 117.29% | ||
12-Month Risk Adjusted Momentum | 105.72% |
True Yield
Valuation | CHCI | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Dividend Yield | N/A | ||
Net Buyback Yield | N/A | ||
Net Debt Paydown Yield | N/A |
Financial Health Score
No data found