2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
Chord Energy (CHRD)
NASDAQ
$140.52+$2.52 (+1.83%)
Price as of Jun 03, 2026 6:08 PM EDT- $7.5BMarket Cap
- 50.96%1-Year Change
- Oil & Gas E&PIndustry
Chord Energy (CHRD)
$140.52+$2.52 (+1.83%)
- 1 Month-7.54%Low Price$131.87High Price$149.65
- 3 Months+15.68%Low Price$119.03High Price$149.65
- 1 Year+49.13%Low Price$84.99High Price$149.65
Date
| Open | High | Low | Close | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/02/2026 | 137.10 | 139.12 | 136.61 | 137.99 | -0.007% | 543,718 |
06/01/2026 | 135.51 | 139.89 | 134.93 | 138.00 | +4.65% | 644,046 |
05/29/2026 | 133.37 | 134.26 | 130.25 | 131.87 | -1.51% | 1,061,599 |
05/28/2026 | 136.19 | 136.60 | 133.00 | 133.89 | +0.14% | 695,543 |
05/27/2026 | 134.47 | 136.20 | 133.12 | 133.70 | -3.02% | 598,409 |
05/26/2026 | 141.37 | 143.32 | 137.58 | 137.86 | -4.25% | 534,678 |
05/22/2026 | 142.31 | 144.76 | 140.00 | 143.98 | +0.79% | 533,965 |
05/21/2026 | 148.11 | 148.20 | 141.01 | 142.85 | -1.86% | 839,776 |
05/20/2026 | 148.02 | 150.20 | 143.25 | 145.55 | -1.89% | 1,144,032 |
05/20/2026 |
$1.30 Dividend | |||||
05/19/2026 | 148.70 | 150.13 | 146.88 | 148.35 | +0.06% | 1,285,024 |
05/18/2026 | 146.87 | 150.63 | 144.46 | 148.26 | +0.79% | 871,631 |
05/15/2026 | 142.57 | 147.47 | 142.03 | 147.10 | +4.10% | 777,253 |
05/14/2026 | 140.78 | 142.49 | 139.06 | 141.30 | +0.36% | 429,776 |
05/13/2026 | 141.95 | 142.69 | 139.07 | 140.80 | +0.01% | 499,628 |
05/12/2026 | 139.71 | 142.15 | 138.95 | 140.78 | +1.39% | 667,405 |
05/11/2026 | 138.23 | 140.21 | 136.91 | 138.85 | +2.66% | 807,727 |
05/08/2026 | 136.35 | 137.86 | 134.32 | 135.25 | -0.95% | 690,258 |
05/07/2026 | 136.27 | 137.38 | 131.67 | 136.55 | -2.19% | 913,362 |
05/06/2026 | 135.69 | 141.47 | 135.69 | 139.62 | -5.58% | 972,988 |
05/05/2026 | 146.63 | 149.19 | 144.81 | 147.86 | -0.06% | 710,128 |
05/05/2026 |
$4.56 Earnings | |||||
05/04/2026 | 144.21 | 148.64 | 143.24 | 147.95 | +2.89% | 751,696 |
05/01/2026 | 143.16 | 144.23 | 139.83 | 143.80 | -0.37% | 688,320 |
04/30/2026 | 140.96 | 144.69 | 138.42 | 144.34 | -0.36% | 854,251 |
04/29/2026 | 141.48 | 145.42 | 140.77 | 144.85 | +4.20% | 748,017 |
04/28/2026 | 139.84 | 140.46 | 136.55 | 139.01 | +1.84% | 717,818 |
04/27/2026 | 136.15 | 138.32 | 135.15 | 136.49 | +1.76% | 770,971 |
04/24/2026 | 135.59 | 136.18 | 133.26 | 134.13 | -1.35% | 438,457 |
04/23/2026 | 135.43 | 136.51 | 132.78 | 135.97 | +1.74% | 633,987 |
04/22/2026 | 130.76 | 134.62 | 130.03 | 133.64 | +2.80% | 557,594 |
04/21/2026 | 127.28 | 130.41 | 125.65 | 130.00 | +3.21% | 720,498 |
04/20/2026 | 124.33 | 127.49 | 123.14 | 125.96 | +2.82% | 1,145,457 |
04/17/2026 | 124.49 | 125.89 | 118.88 | 122.51 | -7.77% | 1,532,216 |
04/16/2026 | 128.77 | 132.91 | 128.77 | 132.83 | +3.15% | 492,984 |
04/15/2026 | 127.98 | 130.58 | 126.34 | 128.77 | +0.58% | 712,540 |
04/14/2026 | 131.60 | 131.60 | 126.89 | 128.03 | -4.16% | 714,561 |
04/13/2026 | 135.92 | 136.83 | 132.16 | 133.59 | +0.44% | 712,297 |
04/10/2026 | 131.33 | 133.82 | 130.79 | 133.00 | +1.05% | 622,350 |
04/09/2026 | 135.12 | 137.02 | 130.88 | 131.63 | -1.59% | 978,372 |
04/08/2026 | 129.89 | 134.03 | 128.70 | 133.76 | -7.19% | 2,946,700 |
04/07/2026 | 142.28 | 144.98 | 141.36 | 144.12 | +2.24% | 828,336 |
04/06/2026 | 140.71 | 142.74 | 139.79 | 140.95 | +0.13% | 570,460 |
04/02/2026 | 141.96 | 143.99 | 138.57 | 140.77 | +3.68% | 805,947 |
04/01/2026 | 136.45 | 139.78 | 133.51 | 135.77 | -3.67% | 1,121,466 |
03/31/2026 | 144.40 | 147.13 | 138.39 | 140.94 | -2.78% | 1,298,936 |
03/30/2026 | 145.82 | 146.75 | 143.94 | 144.97 | +0.61% | 879,953 |
03/27/2026 | 144.12 | 145.65 | 142.70 | 144.09 | +0.97% | 1,069,498 |
03/26/2026 | 138.77 | 143.17 | 138.75 | 142.70 | +4.12% | 1,052,832 |
03/25/2026 | 133.79 | 137.19 | 133.22 | 137.06 | +0.93% | 827,557 |
03/24/2026 | 131.72 | 137.67 | 130.43 | 135.80 | +4.77% | 1,009,184 |
03/23/2026 | 126.30 | 131.15 | 125.57 | 129.61 | -0.88% | 1,033,607 |
03/20/2026 | 128.93 | 131.06 | 128.28 | 130.76 | +1.10% | 2,843,950 |
03/19/2026 | 130.79 | 132.13 | 128.73 | 129.35 | -0.08% | 1,097,817 |
03/18/2026 | 125.97 | 130.00 | 125.97 | 129.45 | +2.76% | 1,399,283 |
03/17/2026 | 126.44 | 129.04 | 125.87 | 125.97 | +0.55% | 929,335 |
03/16/2026 | 122.64 | 125.63 | 119.73 | 125.27 | +2.37% | 1,371,274 |
03/13/2026 | 120.61 | 122.85 | 119.42 | 122.38 | +0.38% | 986,325 |
03/12/2026 | 124.69 | 125.63 | 121.61 | 121.91 | -0.42% | 1,794,515 |
03/12/2026 |
$1.30 Dividend | |||||
03/11/2026 | 116.67 | 122.54 | 116.67 | 122.43 | +4.85% | 1,280,456 |
03/10/2026 | 119.09 | 120.97 | 114.76 | 116.77 | -3.40% | 1,680,979 |
03/09/2026 | 120.77 | 125.13 | 119.50 | 120.88 | +1.53% | 2,650,514 |
03/06/2026 | 119.00 | 120.13 | 116.80 | 119.05 | +1.74% | 1,945,000 |
03/05/2026 | 112.81 | 118.75 | 112.77 | 117.02 | +4.64% | 1,740,002 |
03/04/2026 | 108.29 | 112.94 | 107.92 | 111.83 | +1.48% | 1,128,360 |
03/03/2026 | 112.37 | 114.04 | 109.32 | 110.20 | -0.86% | 1,251,213 |
03/02/2026 | 111.22 | 111.62 | 107.69 | 111.17 | +4.57% | 1,731,644 |
02/27/2026 | 104.97 | 106.83 | 103.57 | 106.31 | +2.84% | 1,063,608 |
02/26/2026 | 101.72 | 105.10 | 100.72 | 103.38 | +1.62% | 1,486,708 |
02/25/2026 | 103.97 | 103.97 | 99.61 | 101.73 | -1.16% | 922,423 |
02/25/2026 |
$1.28 Earnings | |||||
02/24/2026 | 103.10 | 104.06 | 101.77 | 102.93 | -0.31% | 838,277 |
02/23/2026 | 103.46 | 105.41 | 101.22 | 103.25 | -0.12% | 934,113 |
02/20/2026 | 102.78 | 103.95 | 101.14 | 103.38 | +0.37% | 2,310,124 |
02/19/2026 | 101.91 | 103.71 | 101.57 | 102.99 | +2.82% | 757,065 |
02/18/2026 | 99.16 | 100.30 | 98.14 | 100.17 | +2.70% | 680,815 |
02/17/2026 | 100.27 | 101.17 | 95.55 | 97.54 | -2.54% | 564,273 |
02/13/2026 | 97.27 | 100.43 | 97.27 | 100.08 | +2.59% | 483,928 |
02/12/2026 | 101.58 | 102.06 | 96.10 | 97.55 | -4.53% | 548,804 |
02/11/2026 | 100.78 | 102.21 | 100.06 | 102.18 | +3.71% | 559,411 |
02/10/2026 | 100.39 | 100.39 | 97.68 | 98.52 | -1.87% | 625,961 |
02/09/2026 | 100.35 | 101.47 | 99.04 | 100.39 | -0.53% | 630,944 |
02/06/2026 | 96.61 | 101.38 | 96.61 | 100.93 | +4.49% | 840,985 |
02/05/2026 | 97.47 | 97.82 | 95.07 | 96.60 | -2.65% | 584,961 |
02/04/2026 | 96.38 | 99.94 | 96.38 | 99.23 | +3.83% | 897,916 |
02/03/2026 | 94.61 | 96.81 | 93.56 | 95.57 | +0.84% | 854,924 |
02/02/2026 | 94.56 | 96.22 | 93.01 | 94.77 | -3.62% | 680,535 |
01/30/2026 | 97.15 | 98.98 | 96.24 | 98.33 | +1.03% | 1,149,348 |
01/29/2026 | 99.06 | 101.46 | 97.19 | 97.33 | +1.08% | 915,538 |
01/28/2026 | 97.23 | 97.58 | 95.22 | 96.29 | +0.12% | 612,099 |
01/27/2026 | 93.93 | 96.37 | 93.93 | 96.18 | +2.22% | 520,699 |
01/26/2026 | 95.19 | 95.57 | 93.01 | 94.09 | +0.40% | 606,824 |
01/23/2026 | 93.93 | 95.65 | 93.05 | 93.71 | +0.72% | 641,901 |
01/22/2026 | 92.52 | 93.66 | 91.07 | 93.05 | -0.34% | 690,726 |
01/21/2026 | 92.11 | 94.75 | 92.11 | 93.36 | +3.54% | 490,670 |
01/20/2026 | 91.10 | 91.81 | 89.00 | 90.17 | -0.41% | 892,389 |
01/16/2026 | 90.66 | 91.01 | 89.53 | 90.55 | +0.39% | 814,968 |
01/15/2026 | 90.61 | 91.67 | 89.62 | 90.19 | -2.72% | 1,195,313 |
01/14/2026 | 91.60 | 94.42 | 91.60 | 92.71 | +1.42% | 1,003,994 |