2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
CLENE (CLNN)
NASDAQ
$4.35+$0.03 (+0.69%)
Price as of Aug 21, 2026 7:30 PM EDT- $55.5MMarket Cap
- -23.67%1-Year Change
- Packaged FoodsIndustry
CLENE (CLNN)
$4.35+$0.03 (+0.69%)
Earnings Score
No data found
Momentum Score
Valuation | CLNN | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
3-Month Momentum | -14.11% | ||
12-Month Momentum | 2.62% | ||
3-Month Risk Adjusted Momentum | -66.35% | ||
12-Month Risk Adjusted Momentum | 2.51% |
True Yield
Valuation | CLNN | vs History | vs S&P 500 |
|---|---|---|---|
Dividend Yield | N/A | ||
Net Buyback Yield | N/A | ||
Net Debt Paydown Yield | -1.51% |
Financial Health Score
No data found