2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
COGENT BIOSCIS (COGT)
NASDAQ
$36.31+$0.46 (+1.30%)
Price as of Jun 23, 2026 6:41 PM EDT- $6.1BMarket Cap
- 393.66%1-Year Change
- BiotechnologyIndustry
COGENT BIOSCIS (COGT)
$36.31+$0.46 (+1.30%)
- 1 Month+9.70%Low Price$31.02High Price$35.84
- 3 Months+7.37%Low Price$31.02High Price$38.49
- 1 Year+393.66%Low Price$7.07High Price$42.11
Date
| Open | High | Low | Close | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/22/2026 | 35.34 | 36.03 | 35.02 | 35.84 | +3.76% | 3,175,459 |
06/18/2026 | 34.19 | 34.99 | 33.81 | 34.54 | +2.58% | 4,894,173 |
06/17/2026 | 33.52 | 34.00 | 32.95 | 33.67 | +1.81% | 2,067,975 |
06/16/2026 | 33.20 | 33.60 | 32.42 | 33.07 | -0.30% | 1,603,105 |
06/15/2026 | 33.40 | 33.86 | 33.05 | 33.17 | +0.21% | 1,974,758 |
06/12/2026 | 32.58 | 33.53 | 32.33 | 33.10 | +1.47% | 1,480,113 |
06/11/2026 | 31.43 | 32.72 | 31.09 | 32.62 | +3.95% | 1,823,500 |
06/10/2026 | 31.85 | 32.61 | 30.93 | 31.38 | -1.88% | 2,510,067 |
06/09/2026 | 31.89 | 32.34 | 31.03 | 31.98 | +2.63% | 3,082,230 |
06/08/2026 | 31.80 | 31.82 | 30.94 | 31.16 | +0.45% | 1,901,366 |
06/05/2026 | 32.37 | 32.83 | 30.98 | 31.02 | -5.40% | 1,795,095 |
06/04/2026 | 32.49 | 33.62 | 32.07 | 32.79 | +1.64% | 1,600,253 |
06/03/2026 | 32.80 | 32.80 | 31.43 | 32.26 | -1.53% | 2,471,554 |
06/02/2026 | 34.33 | 34.56 | 31.32 | 32.76 | -5.89% | 4,267,059 |
06/01/2026 | 34.87 | 35.51 | 34.41 | 34.81 | -0.43% | 3,073,931 |
05/29/2026 | 35.52 | 35.52 | 34.52 | 34.96 | -1.19% | 2,948,790 |
05/28/2026 | 35.03 | 35.95 | 34.05 | 35.38 | +2.52% | 2,722,923 |
05/27/2026 | 33.92 | 34.55 | 33.77 | 34.51 | +1.68% | 3,093,381 |
05/26/2026 | 33.23 | 34.19 | 32.87 | 33.94 | +3.89% | 2,814,911 |
05/22/2026 | 32.66 | 34.16 | 32.45 | 32.67 | +0.28% | 1,966,915 |
05/21/2026 | 32.74 | 32.99 | 32.32 | 32.58 | -1.05% | 1,576,745 |
05/20/2026 | 31.53 | 33.36 | 31.48 | 32.93 | +5.36% | 2,035,239 |
05/19/2026 | 31.75 | 31.88 | 30.87 | 31.25 | -0.35% | 2,819,207 |
05/18/2026 | 32.62 | 32.95 | 31.31 | 31.36 | -4.04% | 1,669,188 |
05/15/2026 | 33.85 | 34.27 | 32.46 | 32.68 | -4.42% | 2,079,024 |
05/14/2026 | 34.45 | 34.99 | 33.84 | 34.19 | -0.29% | 1,246,457 |
05/13/2026 | 33.99 | 34.55 | 33.55 | 34.29 | -0.70% | 1,182,281 |
05/12/2026 | 33.99 | 35.03 | 33.54 | 34.53 | +1.26% | 1,187,158 |
05/11/2026 | 34.89 | 35.01 | 33.60 | 34.10 | -1.84% | 1,070,868 |
05/08/2026 | 34.94 | 35.40 | 34.47 | 34.74 | -0.14% | 896,098 |
05/07/2026 | 35.59 | 35.68 | 34.48 | 34.79 | -3.01% | 1,998,000 |
05/06/2026 | 36.87 | 37.51 | 35.57 | 35.87 | -3.00% | 1,613,354 |
05/05/2026 | 36.92 | 37.29 | 35.92 | 36.98 | +0.68% | 1,739,527 |
05/05/2026 |
-$0.53 Earnings | |||||
05/04/2026 | 35.88 | 37.28 | 35.77 | 36.73 | +0.27% | 1,704,188 |
05/01/2026 | 35.81 | 37.01 | 35.42 | 36.63 | +2.35% | 1,951,215 |
04/30/2026 | 36.27 | 36.60 | 35.50 | 35.79 | -0.22% | 1,321,054 |
04/29/2026 | 35.97 | 36.52 | 35.17 | 35.87 | -1.29% | 1,272,748 |
04/28/2026 | 36.58 | 37.38 | 36.18 | 36.34 | -0.72% | 1,537,151 |
04/27/2026 | 36.82 | 37.23 | 36.34 | 36.61 | -0.56% | 1,038,815 |
04/24/2026 | 36.39 | 37.06 | 35.67 | 36.81 | +1.85% | 1,139,497 |
04/23/2026 | 36.32 | 36.91 | 35.36 | 36.14 | -0.69% | 1,123,322 |
04/22/2026 | 37.21 | 37.56 | 36.12 | 36.39 | -0.93% | 1,424,354 |
04/21/2026 | 37.05 | 37.39 | 36.36 | 36.73 | -0.73% | 1,902,918 |
04/20/2026 | 37.48 | 37.99 | 36.74 | 37.00 | -0.67% | 1,160,321 |
04/17/2026 | 36.98 | 37.30 | 36.52 | 37.25 | +2.93% | 3,948,341 |
04/16/2026 | 36.12 | 36.43 | 35.57 | 36.19 | -0.36% | 1,677,120 |
04/15/2026 | 36.49 | 36.92 | 35.69 | 36.32 | -0.47% | 1,455,861 |
04/14/2026 | 36.77 | 37.51 | 36.38 | 36.49 | -0.08% | 2,339,006 |
04/13/2026 | 36.20 | 37.28 | 36.20 | 36.52 | +0.41% | 2,143,866 |
04/10/2026 | 37.54 | 37.58 | 35.82 | 36.37 | -2.62% | 1,468,803 |
04/09/2026 | 36.56 | 37.50 | 36.09 | 37.35 | +1.08% | 2,473,044 |
04/08/2026 | 37.03 | 37.48 | 36.36 | 36.95 | +3.73% | 2,228,789 |
04/07/2026 | 35.09 | 35.67 | 34.26 | 35.62 | +0.56% | 2,591,085 |
04/06/2026 | 35.11 | 35.87 | 34.81 | 35.42 | +0.60% | 1,363,225 |
04/02/2026 | 34.13 | 35.67 | 33.82 | 35.21 | -0.09% | 1,968,328 |
04/01/2026 | 37.67 | 38.00 | 34.35 | 35.24 | -8.44% | 8,618,771 |
03/31/2026 | 36.17 | 39.41 | 35.93 | 38.49 | +8.76% | 4,563,236 |
03/30/2026 | 35.48 | 36.95 | 35.04 | 35.39 | -1.97% | 1,655,364 |
03/27/2026 | 36.10 | 37.01 | 35.78 | 36.10 | -2.09% | 1,542,930 |
03/26/2026 | 35.69 | 37.01 | 35.69 | 36.87 | +1.01% | 1,170,250 |
03/25/2026 | 35.66 | 37.04 | 35.66 | 36.50 | +4.41% | 2,298,377 |
03/24/2026 | 34.77 | 35.14 | 34.05 | 34.96 | -1.27% | 1,898,218 |
03/23/2026 | 34.00 | 35.66 | 33.79 | 35.41 | +6.08% | 2,842,609 |
03/20/2026 | 34.44 | 35.00 | 32.70 | 33.38 | -3.55% | 5,464,801 |
03/19/2026 | 34.04 | 35.17 | 33.84 | 34.61 | +0.70% | 2,120,404 |
03/18/2026 | 35.36 | 35.42 | 34.27 | 34.37 | -2.96% | 1,859,599 |
03/17/2026 | 35.68 | 35.99 | 34.95 | 35.42 | -0.73% | 1,584,852 |
03/16/2026 | 36.79 | 37.18 | 35.16 | 35.68 | +4.94% | 2,858,519 |
03/13/2026 | 35.68 | 37.10 | 33.91 | 34.00 | -3.76% | 1,647,220 |
03/12/2026 | 35.33 | 35.76 | 33.60 | 35.33 | -2.08% | 2,886,719 |
03/11/2026 | 36.15 | 37.09 | 35.57 | 36.08 | -1.64% | 1,353,162 |
03/10/2026 | 36.89 | 38.20 | 36.34 | 36.68 | -0.89% | 1,183,554 |
03/09/2026 | 36.80 | 37.71 | 36.04 | 37.01 | -0.19% | 1,990,263 |
03/06/2026 | 36.51 | 37.56 | 35.53 | 37.08 | -1.01% | 2,998,635 |
03/05/2026 | 36.87 | 38.05 | 36.05 | 37.46 | +1.19% | 2,614,160 |
03/04/2026 | 37.54 | 38.20 | 36.65 | 37.02 | -0.59% | 1,358,958 |
03/03/2026 | 37.39 | 38.08 | 36.40 | 37.24 | -4.24% | 1,340,116 |
03/02/2026 | 38.10 | 38.95 | 37.11 | 38.89 | +0.10% | 1,198,769 |
02/27/2026 | 38.83 | 39.05 | 37.87 | 38.85 | -1.55% | 1,744,969 |
02/26/2026 | 39.76 | 40.13 | 38.76 | 39.46 | -1.28% | 1,948,651 |
02/25/2026 | 39.59 | 40.45 | 38.86 | 39.97 | +2.02% | 1,899,081 |
02/24/2026 | 37.23 | 39.21 | 36.99 | 39.18 | +5.72% | 1,535,377 |
02/23/2026 | 37.54 | 39.30 | 36.45 | 37.06 | -0.75% | 2,528,122 |
02/20/2026 | 38.26 | 38.36 | 36.79 | 37.34 | -2.61% | 1,883,498 |
02/19/2026 | 37.88 | 38.50 | 37.03 | 38.34 | -0.03% | 1,715,900 |
02/18/2026 | 38.00 | 39.82 | 37.41 | 38.35 | +1.94% | 2,778,301 |
02/17/2026 | 36.04 | 38.72 | 36.03 | 37.62 | +2.98% | 1,770,441 |
02/17/2026 |
-$0.61 Earnings | |||||
02/13/2026 | 36.84 | 37.60 | 36.30 | 36.53 | -0.52% | 1,046,963 |
02/12/2026 | 37.37 | 37.84 | 35.50 | 36.72 | -1.29% | 1,099,900 |
02/11/2026 | 37.99 | 38.00 | 35.85 | 37.20 | -1.51% | 765,570 |
02/10/2026 | 37.94 | 38.11 | 37.12 | 37.77 | -0.47% | 1,326,274 |
02/09/2026 | 36.65 | 38.19 | 36.07 | 37.95 | +2.35% | 1,207,088 |
02/06/2026 | 36.64 | 37.39 | 36.11 | 37.08 | +3.87% | 1,771,808 |
02/05/2026 | 36.23 | 37.85 | 35.62 | 35.70 | -3.12% | 1,395,259 |
02/04/2026 | 37.33 | 37.50 | 35.50 | 36.85 | -1.15% | 1,429,980 |
02/03/2026 | 37.96 | 38.51 | 36.63 | 37.28 | -1.79% | 1,013,965 |
02/02/2026 | 36.45 | 38.21 | 36.23 | 37.96 | +5.71% | 1,775,104 |
01/30/2026 | 37.18 | 37.52 | 35.84 | 35.91 | -4.62% | 1,566,367 |