2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
CORPAY-B (CPAY)
NYSE
$461.95+$2.31 (+0.50%)
Price as of Nov 11, 2026 7:32 PM EST- $29.4BMarket Cap
- 58.13%1-Year Change
- Software - InfrastructureIndustry
CORPAY-B (CPAY)
$461.95+$2.31 (+0.50%)
- 1 Month+15.51%Low Price$393.02High Price$459.64
- 3 Months+14.66%Low Price$388.60High Price$459.64
- 1 Year+58.13%Low Price$272.78High Price$459.64
Date
| Open | High | Low | Close | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/10/2026 | 455.07 | 461.62 | 451.59 | 459.64 | +0.36% | 403,008 |
11/09/2026 | 459.62 | 463.07 | 447.02 | 457.97 | +0.62% | 605,898 |
11/06/2026 | 437.78 | 458.64 | 427.97 | 455.16 | +1.83% | 1,077,910 |
11/05/2026 | 454.66 | 479.53 | 445.00 | 447.00 | +6.78% | 1,713,586 |
11/04/2026 | 419.43 | 421.44 | 414.85 | 418.60 | +2.96% | 693,266 |
11/04/2026 |
$7.54 Earnings | |||||
11/03/2026 | 407.95 | 413.03 | 401.95 | 406.58 | -0.66% | 382,233 |
11/02/2026 | 403.81 | 412.08 | 402.72 | 409.29 | +2.08% | 365,147 |
10/30/2026 | 400.21 | 403.42 | 396.83 | 400.94 | +0.75% | 406,460 |
10/29/2026 | 397.50 | 402.05 | 395.42 | 397.97 | +0.53% | 732,505 |
10/28/2026 | 397.34 | 400.79 | 391.01 | 395.86 | -0.29% | 440,408 |
10/27/2026 | 399.72 | 401.02 | 394.52 | 397.02 | -0.68% | 289,322 |
10/26/2026 | 405.69 | 407.51 | 395.84 | 399.72 | -2.14% | 380,879 |
10/23/2026 | 410.66 | 412.07 | 401.18 | 408.46 | -1.58% | 284,918 |
10/22/2026 | 406.28 | 416.30 | 406.28 | 415.01 | +1.83% | 344,305 |
10/21/2026 | 409.71 | 410.43 | 405.51 | 407.56 | -0.20% | 256,677 |
10/20/2026 | 405.08 | 410.54 | 405.08 | 408.36 | +1.44% | 361,657 |
10/19/2026 | 398.95 | 404.01 | 397.92 | 402.56 | +0.68% | 418,623 |
10/16/2026 | 410.16 | 411.80 | 394.73 | 399.84 | -1.57% | 537,995 |
10/15/2026 | 396.76 | 406.31 | 395.95 | 406.20 | +3.35% | 911,785 |
10/14/2026 | 397.40 | 399.95 | 389.76 | 393.02 | -1.52% | 441,826 |
10/13/2026 | 399.31 | 404.89 | 396.83 | 399.10 | +0.36% | 493,765 |
10/12/2026 | 400.30 | 402.44 | 397.43 | 397.67 | -0.06% | 310,044 |
10/09/2026 | 403.40 | 404.98 | 393.89 | 397.92 | -1.03% | 480,120 |
10/08/2026 | 401.97 | 403.76 | 393.37 | 402.08 | -0.09% | 670,014 |
10/07/2026 | 405.07 | 407.52 | 399.65 | 402.43 | -1.07% | 594,024 |
10/06/2026 | 403.53 | 406.95 | 401.63 | 406.79 | +1.26% | 372,911 |
10/05/2026 | 393.56 | 405.48 | 393.56 | 401.72 | +1.80% | 481,404 |
10/02/2026 | 391.99 | 397.31 | 388.94 | 394.60 | +1.25% | 576,357 |
10/01/2026 | 388.63 | 397.06 | 387.02 | 389.73 | +0.29% | 563,861 |
09/30/2026 | 392.42 | 394.10 | 386.23 | 388.60 | -1.04% | 802,703 |
09/29/2026 | 394.04 | 394.27 | 388.61 | 392.70 | -0.89% | 592,774 |
09/28/2026 | 395.41 | 399.32 | 391.85 | 396.23 | -0.47% | 492,446 |
09/25/2026 | 400.61 | 402.05 | 397.89 | 398.11 | -0.55% | 432,669 |
09/24/2026 | 396.31 | 400.42 | 394.92 | 400.32 | +1.31% | 457,937 |
09/23/2026 | 391.02 | 398.49 | 390.90 | 395.16 | +0.56% | 468,214 |
09/22/2026 | 400.05 | 401.00 | 388.19 | 392.95 | -1.07% | 563,475 |
09/21/2026 | 399.96 | 401.09 | 397.11 | 397.22 | -0.14% | 445,241 |
09/18/2026 | 403.21 | 403.21 | 396.39 | 397.76 | -1.61% | 754,845 |
09/17/2026 | 405.01 | 407.78 | 400.58 | 404.26 | +0.49% | 301,809 |
09/16/2026 | 406.52 | 407.57 | 399.68 | 402.27 | -1.34% | 386,509 |
09/15/2026 | 410.21 | 414.75 | 407.48 | 407.75 | -1.17% | 377,136 |
09/14/2026 | 411.55 | 415.29 | 409.44 | 412.56 | +1.06% | 383,482 |
09/11/2026 | 412.96 | 416.13 | 408.09 | 408.22 | -0.06% | 400,646 |
09/10/2026 | 407.79 | 411.54 | 406.70 | 408.47 | +0.59% | 452,414 |
09/09/2026 | 404.27 | 411.53 | 403.27 | 406.09 | -0.24% | 439,094 |
09/08/2026 | 411.70 | 411.83 | 405.96 | 407.05 | -2.24% | 456,571 |
09/04/2026 | 413.68 | 419.43 | 410.99 | 416.37 | -0.79% | 329,560 |
09/03/2026 | 420.44 | 427.46 | 414.93 | 419.68 | +0.79% | 453,817 |
09/02/2026 | 407.71 | 418.56 | 407.71 | 416.40 | +2.86% | 494,551 |
09/01/2026 | 402.93 | 408.26 | 401.84 | 404.81 | +0.13% | 474,413 |
08/31/2026 | 406.06 | 408.84 | 402.21 | 404.30 | -0.88% | 420,711 |
08/28/2026 | 406.00 | 409.26 | 401.52 | 407.88 | +1.04% | 242,622 |
08/27/2026 | 406.93 | 412.87 | 402.76 | 403.67 | -0.80% | 252,300 |
08/26/2026 | 410.40 | 410.40 | 404.63 | 406.93 | -1.32% | 507,229 |
08/25/2026 | 414.79 | 415.94 | 408.99 | 412.37 | -0.37% | 580,908 |
08/24/2026 | 416.56 | 420.46 | 412.08 | 413.92 | -0.77% | 492,408 |
08/21/2026 | 414.07 | 418.71 | 411.83 | 417.13 | +1.25% | 334,954 |
08/20/2026 | 405.74 | 416.58 | 405.02 | 412.00 | +1.21% | 410,775 |
08/19/2026 | 407.33 | 414.16 | 406.12 | 407.08 | +0.06% | 334,987 |
08/18/2026 | 409.07 | 416.30 | 406.82 | 406.82 | -0.20% | 557,525 |
08/17/2026 | 412.97 | 413.94 | 407.33 | 407.62 | -2.39% | 343,778 |
08/14/2026 | 424.75 | 425.20 | 417.50 | 417.60 | -1.80% | 292,084 |
08/13/2026 | 411.28 | 425.95 | 409.94 | 425.24 | +3.80% | 583,649 |
08/12/2026 | 404.13 | 412.24 | 400.57 | 409.68 | +0.87% | 533,985 |
08/11/2026 | 398.68 | 409.68 | 397.39 | 406.16 | +1.32% | 592,692 |
08/10/2026 | 391.81 | 402.34 | 390.71 | 400.88 | +2.02% | 565,483 |
08/07/2026 | 398.49 | 400.96 | 390.63 | 392.94 | -1.34% | 585,470 |
08/06/2026 | 388.85 | 399.80 | 387.40 | 398.28 | +0.95% | 685,397 |
08/05/2026 | 400.00 | 405.95 | 389.31 | 394.53 | -0.50% | 1,046,322 |
08/05/2026 |
$7.00 Earnings | |||||
08/04/2026 | 382.99 | 398.34 | 382.00 | 396.52 | +2.78% | 847,347 |
08/03/2026 | 384.66 | 390.28 | 381.50 | 385.78 | +0.96% | 397,801 |
07/31/2026 | 386.35 | 388.29 | 379.69 | 382.11 | -2.05% | 548,566 |
07/30/2026 | 389.55 | 392.87 | 383.06 | 390.12 | -0.69% | 660,990 |
07/29/2026 | 383.00 | 395.49 | 382.01 | 392.85 | +2.22% | 898,046 |
07/28/2026 | 383.50 | 389.25 | 381.96 | 384.32 | +1.21% | 715,665 |
07/27/2026 | 375.00 | 382.78 | 374.74 | 379.71 | +2.46% | 712,404 |
07/24/2026 | 368.16 | 372.40 | 364.74 | 370.58 | +1.58% | 269,434 |
07/23/2026 | 353.89 | 365.21 | 349.51 | 364.80 | +1.62% | 410,902 |
07/22/2026 | 367.04 | 369.14 | 358.94 | 359.00 | -1.95% | 448,495 |
07/21/2026 | 366.22 | 370.73 | 361.99 | 366.15 | -0.85% | 435,038 |
07/20/2026 | 364.58 | 373.56 | 361.90 | 369.28 | +0.95% | 583,767 |
07/17/2026 | 366.39 | 374.09 | 364.27 | 365.79 | -1.62% | 347,941 |
07/16/2026 | 363.97 | 373.91 | 362.33 | 371.81 | +2.38% | 494,880 |
07/15/2026 | 359.60 | 371.59 | 358.36 | 363.16 | +1.97% | 576,386 |
07/14/2026 | 357.39 | 363.77 | 355.29 | 356.16 | -1.63% | 350,500 |
07/13/2026 | 356.84 | 364.67 | 356.84 | 362.06 | +2.38% | 584,055 |
07/10/2026 | 356.26 | 356.26 | 350.00 | 353.64 | +0.71% | 419,761 |
07/09/2026 | 344.30 | 351.34 | 341.35 | 351.16 | +1.54% | 303,099 |
07/08/2026 | 354.73 | 354.73 | 342.65 | 345.85 | -3.15% | 425,588 |
07/07/2026 | 360.39 | 364.95 | 356.90 | 357.10 | +0.15% | 439,042 |
07/06/2026 | 352.31 | 357.73 | 346.38 | 356.55 | +1.16% | 484,071 |
07/02/2026 | 344.94 | 352.68 | 343.95 | 352.46 | +3.38% | 614,969 |
07/01/2026 | 333.04 | 345.73 | 333.04 | 340.94 | +2.30% | 529,887 |
06/30/2026 | 333.52 | 333.97 | 323.71 | 333.27 | -0.62% | 645,139 |
06/29/2026 | 332.40 | 341.17 | 330.45 | 335.34 | +0.86% | 742,184 |
06/26/2026 | 323.73 | 333.62 | 321.19 | 332.48 | +2.05% | 2,669,958 |
06/25/2026 | 345.33 | 346.73 | 322.71 | 325.81 | -5.36% | 1,358,374 |
06/24/2026 | 340.00 | 347.97 | 338.51 | 344.26 | +1.44% | 604,415 |