2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
Copart (CPRT)
NASDAQ
$29.66+$0.18 (+0.59%)
Price as of Jun 23, 2026 3:15 PM EDT- $27.3BMarket Cap
- -38.22%1-Year Change
- Specialty Business ServicesIndustry
Copart (CPRT)
$29.66+$0.18 (+0.59%)
- 1 Month-12.76%Low Price$29.48High Price$33.28
- 3 Months-10.29%Low Price$29.48High Price$34.40
- 1 Year-38.22%Low Price$29.48High Price$49.97
Date
| Open | High | Low | Close | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/22/2026 | 29.81 | 29.92 | 29.41 | 29.48 | -2.48% | 12,441,082 |
06/18/2026 | 29.55 | 30.29 | 29.46 | 30.23 | +2.41% | 30,751,562 |
06/17/2026 | 30.44 | 30.79 | 29.50 | 29.52 | -3.97% | 12,944,451 |
06/16/2026 | 30.38 | 30.90 | 30.38 | 30.74 | +1.45% | 10,937,381 |
06/15/2026 | 31.03 | 31.03 | 30.09 | 30.30 | -1.46% | 13,345,094 |
06/12/2026 | 31.06 | 31.15 | 30.45 | 30.75 | -1.00% | 8,870,019 |
06/11/2026 | 31.40 | 31.44 | 30.87 | 31.06 | -0.96% | 9,456,291 |
06/10/2026 | 31.40 | 31.56 | 30.75 | 31.36 | +0.16% | 11,265,171 |
06/09/2026 | 30.89 | 31.62 | 30.65 | 31.31 | +1.46% | 10,063,444 |
06/08/2026 | 30.81 | 31.36 | 30.47 | 30.86 | -0.32% | 8,162,780 |
06/05/2026 | 31.06 | 31.35 | 30.64 | 30.96 | +0.62% | 12,369,812 |
06/04/2026 | 30.89 | 31.76 | 30.64 | 30.77 | +1.38% | 10,082,392 |
06/03/2026 | 30.62 | 30.78 | 29.97 | 30.35 | -1.65% | 9,668,058 |
06/02/2026 | 31.99 | 32.00 | 30.44 | 30.86 | -4.52% | 10,904,153 |
06/01/2026 | 32.71 | 32.95 | 31.95 | 32.32 | -1.37% | 9,288,902 |
05/29/2026 | 33.12 | 33.55 | 32.73 | 32.77 | -1.53% | 16,922,140 |
05/28/2026 | 32.85 | 33.28 | 32.47 | 33.28 | +1.31% | 10,347,494 |
05/27/2026 | 33.38 | 34.05 | 32.83 | 32.85 | -1.17% | 9,917,991 |
05/26/2026 | 33.86 | 34.04 | 32.98 | 33.24 | -1.63% | 12,817,181 |
05/22/2026 | 34.18 | 35.66 | 33.65 | 33.79 | -1.77% | 15,033,350 |
05/21/2026 | 33.01 | 34.53 | 32.62 | 34.40 | +4.12% | 16,708,125 |
05/21/2026 |
$0.43 Earnings | |||||
05/20/2026 | 33.02 | 33.25 | 32.37 | 33.04 | -0.24% | 14,844,187 |
05/19/2026 | 33.56 | 34.04 | 33.04 | 33.12 | -0.96% | 8,732,183 |
05/18/2026 | 32.35 | 33.67 | 32.35 | 33.44 | +3.53% | 11,513,283 |
05/15/2026 | 32.83 | 33.20 | 32.29 | 32.30 | -1.07% | 8,055,101 |
05/14/2026 | 32.90 | 33.25 | 32.61 | 32.65 | -0.88% | 8,853,321 |
05/13/2026 | 33.20 | 33.28 | 32.56 | 32.94 | -1.50% | 5,863,797 |
05/12/2026 | 33.63 | 33.75 | 33.14 | 33.44 | +0.51% | 5,805,135 |
05/11/2026 | 33.78 | 33.90 | 33.13 | 33.27 | -1.97% | 5,943,067 |
05/08/2026 | 33.70 | 34.12 | 33.39 | 33.94 | +0.18% | 7,146,486 |
05/07/2026 | 33.37 | 34.27 | 33.29 | 33.88 | +1.47% | 8,767,863 |
05/06/2026 | 33.01 | 33.63 | 33.01 | 33.39 | +0.72% | 5,865,033 |
05/05/2026 | 33.15 | 33.36 | 32.87 | 33.15 | -0.42% | 4,620,866 |
05/04/2026 | 33.28 | 33.70 | 33.04 | 33.29 | +0.06% | 5,326,613 |
05/01/2026 | 33.49 | 33.70 | 33.13 | 33.27 | +0.48% | 7,234,002 |
04/30/2026 | 33.31 | 33.44 | 32.89 | 33.11 | -0.66% | 7,494,206 |
04/29/2026 | 33.24 | 33.38 | 33.03 | 33.33 | -0.03% | 5,392,110 |
04/28/2026 | 33.34 | 33.63 | 33.07 | 33.34 | +0.45% | 6,400,596 |
04/27/2026 | 33.01 | 33.54 | 32.93 | 33.19 | +0.36% | 5,860,096 |
04/24/2026 | 33.58 | 33.64 | 32.74 | 33.07 | -2.39% | 7,969,751 |
04/23/2026 | 33.50 | 33.96 | 33.28 | 33.88 | +0.59% | 7,100,343 |
04/22/2026 | 33.83 | 34.13 | 33.52 | 33.68 | -0.18% | 6,113,609 |
04/21/2026 | 33.78 | 34.52 | 33.62 | 33.74 | -0.06% | 6,323,372 |
04/20/2026 | 33.33 | 33.90 | 33.25 | 33.76 | +0.93% | 15,483,039 |
04/17/2026 | 33.83 | 33.83 | 33.19 | 33.45 | +0.54% | 17,874,019 |
04/16/2026 | 33.39 | 33.70 | 33.16 | 33.27 | -0.27% | 7,082,027 |
04/15/2026 | 33.25 | 33.61 | 32.96 | 33.36 | +0.21% | 7,729,775 |
04/14/2026 | 33.19 | 33.55 | 33.09 | 33.29 | +0.12% | 6,982,651 |
04/13/2026 | 32.70 | 33.38 | 32.48 | 33.25 | +1.50% | 7,187,866 |
04/10/2026 | 32.99 | 33.10 | 32.43 | 32.76 | -0.70% | 5,004,522 |
04/09/2026 | 33.07 | 33.15 | 32.46 | 32.99 | -0.54% | 5,457,701 |
04/08/2026 | 33.73 | 34.05 | 33.12 | 33.17 | +0.18% | 6,424,482 |
04/07/2026 | 32.50 | 33.32 | 32.50 | 33.11 | +0.82% | 7,549,351 |
04/06/2026 | 33.31 | 33.54 | 32.60 | 32.84 | -1.68% | 10,206,371 |
04/02/2026 | 32.81 | 33.65 | 32.51 | 33.40 | +1.15% | 6,532,421 |
04/01/2026 | 33.13 | 33.52 | 32.91 | 33.02 | -0.54% | 6,103,521 |
03/31/2026 | 32.91 | 33.46 | 32.48 | 33.20 | +1.81% | 7,188,108 |
03/30/2026 | 32.62 | 33.00 | 32.47 | 32.61 | +0.56% | 7,866,436 |
03/27/2026 | 33.03 | 33.04 | 32.38 | 32.43 | -1.82% | 6,477,254 |
03/26/2026 | 33.13 | 33.92 | 32.92 | 33.03 | -0.15% | 8,985,369 |
03/25/2026 | 33.13 | 33.57 | 32.24 | 33.08 | +0.73% | 6,185,840 |
03/24/2026 | 33.09 | 33.23 | 32.62 | 32.84 | -1.65% | 8,094,191 |
03/23/2026 | 33.28 | 33.90 | 33.02 | 33.39 | +1.61% | 8,386,272 |
03/20/2026 | 32.45 | 33.06 | 32.45 | 32.86 | +1.05% | 13,790,014 |
03/19/2026 | 32.98 | 33.32 | 32.20 | 32.52 | -1.45% | 8,352,877 |
03/18/2026 | 33.52 | 33.69 | 32.98 | 33.00 | -3.08% | 8,785,224 |
03/17/2026 | 34.19 | 34.62 | 33.81 | 34.05 | +0.50% | 7,797,735 |
03/16/2026 | 34.43 | 34.77 | 33.64 | 33.88 | -0.62% | 11,510,201 |
03/13/2026 | 34.24 | 34.33 | 33.53 | 34.09 | +0.35% | 6,607,536 |
03/12/2026 | 35.51 | 36.01 | 33.95 | 33.97 | -4.44% | 13,883,543 |
03/11/2026 | 36.37 | 36.56 | 35.36 | 35.55 | -2.09% | 7,943,529 |
03/10/2026 | 37.43 | 37.48 | 36.16 | 36.31 | -3.35% | 6,852,521 |
03/09/2026 | 37.39 | 37.74 | 37.05 | 37.57 | -0.45% | 11,911,494 |
03/06/2026 | 37.69 | 37.83 | 36.86 | 37.74 | -0.74% | 10,113,887 |
03/05/2026 | 37.84 | 38.42 | 37.67 | 38.02 | +0.21% | 9,597,285 |
03/04/2026 | 38.34 | 38.53 | 37.70 | 37.94 | -1.40% | 10,899,802 |
03/03/2026 | 38.31 | 38.84 | 37.86 | 38.48 | +0.44% | 8,982,850 |
03/02/2026 | 37.63 | 38.60 | 37.41 | 38.31 | +0.58% | 9,592,249 |
02/27/2026 | 36.96 | 38.12 | 36.56 | 38.09 | +2.53% | 10,373,870 |
02/26/2026 | 36.38 | 37.19 | 36.21 | 37.15 | +3.66% | 11,261,370 |
02/25/2026 | 35.38 | 36.09 | 35.19 | 35.84 | +1.59% | 13,180,189 |
02/24/2026 | 35.53 | 35.74 | 34.73 | 35.28 | -0.23% | 12,455,987 |
02/23/2026 | 36.42 | 36.44 | 35.12 | 35.36 | -3.07% | 13,048,393 |
02/20/2026 | 34.30 | 36.73 | 33.81 | 36.48 | -3.11% | 25,525,139 |
02/19/2026 | 37.68 | 38.07 | 37.34 | 37.65 | -0.26% | 11,259,561 |
02/19/2026 |
$0.36 Earnings | |||||
02/18/2026 | 37.47 | 37.94 | 37.20 | 37.75 | +0.61% | 15,726,486 |
02/17/2026 | 37.70 | 37.96 | 36.82 | 37.52 | +0.08% | 11,542,099 |
02/13/2026 | 37.06 | 37.91 | 36.97 | 37.49 | +2.10% | 9,365,436 |
02/12/2026 | 39.50 | 39.61 | 36.52 | 36.72 | -7.06% | 17,906,241 |
02/11/2026 | 40.15 | 40.29 | 39.45 | 39.51 | -2.08% | 7,621,768 |
02/10/2026 | 40.24 | 40.95 | 39.95 | 40.35 | +0.12% | 5,309,560 |
02/09/2026 | 40.32 | 40.41 | 39.94 | 40.30 | -0.15% | 5,432,003 |
02/06/2026 | 39.86 | 40.75 | 39.84 | 40.36 | +1.20% | 8,328,811 |
02/05/2026 | 40.32 | 40.40 | 39.50 | 39.88 | -0.70% | 8,909,560 |
02/04/2026 | 39.25 | 40.25 | 39.16 | 40.16 | +3.13% | 9,600,079 |
02/03/2026 | 39.50 | 39.57 | 38.75 | 38.94 | -1.86% | 9,833,003 |
02/02/2026 | 40.26 | 40.58 | 39.66 | 39.68 | -2.22% | 9,874,453 |
01/30/2026 | 39.96 | 40.64 | 39.80 | 40.58 | +0.74% | 5,963,674 |