2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
CVS Health (CVS)
NYSE
$94.49+$0.005 (+0.005%)
Price as of Oct 22, 2026 7:59 PM EDT- $119.5BMarket Cap
- 17.57%1-Year Change
- Healthcare PlansIndustry
CVS Health (CVS)
$94.49+$0.005 (+0.005%)
- 1 Month+6.68%Low Price$84.44High Price$94.08
- 3 Months-14.98%Low Price$84.44High Price$108.56
- 1 Year+17.57%Low Price$68.55High Price$109.14
Date
| Open | High | Low | Close | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/22/2026 | 93.08 | 94.84 | 92.49 | 94.48 | +1.83% | 7,227,267 |
10/22/2026 |
$0.67 Dividend | |||||
10/21/2026 | 94.58 | 94.58 | 92.76 | 92.79 | -1.37% | 6,528,909 |
10/20/2026 | 92.59 | 94.23 | 92.54 | 94.08 | +2.23% | 7,070,375 |
10/19/2026 | 90.95 | 92.08 | 90.38 | 92.02 | +0.35% | 5,377,343 |
10/16/2026 | 92.58 | 92.68 | 91.39 | 91.70 | -0.24% | 6,985,682 |
10/15/2026 | 91.13 | 91.98 | 90.35 | 91.92 | +2.42% | 14,268,271 |
10/14/2026 | 87.47 | 90.13 | 87.47 | 89.75 | +3.24% | 9,334,721 |
10/13/2026 | 88.57 | 89.25 | 85.51 | 86.93 | -0.22% | 10,479,219 |
10/12/2026 | 85.98 | 87.35 | 85.43 | 87.12 | +1.83% | 11,574,533 |
10/09/2026 | 85.29 | 88.23 | 85.19 | 85.55 | -1.87% | 11,652,362 |
10/08/2026 | 87.23 | 87.87 | 86.20 | 87.18 | -0.17% | 7,833,883 |
10/07/2026 | 86.43 | 89.29 | 86.38 | 87.32 | +1.76% | 8,463,819 |
10/06/2026 | 86.18 | 86.46 | 84.92 | 85.81 | -0.67% | 11,036,156 |
10/05/2026 | 86.07 | 86.89 | 85.72 | 86.39 | +0.64% | 11,999,180 |
10/02/2026 | 84.64 | 86.53 | 84.64 | 85.84 | +1.48% | 10,443,050 |
10/01/2026 | 84.87 | 85.65 | 83.63 | 84.59 | -0.57% | 6,529,997 |
09/30/2026 | 86.42 | 86.82 | 84.81 | 85.08 | -1.62% | 8,355,626 |
09/29/2026 | 86.58 | 86.94 | 85.75 | 86.48 | -0.85% | 7,116,073 |
09/28/2026 | 88.87 | 89.38 | 87.20 | 87.22 | -1.44% | 7,900,437 |
09/25/2026 | 84.74 | 88.71 | 84.10 | 88.50 | +4.80% | 15,768,144 |
09/24/2026 | 85.22 | 85.40 | 83.90 | 84.44 | -0.94% | 7,382,821 |
09/23/2026 | 86.08 | 86.36 | 85.06 | 85.25 | -1.42% | 7,315,534 |
09/22/2026 | 87.06 | 87.65 | 86.06 | 86.48 | -0.57% | 8,712,159 |
09/21/2026 | 88.10 | 88.28 | 86.57 | 86.98 | -1.40% | 10,137,933 |
09/18/2026 | 89.45 | 89.84 | 87.52 | 88.21 | -1.58% | 21,880,292 |
09/17/2026 | 91.35 | 91.48 | 89.52 | 89.63 | -1.58% | 7,434,655 |
09/16/2026 | 93.79 | 94.27 | 90.79 | 91.07 | -2.93% | 7,235,059 |
09/15/2026 | 95.06 | 95.07 | 93.17 | 93.82 | -1.11% | 5,002,425 |
09/14/2026 | 94.76 | 95.33 | 94.60 | 94.87 | +0.94% | 4,453,641 |
09/11/2026 | 95.10 | 95.72 | 93.24 | 93.99 | -0.66% | 4,380,292 |
09/10/2026 | 95.33 | 96.63 | 94.20 | 94.61 | -0.09% | 3,877,979 |
09/09/2026 | 96.70 | 97.28 | 92.13 | 94.70 | -0.72% | 6,102,413 |
09/08/2026 | 95.15 | 96.04 | 94.56 | 95.39 | -0.69% | 4,192,788 |
09/04/2026 | 95.90 | 96.99 | 95.60 | 96.05 | -0.47% | 4,499,061 |
09/03/2026 | 96.41 | 97.37 | 94.99 | 96.51 | -0.03% | 4,783,692 |
09/02/2026 | 97.12 | 97.80 | 96.21 | 96.54 | -0.38% | 5,403,776 |
09/01/2026 | 94.31 | 96.92 | 94.01 | 96.91 | +3.93% | 8,614,489 |
08/31/2026 | 92.56 | 93.70 | 92.19 | 93.24 | +0.91% | 10,682,456 |
08/28/2026 | 92.74 | 93.26 | 92.35 | 92.40 | +0.15% | 3,994,204 |
08/27/2026 | 92.93 | 93.48 | 92.19 | 92.26 | -1.48% | 4,330,304 |
08/26/2026 | 92.49 | 94.18 | 92.25 | 93.65 | +1.53% | 6,162,108 |
08/25/2026 | 93.44 | 93.44 | 92.05 | 92.24 | -1.29% | 4,102,481 |
08/24/2026 | 92.49 | 93.52 | 91.88 | 93.44 | +1.17% | 9,231,692 |
08/21/2026 | 93.33 | 93.72 | 91.69 | 92.36 | -0.67% | 5,592,378 |
08/20/2026 | 92.57 | 93.59 | 92.55 | 92.98 | 0.00% | 6,439,604 |
08/19/2026 | 94.73 | 95.23 | 92.60 | 92.98 | -1.33% | 6,338,119 |
08/18/2026 | 93.70 | 94.57 | 93.22 | 94.23 | +0.96% | 6,855,122 |
08/17/2026 | 95.60 | 95.81 | 93.07 | 93.34 | -3.24% | 7,297,968 |
08/14/2026 | 93.93 | 96.82 | 93.74 | 96.47 | +2.28% | 9,439,258 |
08/13/2026 | 94.76 | 95.44 | 93.81 | 94.31 | +0.29% | 6,493,239 |
08/12/2026 | 93.08 | 94.47 | 92.49 | 94.05 | +1.30% | 8,299,058 |
08/11/2026 | 94.79 | 95.67 | 92.35 | 92.83 | -2.27% | 8,122,806 |
08/10/2026 | 94.65 | 95.65 | 94.01 | 94.99 | -0.03% | 7,025,658 |
08/07/2026 | 94.52 | 95.59 | 93.90 | 95.02 | -0.54% | 12,403,395 |
08/06/2026 | 100.26 | 100.28 | 95.42 | 95.54 | -2.93% | 10,584,480 |
08/05/2026 | 93.05 | 99.83 | 92.83 | 98.41 | -5.08% | 18,502,677 |
08/05/2026 |
$2.58 Earnings | |||||
08/04/2026 | 104.25 | 104.25 | 102.54 | 103.68 | -0.90% | 7,229,147 |
08/03/2026 | 104.61 | 104.94 | 103.51 | 104.62 | +0.90% | 5,377,253 |
07/31/2026 | 104.74 | 105.02 | 103.57 | 103.69 | -0.75% | 7,081,287 |
07/30/2026 | 104.25 | 104.73 | 102.28 | 104.47 | -0.66% | 7,738,250 |
07/29/2026 | 109.22 | 109.22 | 105.09 | 105.17 | -3.13% | 7,719,087 |
07/28/2026 | 107.20 | 108.81 | 106.32 | 108.56 | +2.12% | 6,679,027 |
07/27/2026 | 106.65 | 107.11 | 104.61 | 106.31 | -0.62% | 7,857,619 |
07/24/2026 | 106.88 | 107.62 | 106.15 | 106.97 | +0.80% | 5,370,541 |
07/23/2026 | 106.51 | 106.78 | 105.25 | 106.13 | -0.49% | 5,823,671 |
07/23/2026 |
$0.67 Dividend | |||||
07/22/2026 | 108.77 | 109.22 | 106.44 | 106.65 | -2.28% | 9,536,153 |
07/21/2026 | 106.41 | 109.16 | 105.88 | 109.14 | +2.78% | 9,856,299 |
07/20/2026 | 105.89 | 107.46 | 105.71 | 106.19 | +0.13% | 6,628,727 |
07/17/2026 | 105.94 | 107.53 | 105.20 | 106.05 | +0.91% | 6,608,652 |
07/16/2026 | 106.69 | 107.23 | 104.28 | 105.09 | +0.56% | 12,034,717 |
07/15/2026 | 104.14 | 106.51 | 102.19 | 104.51 | -0.25% | 6,939,635 |
07/14/2026 | 105.18 | 105.52 | 103.71 | 104.78 | +0.26% | 11,396,144 |
07/13/2026 | 103.61 | 104.99 | 103.24 | 104.50 | +1.68% | 7,264,246 |
07/10/2026 | 102.32 | 104.07 | 101.05 | 102.77 | +1.30% | 9,356,260 |
07/09/2026 | 103.38 | 103.76 | 100.99 | 101.45 | -1.59% | 8,474,177 |
07/08/2026 | 102.94 | 104.29 | 102.38 | 103.09 | +0.13% | 4,766,556 |
07/07/2026 | 102.28 | 103.14 | 101.05 | 102.95 | +2.20% | 4,967,279 |
07/06/2026 | 103.70 | 103.99 | 100.43 | 100.73 | -2.52% | 5,709,883 |
07/02/2026 | 103.20 | 103.84 | 101.85 | 103.34 | -0.09% | 5,522,757 |
07/01/2026 | 102.04 | 103.48 | 101.40 | 103.42 | +1.31% | 7,508,180 |
06/30/2026 | 102.69 | 103.29 | 101.33 | 102.08 | -0.13% | 5,623,499 |
06/29/2026 | 102.43 | 102.96 | 101.68 | 102.21 | -0.73% | 4,788,288 |
06/26/2026 | 103.47 | 104.75 | 102.18 | 102.96 | -0.31% | 9,690,891 |
06/25/2026 | 100.93 | 103.55 | 100.93 | 103.28 | +2.74% | 8,920,357 |
06/24/2026 | 100.52 | 101.06 | 98.49 | 100.52 | +0.30% | 8,491,225 |
06/23/2026 | 100.22 | 100.70 | 99.45 | 100.23 | +0.27% | 6,501,944 |
06/22/2026 | 98.47 | 101.76 | 97.69 | 99.96 | +3.03% | 9,810,555 |
06/18/2026 | 97.85 | 97.90 | 96.55 | 97.02 | -0.85% | 21,578,830 |
06/17/2026 | 98.98 | 99.44 | 97.26 | 97.85 | -1.55% | 6,078,260 |
06/16/2026 | 99.39 | 99.66 | 97.45 | 99.39 | +0.04% | 5,058,157 |
06/15/2026 | 99.53 | 100.04 | 97.56 | 99.35 | -1.26% | 7,417,117 |
06/12/2026 | 99.56 | 101.41 | 98.69 | 100.61 | +1.47% | 11,178,458 |
06/11/2026 | 96.94 | 99.22 | 95.82 | 99.15 | +2.51% | 14,115,925 |
06/10/2026 | 96.47 | 97.31 | 94.86 | 96.72 | +0.99% | 8,732,716 |
06/09/2026 | 95.42 | 96.23 | 94.65 | 95.78 | -0.02% | 6,175,994 |
06/08/2026 | 94.68 | 95.98 | 93.64 | 95.80 | +1.20% | 6,082,307 |
06/05/2026 | 93.71 | 95.35 | 93.71 | 94.66 | +1.17% | 9,704,796 |