2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m
China Yuchai Int (CYD)
NYSE
$57.74-$1.16 (-1.98%)
Price as of Jun 03, 2026 4:10 PM EDT- $2.2BMarket Cap
- 251.85%1-Year Change
- Auto ManufacturersIndustry
China Yuchai Int (CYD)
$57.74-$1.16 (-1.98%)
- 1 Month+50.26%Low Price$39.20High Price$59.71
- 3 Months+44.58%Low Price$36.81High Price$59.71
- 1 Year+243.24%Low Price$17.16High Price$59.71
Date
| Open | High | Low | Close | Change (%) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/02/2026 | 58.00 | 59.15 | 56.25 | 58.90 | +1.92% | 163,198 |
06/01/2026 | 56.26 | 58.25 | 55.50 | 57.79 | +1.89% | 206,875 |
05/29/2026 | 56.21 | 57.84 | 54.40 | 56.72 | +0.69% | 228,718 |
05/28/2026 | 58.99 | 59.05 | 55.59 | 56.33 | -5.66% | 265,430 |
05/27/2026 | 59.47 | 60.65 | 57.23 | 59.71 | +1.13% | 376,375 |
05/26/2026 | 57.94 | 61.48 | 57.73 | 59.04 | +2.95% | 343,047 |
05/22/2026 | 55.66 | 59.40 | 55.57 | 57.35 | +3.04% | 395,917 |
05/21/2026 | 53.82 | 56.00 | 52.20 | 55.66 | +3.73% | 135,363 |
05/20/2026 | 50.87 | 54.49 | 49.37 | 53.66 | +6.43% | 287,621 |
05/19/2026 | 50.00 | 50.85 | 48.48 | 50.42 | -0.04% | 291,051 |
05/18/2026 | 50.24 | 50.92 | 48.90 | 50.44 | +0.88% | 317,256 |
05/15/2026 | 49.69 | 50.61 | 48.42 | 50.00 | -2.00% | 289,089 |
05/14/2026 | 51.02 | 51.82 | 49.63 | 51.02 | 0.00% | 153,849 |
05/13/2026 | 49.05 | 51.19 | 49.01 | 51.02 | +5.15% | 190,914 |
05/12/2026 | 46.99 | 48.55 | 46.31 | 48.52 | +2.23% | 221,613 |
05/11/2026 | 46.06 | 47.72 | 45.67 | 47.46 | +2.64% | 95,172 |
05/08/2026 | 43.44 | 46.50 | 42.48 | 46.24 | +5.74% | 177,632 |
05/07/2026 | 43.18 | 44.10 | 41.56 | 43.73 | +1.04% | 315,136 |
05/06/2026 | 41.30 | 43.41 | 41.30 | 43.28 | +7.77% | 145,010 |
05/05/2026 | 39.79 | 40.99 | 38.50 | 40.16 | +2.45% | 110,919 |
05/04/2026 | 40.00 | 40.00 | 38.80 | 39.20 | -2.00% | 128,722 |
05/01/2026 | 40.86 | 41.41 | 39.85 | 40.00 | -2.94% | 65,851 |
04/30/2026 | 40.13 | 41.59 | 39.65 | 41.21 | +2.82% | 90,117 |
04/29/2026 | 40.82 | 40.92 | 39.76 | 40.08 | -1.69% | 59,164 |
04/28/2026 | 41.68 | 41.70 | 39.75 | 40.77 | -2.53% | 93,486 |
04/27/2026 | 42.30 | 42.62 | 41.22 | 41.83 | -0.97% | 65,387 |
04/24/2026 | 41.79 | 42.24 | 40.00 | 42.24 | +0.88% | 84,652 |
04/23/2026 | 42.59 | 43.04 | 41.45 | 41.87 | -1.69% | 103,617 |
04/22/2026 | 43.95 | 44.05 | 41.89 | 42.59 | -2.56% | 77,547 |
04/21/2026 | 44.58 | 44.87 | 43.36 | 43.71 | -1.04% | 109,859 |
04/20/2026 | 43.22 | 44.72 | 42.78 | 44.17 | +2.10% | 106,970 |
04/17/2026 | 42.32 | 44.45 | 41.92 | 43.26 | +2.22% | 77,971 |
04/16/2026 | 42.70 | 42.76 | 41.62 | 42.32 | +0.07% | 66,278 |
04/15/2026 | 41.61 | 42.77 | 41.00 | 42.29 | +0.31% | 119,901 |
04/14/2026 | 44.99 | 45.16 | 41.89 | 42.16 | -5.75% | 148,177 |
04/13/2026 | 45.74 | 46.89 | 44.43 | 44.73 | +4.56% | 254,251 |
04/10/2026 | 43.10 | 44.41 | 42.28 | 42.78 | -0.14% | 71,747 |
04/09/2026 | 41.18 | 43.01 | 39.92 | 42.84 | +3.78% | 88,677 |
04/08/2026 | 41.64 | 42.48 | 40.85 | 41.28 | +4.24% | 78,982 |
04/07/2026 | 39.77 | 39.80 | 39.01 | 39.60 | -0.45% | 69,625 |
04/06/2026 | 39.40 | 39.99 | 39.13 | 39.78 | +0.94% | 87,496 |
04/02/2026 | 38.11 | 39.60 | 37.28 | 39.41 | -0.20% | 79,517 |
04/01/2026 | 39.17 | 40.14 | 38.52 | 39.49 | +2.57% | 115,434 |
03/31/2026 | 36.96 | 38.76 | 36.76 | 38.50 | +4.59% | 193,212 |
03/30/2026 | 37.58 | 37.62 | 36.55 | 36.81 | -1.31% | 134,092 |
03/27/2026 | 37.77 | 38.27 | 37.12 | 37.30 | -0.80% | 52,975 |
03/26/2026 | 39.53 | 39.59 | 37.52 | 37.60 | -6.28% | 77,739 |
03/25/2026 | 41.22 | 41.50 | 39.78 | 40.12 | -1.55% | 113,349 |
03/24/2026 | 40.00 | 41.15 | 39.69 | 40.75 | -0.12% | 237,171 |
03/23/2026 | 41.00 | 42.00 | 40.41 | 40.80 | +2.49% | 254,700 |
03/20/2026 | 40.69 | 41.27 | 39.38 | 39.81 | -2.07% | 192,321 |
03/19/2026 | 38.58 | 40.80 | 36.55 | 40.65 | +1.73% | 327,304 |
03/18/2026 | 40.81 | 41.17 | 39.70 | 39.96 | -1.53% | 102,889 |
03/17/2026 | 41.94 | 42.09 | 40.25 | 40.58 | -3.38% | 117,958 |
03/16/2026 | 42.18 | 42.43 | 41.18 | 42.00 | +1.03% | 150,068 |
03/13/2026 | 42.29 | 42.53 | 41.02 | 41.57 | -1.24% | 103,268 |
03/12/2026 | 43.50 | 43.50 | 41.50 | 42.09 | -3.24% | 247,067 |
03/11/2026 | 43.40 | 45.00 | 42.50 | 43.50 | +0.23% | 131,654 |
03/10/2026 | 43.00 | 44.57 | 42.24 | 43.40 | +5.01% | 257,066 |
03/09/2026 | 40.14 | 41.44 | 39.28 | 41.33 | +0.07% | 147,927 |
03/06/2026 | 40.13 | 41.88 | 40.05 | 41.30 | +1.37% | 195,884 |
03/05/2026 | 42.02 | 42.02 | 40.05 | 40.74 | -4.37% | 207,855 |
03/04/2026 | 44.79 | 44.80 | 42.37 | 42.60 | -2.83% | 163,240 |
03/03/2026 | 45.00 | 45.44 | 42.69 | 43.84 | -6.98% | 306,112 |
03/02/2026 | 49.28 | 49.42 | 46.00 | 47.13 | -6.26% | 555,737 |
02/27/2026 | 46.10 | 50.58 | 46.10 | 50.28 | +8.55% | 622,043 |
02/26/2026 | 45.00 | 46.71 | 44.76 | 46.32 | +6.43% | 345,589 |
02/25/2026 | 48.21 | 50.40 | 43.38 | 43.52 | -9.31% | 550,374 |
02/24/2026 | 49.28 | 51.45 | 44.82 | 47.99 | -12.79% | 872,110 |
02/24/2026 |
$2.04 Earnings | |||||
02/23/2026 | 55.75 | 55.75 | 54.55 | 55.03 | -1.64% | 210,856 |
02/20/2026 | 54.87 | 56.54 | 54.36 | 55.95 | +1.95% | 165,367 |
02/19/2026 | 55.91 | 56.55 | 54.83 | 54.88 | -1.89% | 193,546 |
02/18/2026 | 54.73 | 56.18 | 54.00 | 55.94 | +2.89% | 128,353 |
02/17/2026 | 53.95 | 54.99 | 52.63 | 54.37 | +1.42% | 172,867 |
02/13/2026 | 52.12 | 54.22 | 51.00 | 53.61 | +2.41% | 113,138 |
02/12/2026 | 52.52 | 55.00 | 52.18 | 52.35 | +1.39% | 255,509 |
02/11/2026 | 49.20 | 51.81 | 48.94 | 51.63 | +4.94% | 155,528 |
02/10/2026 | 49.57 | 50.60 | 48.47 | 49.20 | -1.40% | 135,760 |
02/09/2026 | 50.17 | 51.69 | 49.90 | 49.90 | -0.20% | 131,043 |
02/06/2026 | 48.93 | 50.98 | 48.93 | 50.00 | +4.17% | 159,672 |
02/05/2026 | 47.83 | 48.37 | 46.49 | 48.00 | -1.01% | 176,289 |
02/04/2026 | 48.75 | 49.55 | 47.75 | 48.49 | +0.27% | 292,739 |
02/03/2026 | 47.44 | 49.93 | 46.47 | 48.36 | +5.02% | 146,972 |
02/02/2026 | 44.94 | 47.26 | 44.94 | 46.05 | +1.48% | 145,412 |
01/30/2026 | 45.22 | 45.84 | 44.50 | 45.38 | -1.37% | 171,810 |
01/29/2026 | 46.55 | 47.40 | 45.60 | 46.01 | +0.02% | 135,689 |
01/28/2026 | 47.99 | 48.36 | 44.93 | 46.00 | -3.36% | 191,033 |
01/27/2026 | 44.42 | 48.63 | 44.18 | 47.60 | +7.86% | 259,986 |
01/26/2026 | 44.41 | 45.04 | 43.67 | 44.13 | -0.43% | 137,894 |
01/23/2026 | 44.65 | 45.20 | 44.00 | 44.32 | -0.11% | 83,864 |
01/22/2026 | 44.66 | 45.80 | 44.18 | 44.37 | +0.45% | 112,699 |
01/21/2026 | 44.54 | 44.87 | 43.09 | 44.17 | +0.52% | 203,865 |
01/20/2026 | 41.70 | 44.29 | 41.24 | 43.94 | +2.40% | 132,623 |
01/16/2026 | 43.50 | 43.69 | 42.00 | 42.91 | -0.46% | 118,888 |
01/15/2026 | 42.59 | 43.81 | 42.48 | 43.11 | +2.52% | 114,687 |
01/14/2026 | 43.22 | 43.94 | 42.00 | 42.05 | -2.77% | 130,930 |
01/13/2026 | 45.46 | 45.50 | 42.80 | 43.25 | -4.61% | 199,868 |
01/12/2026 | 41.70 | 45.93 | 41.52 | 45.34 | +8.96% | 306,491 |
01/09/2026 | 41.13 | 41.97 | 40.31 | 41.61 | +3.25% | 171,931 |